<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OK-BREST &#187; ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ</title>
	<atom:link href="http://okbrest.ru/category/pravila-sorevnovanij/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://okbrest.ru</link>
	<description>Сайт о спортивном ориентировании</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Apr 2017 15:38:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Изучаем правила: награждение</title>
		<link>http://okbrest.ru/izuchaem-pravila-nagrazhdenie/</link>
		<comments>http://okbrest.ru/izuchaem-pravila-nagrazhdenie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 11:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Игорь Кузич]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ОРИЕНТИРОВАНИЕ]]></category>
		<category><![CDATA[ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ]]></category>
		<category><![CDATA[ШКОЛА ОРИЕНТИРОВАНИЯ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okbrest.ru/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[26. Награждение  26.1. Организатор должен провести церемонию награждения.  26.2. Призы для женщин и мужчин должны быть равнозначными.  26.3. Если  два  и  более  участника  заняли  одинаковое  призовое  место,  каждый  из  них  должен получить соответствующий приз, медаль и (или) диплом.  26.4. Спортсмен,  не  явившийся  на  награждение,  может  быть  лишен  соответствующего  приза, медали и (или) диплома.   &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://okbrest.ru/izuchaem-pravila-nagrazhdenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Изучаем правила: результаты и места</title>
		<link>http://okbrest.ru/izuchaem-pravila-rezultaty-i-mesta/</link>
		<comments>http://okbrest.ru/izuchaem-pravila-rezultaty-i-mesta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 11:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Игорь Кузич]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ОРИЕНТИРОВАНИЕ]]></category>
		<category><![CDATA[ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ]]></category>
		<category><![CDATA[ШКОЛА ОРИЕНТИРОВАНИЯ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okbrest.ru/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[25. Результаты и места  25.1. Результат участника или эстафетной команды определяется по времени прохождения  дистанции,  а  на  маркированной  трассе  –  с  учетом  штрафного  времени,  с  точностью  до  одной секунды.  25.2. Если  несколько  спортсменов  имеют  одинаковый  результат,  им  присваивается  одинаковое место. В протоколе они должны стоять в том порядке, в каком они стартовали.  После  участников,  показавших  одинаковый  результат,  остается  столько  незанятых  [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://okbrest.ru/izuchaem-pravila-rezultaty-i-mesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Изучаем правила: контрольное время</title>
		<link>http://okbrest.ru/izuchaem-pravila-kontrolnoe-vremya/</link>
		<comments>http://okbrest.ru/izuchaem-pravila-kontrolnoe-vremya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 23:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Игорь Кузич]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ОРИЕНТИРОВАНИЕ]]></category>
		<category><![CDATA[ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ]]></category>
		<category><![CDATA[ШКОЛА ОРИЕНТИРОВАНИЯ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okbrest.ru/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[24. Контрольное время.  24.1. Контрольное  время  назначается  Главным  судьей  во  всех  видах  ориентирования  отдельно  для  каждой  группы  участников  в  целях  ограничения  продолжительности  соревнований и сообщается участникам не позднее, чем за час до старта.  24.2. Контрольное время не может быть изменено после старта первого участника.  24.3. Контрольное  время  назначается  в  пределах  200-300%  от  ожидаемого  времени  победителя.   24.4. Результат  участника  или  эстафетной  [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://okbrest.ru/izuchaem-pravila-kontrolnoe-vremya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Изучаем правила: финиш и хронометрирование</title>
		<link>http://okbrest.ru/izuchaem-pravila-finish-i-xronometrirovanie/</link>
		<comments>http://okbrest.ru/izuchaem-pravila-finish-i-xronometrirovanie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 11:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Игорь Кузич]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ОРИЕНТИРОВАНИЕ]]></category>
		<category><![CDATA[ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ]]></category>
		<category><![CDATA[ШКОЛА ОРИЕНТИРОВАНИЯ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okbrest.ru/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[23. Финиш и хронометрирование  23.1. К  линии  финиша  спортсмен  движется  только  по  финишному  коридору  или  вдоль  маркировки.  Линия  финиша  должна  четко  выделяться  и  легко  определяться  финиширующим  спортсменом.  Последние  20  метров  финишного  коридора  в  ориентировании  бегом  и  100  метров  в  лыжном  и  велоориентировании  перед  линией  финиша по возможности должны быть прямые.  23.2. Ширина  финишного  коридора  должна  быть  достаточной  для  финиша  двух  [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://okbrest.ru/izuchaem-pravila-finish-i-xronometrirovanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Изучаем правила: старт</title>
		<link>http://okbrest.ru/izuchaem-pravila-start/</link>
		<comments>http://okbrest.ru/izuchaem-pravila-start/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 13:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Игорь Кузич]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ОРИЕНТИРОВАНИЕ]]></category>
		<category><![CDATA[ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ]]></category>
		<category><![CDATA[ШКОЛА ОРИЕНТИРОВАНИЯ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okbrest.ru/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[22. Старт  22.1. В  лыжном  ориентировании  при  одиночном,  групповом  и  гандикапе  старт  должен  быть  устроен  таким  образом,  чтобы  два  или  более  участника  могли  стартовать  рядом.  Первые 100-200 метров дистанции должны быть накатаны на ширину не менее 3 метров.  22.2. В  лыжном  ориентировании  при  общем  старте  зона  старта  должна  быть  достаточно  широкой,  чтобы  участники  одной  группы  расположились  в  одну  шеренгу.  Первые  [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://okbrest.ru/izuchaem-pravila-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Изучаем правила: спортивная форма и экипировка участников</title>
		<link>http://okbrest.ru/izuchaem-pravila-sportivnaya-forma-i-ekipirovka-uchastnikov/</link>
		<comments>http://okbrest.ru/izuchaem-pravila-sportivnaya-forma-i-ekipirovka-uchastnikov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 14:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Игорь Кузич]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ОРИЕНТИРОВАНИЕ]]></category>
		<category><![CDATA[ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ]]></category>
		<category><![CDATA[ШКОЛА ОРИЕНТИРОВАНИЯ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okbrest.ru/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[21. Спортивная форма и экипировка участников  21.1. Выбор  одежды  и  обуви  для  участия  в  соревнованиях  и  прохождения  дистанции  осуществляют сами участники, если Организатор не оговаривает иное.   21.2. Во  время  прохождения  дистанции  единственными  навигационными  средствами,  которыми  могут  пользоваться  участники,  являются  компас  и  карта,  выданная  организатором.  21.3. Запрещено использование радио- и телекоммуникационного оборудования в качестве  навигационной помощи спортсменам.  21.4. Стартовый  номер  должен  [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://okbrest.ru/izuchaem-pravila-sportivnaya-forma-i-ekipirovka-uchastnikov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Изучаем правила: системы отметки</title>
		<link>http://okbrest.ru/izuchaem-pravila-sistemy-otmetki/</link>
		<comments>http://okbrest.ru/izuchaem-pravila-sistemy-otmetki/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 06:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Игорь Кузич]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ОРИЕНТИРОВАНИЕ]]></category>
		<category><![CDATA[ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ]]></category>
		<category><![CDATA[ШКОЛА ОРИЕНТИРОВАНИЯ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okbrest.ru/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[20. Системы отметки  20.1. Посещение  участником  КП  контролируется  с  помощью  контрольной  карточки,  а  также специальным электронным устройством (чипом), входящим в систему электронного  контроля прохождения дистанции (систему отметки).  20.2. Система  отметки  должна  соответствовать  утвержденному  стандарту  БФО  (Приложение 6). Использование любой другой системы отметки должно быть согласовано  с БФО.  20.3. Участники  должны  иметь  возможность  попрактиковаться  до  старта  с  системой  отметки, применяемой на [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://okbrest.ru/izuchaem-pravila-sistemy-otmetki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Правила соревнований: оборудование дистанции</title>
		<link>http://okbrest.ru/pravila-sorevnovanij-oborudovanie-distancii/</link>
		<comments>http://okbrest.ru/pravila-sorevnovanij-oborudovanie-distancii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 11:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Игорь Кузич]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ОРИЕНТИРОВАНИЕ]]></category>
		<category><![CDATA[ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ]]></category>
		<category><![CDATA[ШКОЛА ОРИЕНТИРОВАНИЯ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okbrest.ru/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[19. Оборудование дистанции  19.1. Точка  КП,  показанная  на  карте,  должна  быть  четко  обозначена  на  местности  и  оборудована так, чтобы давать возможность участникам доказать её посещение.  19.2. Каждый  КП  должен  быть  обозначен  контрольным  знаком,  состоящим  из  трех  квадратов  размером  30х30  см,  сложенных  в  призму.  Каждая  грань  квадрата  делится  диагональю из левого нижнего в правый верхний угол  на  белое поле  вверху и [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://okbrest.ru/pravila-sorevnovanij-oborudovanie-distancii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Изучаем правила: легенды КП</title>
		<link>http://okbrest.ru/izuchaem-pravila-legendy-kp/</link>
		<comments>http://okbrest.ru/izuchaem-pravila-legendy-kp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 13:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Игорь Кузич]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ОРИЕНТИРОВАНИЕ]]></category>
		<category><![CDATA[ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ]]></category>
		<category><![CDATA[ШКОЛА ОРИЕНТИРОВАНИЯ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okbrest.ru/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[18. Легенды КП  18.1. Местоположение  КП  на  соревнованиях  в  заданном  направлении  и  по  выбору  поясняется символьными легендами. Легенды КП должны быть оформлены в соответствии  с требованиями Приложения 5.  18.2. КП  должен  быть  обозначен  на  карте  и  описан  с  помощью  легенды  таким  образом,  чтобы  его  положение  (как  сам  объект  КП,  так  и  расположение  знака  КП  относительно  объекта КП) не вызывало у [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://okbrest.ru/izuchaem-pravila-legendy-kp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Изучаем правила: расположение КП</title>
		<link>http://okbrest.ru/izuchaem-pravila-raspolozhenie-kp/</link>
		<comments>http://okbrest.ru/izuchaem-pravila-raspolozhenie-kp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 13:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Игорь Кузич]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ОРИЕНТИРОВАНИЕ]]></category>
		<category><![CDATA[ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okbrest.ru/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[17. Расположение КП  17.1. КП  должны  располагаться  на  ориентирах,  обозначенных  на  карте  и  четко  опознаваемых на местности.  Точное расположение  КП  должно  быть описано  с  помощью  легенд.  Местоположение  КП  должно  однозначно  определяться  при  помощи  карты  и  легенды.  17.2.   Участник  соревнований  в  заданном  направлении  должен  посетить  все  КП  в  том  порядке,  в  котором  они  соединены  и  пронумерованы  на  карте,  самостоятельно  выбирая  путь  [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://okbrest.ru/izuchaem-pravila-raspolozhenie-kp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
