Рейтинг Белорусской федерации ориентирования для групп М16 и М18 по состоянию на 20 июня 2013г.
М16
№ | Фамилия, имя | Г.Р. | Коллектив | Бр. кл | Бр. спр | Гр. кл | Гр. спр | МММ | Ком.Ч. | Перв. | Сумма |
1 | Жилинский Дмитрий | 1998 | КСО «Белая Русь» | 552 | 665 | 478 | 613 | 665 | 700 | 474 | 4147 |
2 | Добровольский Евгений | 1997 | КСО «Белая Русь» | 500 | 616 | 665 | 665 | 581 | 348 | 3375 | |
3 | Неведимцев Антон | 1997 | Меридиан Бобруйск | 494 | 652 | 251 | 0 | 543 | 522 | 2462 | |
4 | Жаховский Евгений | 1998 | КСО «Эридан» | 229 | 665 | 513 | 529 | 472 | 2408 | ||
5 | Рожков Александр | 1997 | Спартак | 318 | 448 | 656 | 281 | 635 | 2338 | ||
6 | Новиченко Антон | 1997 | КСО «Эридан» | 240 | 420 | 379 | 448 | 700 | 2187 | ||
7 | Божук Дима | 1997 | КСО «Буг» | 665 | 541 | 187 | 467 | 1860 | |||
8 | Кравчук Дмитрий | 1997 | КСО «Буг» | 566 | 627 | 261 | 204 | 190 | 1848 | ||
9 | Кузьмич Роман | 1997 | ГУДО «ЦТиКДМ» Пинск | 538 | 467 | 207 | 427 | 1639 | |||
10 | Хвисюк Евгений | 1997 | СШ №33 г. Брест | 469 | 574 | 0 | 553 | 1596 | |||
11 | Свистунович Илья | 1997 | МГТЭЦДиМ Атаманович | 324 | 521 | 0 | 363 | 146 | 148 | 1502 | |
12 | Гончар Олег | 1998 | КСО «Березино» | 403 | 494 | 212 | 337 | 21 | 1467 | ||
13 | Остапенко Александр | 1998 | Вандроуник | 516 | 452 | 214 | 160 | 1342 | |||
14 | Алексеенок Тимофей | 1998 | КСО «Эридан» | 254 | 444 | 386 | 247 | 1331 | |||
15 | Зайко Алексей | 1997 | Кронан | 281 | 545 | 35 | 423 | 1284 | |||
16 | Захаренко Евгений | 1997 | Спартак | 262 | 383 | 331 | 126 | 180 | 1282 | ||
17 | Соколов Владислав | 1997 | ГСУСУ «МГ ДЮСШ №4» | 552 | 258 | 350 | 1160 | ||||
18 | Кулишевич Илья | 1997 | Ивановский район | 595 | 486 | 0 | 1081 | ||||
19 | Пылыпив Денис | 1997 | ОК-Брест | 588 | 0 | 467 | 1055 | ||||
20 | Прокопенко Сергей | 1997 | Спартак | 160 | 396 | 346 | 151 | 1053 | |||
21 | Петран Роман | 1997 | Брестский район | 494 | 432 | 30 | 956 | ||||
22 | Гавриловец Артур | 1998 | Каменецкий район | 479 | 454 | 933 | |||||
23 | Иванов Николай | 1998 | СК «TRI-O» | 188 | 465 | 0 | 162 | 815 | |||
24 | Климовец Николай | 1998 | Ивановский район | 304 | 510 | 814 | |||||
25 | Нахайчук Дмитрий | 1998 | Ивановский район | 388 | 357 | 745 | |||||
26 | Гребень Владислав | 1997 | Каменецкий район | 336 | 407 | 743 | |||||
27 | Красавченко Алексей | 1997 | Березовский район | 363 | 243 | 0 | 118 | 724 | |||
28 | Ложков Игорь | 1998 | ТК «Случь» | 322 | 199 | 96 | 77 | 694 | |||
29 | Латушкин Дмитрий | 1998 | Березовский район | 438 | 246 | 0 | 0 | 684 | |||
30 | Корсека Андрей | 1997 | Березовский район | 334 | 203 | 537 | |||||
31 | Букса Дмитрий | 1997 | ОК-Брест | 311 | 90 | 401 | |||||
32 | Каленик Егор | 1997 | Гомельская область | 35 | 355 | 0 | 390 | ||||
33 | Марковский Валерий | 1997 | Минская обл. | 387 | 387 | ||||||
34 | Климкович Александр | 1998 | КСО «Лось» Борисов | 383 | 383 | ||||||
35 | Мороз Алексей | 1998 | ТК «Случь» | 0 | 288 | 0 | 91 | 379 | |||
36 | Челей Евгений | 1997 | Березовский район | 46 | 304 | 350 | |||||
37 | Денисов Егор | 1997 | ГСУСУ «МГ ДЮСШ №4» | 320 | 0 | 320 | |||||
38 | Каспер Павел | 1997 | КСО «Кронан» | 10 | 308 | 318 | |||||
39 | Чиж Евгений | 1998 | ЦДТиК Кобринский р-н | 312 | 312 | ||||||
40 | Гусло Артем | 1997 | Ивановский район | 76 | 182 | 258 | |||||
41 | Калач Дмитрий | 1997 | ГУДОДиМ г.Барановичи | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | |||
42 | Кобец Артём | 1997 | КСО «Буг» | 104 | 145 | 249 | |||||
43 | Голоенко Илья | 1998 | МГТЭЦДиМ Атаманович | 0 | 247 | 0 | 247 | ||||
44 | Борисевич Денис | 1998 | Березино | 236 | 236 | ||||||
45 | Нестеров Антон | 1997 | Контакт-Орион | 230 | 0 | 230 | |||||
46 | Лахвич Сергей | 1997 | Брестский район | 0 | 0 | 220 | 220 | ||||
47 | Куницкий Андрей | 1998 | СК «Буг» | 202 | 0 | 0 | 202 | ||||
48 | Киселев Марат | 1997 | СКО «Торпедо» | 0 | 199 | 199 | |||||
49 | Сулима Александр | 1997 | МГТЭЦДиМ-Белая Русь | 0 | 118 | 118 | |||||
50 | Алисейко Александр | 1997 | Гомельская область | 110 | 110 | ||||||
51 | Якушко Владислав | 1997 | ГСУСУ «МГ ДЮСШ №4» | 107 | 107 | ||||||
52 | Козлов Леонид | 1997 | Витебская обл. | 69 | 69 | ||||||
53 | Игнатьев Илья | 1998 | ЦДТиК Кобринский р-н | 47 | 47 | ||||||
54 | Копоть Алексей | 1998 | Брестская обл. | 46 | 46 | ||||||
55 | Чумило Антон | 1998 | Минская обл. | 25 | 25 | ||||||
56 | Бебко Николай | 1998 | Ивановский район | 11 | 1 | 12 | |||||
57 | Мальчиков Алексей | 1997 | МИНСК | 1 | 1 | ||||||
58 | Авижень Александр | 1997 | Гродненская обл. | 0 | 0 | ||||||
59 | Александрович Максим | 1998 | КСО «Березино» | 0 | 0 | 0 | |||||
60 | Варакса Захар | 1997 | МГТЭЦДиМ Атаманович | 0 | 0 | 0 | |||||
61 | Даленкин Дмитрий | 1998 | МГТЭЦДиМ Атаманович | 0 | 0 | 0 | |||||
62 | Зверев Никита | 1998 | МГТЭЦДиМ-Белая Русь | 0 | 0 | ||||||
63 | Климко Николай | 1998 | МГТЭЦДиМ-Белая Русь | 0 | 0 | 0 | |||||
64 | Малашкевич Денис | 1997 | Капланецкая СШ | 0 | 0 | ||||||
65 | Метлюк Александр | 1998 | ТК «Надежда» | 0 | 0 | 0 | |||||
66 | Метлюк Алексей | 1998 | ТК «Надежда» | 0 | 0 | 0 | |||||
67 | Мозайло Иван | 1997 | Кронан | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
68 | Пикина Александр | 1998 | ГУДО «ЦТиКДМ» Пинск | 0 | 0 | 0 | |||||
69 | Ромашко Павел | 1998 | МГТЭЦДиМ Атаманович | 0 | 0 | ||||||
70 | Самосюк Вячеслав | 1998 | ЦДТиК Кобринский р-н | 0 | 0 | ||||||
71 | Селевич Александр | 1998 | Лидский район | 0 | 0 | 0 | |||||
72 | Станкевич Никита | 1998 | КСО «Лось» Борисов | 0 | 0 | ||||||
73 | Череватый Михаил | 1998 | Лидский район | 0 | 0 | ||||||
74 | Щербаков Илья | 1998 | ГСУСУ «МГ ДЮСШ №4» | 0 | 0 |
М18
№ | Фамилия, имя | Г.Р. | Коллектив | Бр. кл | Бр. спр | Гр. кл | Гр. спр | МММ | Ком.Ч. | Перв. | Сумма |
1 | Гайдук Владислав | 1996 | КСО «Березино» | 760 | 691 | 760 | 754 | 524 | 591 | 717 | 4797 |
2 | Гудков Дмитрий | 1996 | КСО «Березино» | 709 | 701 | 675 | 460 | 639 | 800 | 800 | 4784 |
3 | Лазовский Олег | 1996 | КСО «Белая Русь» | 696 | 702 | 531 | 733 | 565 | 586 | 493 | 4306 |
4 | Лазовский Андрей | 1995 | КСО «Белая Русь» | 358 | 705 | 456 | 690 | 585 | 441 | 568 | 3803 |
5 | Кульша Илья | 1995 | Вандроуник | 666 | 719 | 636 | 682 | 608 | 3311 | ||
6 | Жадинец Юрий | 1995 | ГУДО «ЦТиКДМ» Пинск | 752 | 758 | 465 | 710 | 442 | 3127 | ||
7 | Матусевич Алексей | 1995 | ГУДОДиМ г.Барановичи | 584 | 760 | 358 | 672 | 2374 | |||
8 | Уласеня Евгений | 1996 | МГТЭЦДиМ Атаманович | 0 | 682 | 451 | 479 | 139 | 474 | 2225 | |
9 | Литвин Алексей | 1995 | БГУ | 495 | 716 | 567 | 1778 | ||||
10 | Новиков Денис | 1996 | Гомельская область | 497 | 760 | 474 | 1731 | ||||
11 | Лазакович Владислав | 1995 | Меридиан Бобруйск | 389 | 645 | 585 | 1619 | ||||
12 | Марозов Евгений | 1995 | СДЮШОР «Спартак» | 686 | 321 | 589 | 1596 | ||||
13 | Быков Андрей | 1995 | СДЮШОР «Спартак» | 760 | 581 | 1341 | |||||
14 | Ткачев Дмитрий | 1995 | Спартак | 542 | 757 | 1299 | |||||
15 | Чехлов Андрей | 1995 | КСО «БНТУ» | 326 | 575 | 366 | 1267 | ||||
16 | Дерунец Олег | 1995 | СШ №33 г. Брест | 668 | 0 | 535 | 0 | 1203 | |||
17 | Нерода Дмитрий | 1996 | Брестский район | 509 | 582 | 0 | 1091 | ||||
18 | Вербицкий Евгений | 1996 | КСО «Кронан» | 303 | 760 | 1063 | |||||
19 | Лукуть Эдуард | 1996 | Лидский район | 221 | 495 | 274 | 990 | ||||
20 | Гойшик Алексей | 1995 | БГУ | 418 | 528 | 946 | |||||
21 | Глушко Артем | 1995 | ОК-Брест | 372 | 562 | 934 | |||||
22 | Бобков Олег | 1995 | УО «ВА РБ» | 282 | 620 | 0 | 902 | ||||
23 | Бедарев Эдвин | 1996 | ГУДОДиМ г.Барановичи | 265 | 204 | 0 | 396 | 0 | 865 | ||
24 | Налетко Игорь | 1995 | КСО БНТУ | 141 | 390 | 0 | 319 | 9 | 859 | ||
25 | Давидюк Владимир | 1995 | КСО «Берестье» | 221 | 621 | 842 | |||||
26 | Каминский Павел | 1995 | КСО «Меридиан» | 423 | 370 | 793 | |||||
27 | Мазур Павел | 1996 | Гомельская область | 299 | 411 | 710 | |||||
28 | Кожедуб Роман | 1995 | КСО «БНТУ» | 0 | 683 | 683 | |||||
29 | Горун Вадим | 1995 | ОК-Брест | 611 | 611 | ||||||
30 | Соколевский Анатолий | 1995 | МГТЭЦДиМ Атаманович | 364 | 181 | 545 | |||||
31 | Зеленеев Александр | 1996 | Пружаны | 0 | 493 | 493 | |||||
32 | Лазакович Владислав | 1995 | Могилевская обл. | 484 | 484 | ||||||
33 | Кушнер Алексей | 1995 | КСО «Березино» | 0 | 474 | 474 | |||||
34 | Цебрук Денис | 1996 | Пружаны | 0 | 463 | 463 | |||||
35 | Швец Александр | 1996 | ГУДОДиМ г.Барановичи | 0 | 299 | 0 | 143 | 442 | |||
36 | Грузинский Артем | 1996 | МГТЭЦДиМ | 0 | 411 | 0 | 0 | 411 | |||
37 | Леонов Роман | 1996 | ГСУСУ «МГ ДЮСШ №4» | 185 | 225 | 410 | |||||
38 | Корсак Павел | 1996 | КСО «Эридан» | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 313 | ||
39 | Чечиков Евгений | 1997 | КСО «Кронан» | 0 | 313 | 313 | |||||
40 | Канашевич Кирилл | 1996 | КСО «Березино» | 249 | 249 | ||||||
41 | Зубович Владислав | 1995 | МГТЭЦДиМ Атаманович | 235 | 235 | ||||||
42 | Завадский Дима | 1996 | КСО «Буг» | 0 | 231 | 231 | |||||
43 | Туркин Фёдор | 1995 | КО «Трактор» | 189 | 189 | ||||||
44 | Подкаура Алексей | 1996 | Пружаны | 0 | 142 | 142 | |||||
45 | Шкутник Дмтрий | 1996 | КСО «Лось» Борисов | 112 | 112 | ||||||
46 | Хурсин Денис | 1996 | ЦДТиК Кобринский р-н | 46 | 46 | ||||||
47 | Абромчук Константин | 1996 | Брестский район | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
48 | Богуш Евгений | 1996 | Лидский район | 0 | 0 | 0 | |||||
49 | Бондарчик Евгений | 1996 | КСО «Березино» | 0 | 0 | ||||||
50 | Грицевич Михаил | 1995 | Брестский район | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
51 | Енза Евгений | 1996 | СШ №6, г.Лида | 0 | 0 | 0 | |||||
52 | Киселев Марат | 1996 | Могилевская обл. | 0 | 0 | ||||||
53 | Кравчук Вячеслав | 1996 | СШ №33 г. Брест | 0 | 0 | 0 | |||||
54 | Маглыш Евгений | 1996 | МИНСК | 0 | 0 | ||||||
55 | Наумчик Илья | СК «Буг» | 0 | 0 | |||||||
56 | Осипов Максим | 1996 | Пружаны | 0 | 0 | 0 |