«Брестский подснежник — 2015″. Результаты третьего дня


IMG_7038 (Копировать)

«Брестский подснежник — 2015″
29.03.2015, парк Воинов-интернационалистов

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М12, 8 КП, 1.700 м

--------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Томашев Олег              Белая Русь-МГТЭЦДиМ  Iю    221 2006 00:09:14      1 Iю      
   2 Жилинский Сергей          КСО "Белая Русь"     IIю   396 2003 00:09:58      2 Iю      
   3 Данилюк Владислав         Кобринский район     б/р   461      00:11:15      3 IIю     
   4 Можар Антон               МГТЭЦДиМ Кондратьева Iю    510 2004 00:11:46      4 IIю     
   5 Бедарев Арсений           "ЦТиК" Барановичи    б/р   141 2004 00:11:55      5 IIю     
   6 Асмыкович Александр       КСО "Белая Русь"     Iю    388 2003 00:12:27      6 IIю     
   7 Соколовский Матвей        МГТЭЦДиМ Яньшина     IIю   521 2003 00:12:50      7 -       
   8 Музыченко Сергей          Гомельская область   б/р   311 2003 00:13:23      8 -       
   9 Буковец Анатолий          "Три-О" Витебск      Iю    136 2005 00:13:49      9 -       
  10 Костюкевич Артем          Гомельская область   б/р   301 2003 00:13:57     10 -       
  11 Изник Павел               КСО "Березино"       IIю   413 2003 00:14:58     11 -       
  12 Фурик Александр           "Случь"              IIю   124 2004 00:15:23     12 -       
  13 Манько Влад               Гомельская область   IIю   306 2003 00:15:37     13 -       
  14 Кушнер Тимофей            Брестский район      б/р   253 2003 00:16:03     14 -       
  15 Кныревич Алексей          СК "Буг" (СШ №33)    б/р   563 2003 00:16:17     15 -       
  16 Балабанов Глеб            МГТЭЦДиМ Кондратьева IIю   507 2005 00:17:33     16 -       
  17 Олешкевич Влад            СК "Буг" (СШ №33)    б/р   568 2004 00:21:13     17 -       
  18 Войтюк Александр          "ЦТиК" Барановичи    б/р   144 2004 00:21:22     18 -       
  19 Мацына Дмитрий            Брестский район      б/р   260 2004 00:21:30     19 -       
  20 Холопов Глеб              Гомельская область   б/р   318 2005 00:22:06     20 -       
  21 Шаблинский Антон          МГТЭЦДиМ Атаманович  б/р   505 2003 00:22:36     21 -       
  22 Ломоть Игорь              МГТЭЦДиМ Яньшина     б/р   519 2003 00:22:48     22 -       
  23 Гомза Павел               КСО "Белая Русь"     б/р   392 2006 00:23:41     23 -       
  24 Олесиюк Павел             Брестский район      б/р   263 2004 00:23:46     24 -       
  25 Мещеряков Егор            МГТЭЦДиМ Яньшина     б/р   520 2004 00:24:13     25 -       
  26 Шешук Никита              "ЦТиК" Барановичи    б/р   155 2003 00:25:31     26 -       
  27 Микулич Александр         Гомельская область   б/р   309 2004 00:25:54     27 -       
  28 Кирилюк Кирилл            Ивановский район     б/р   328 2003 00:27:44     28 -       
  29 Сокольчик Никита          МГТЭЦДиМ Яньшина     б/р   522 2004 00:27:45     29 -       
  30 Захаренко Никита          Гомельская область   б/р   292 2003 00:27:55     30 -       
  31 Сушко Константин          "Эридан"             б/р   190 2003 00:29:05     31 -       
  32 Волуевич Фёдор            СК "Буг" (СШ №33)    б/р   559 2007 00:29:23     32 -       
  33 Кирдун Игорь              Гомельская область   б/р   297 2004 00:31:50     33 -       
  34 Соколовский Евгений       Гомельская область   IIю   317 2004 00:35:16     34 -       
  35 Котлинский Никита         МГТЭЦДиМ Кондратьева б/р   508 2005 00:35:23     35 -       
  36 Корако Никита             Гомельская область   б/р   300 2005 00:48:56     36 -       
  37 Селивоник Даниил          СК "Буг" (СШ №33)    б/р   572 2005 00:51:32     37 -       
  38 Емельянцев Дмитрий        Гомельская область   б/р   290 2003 00:52:47     38 -       
  39 Шоломицкий Влад           СК "Буг" (СШ №33)    б/р   576 2005 00:55:31     39 -       
  40 Марченко Тимур            Гомельская область   б/р   307 2003 00:56:45     40 -       
  41 Гапанович Максим          "Эридан"             б/р   172 2004 пп 20.12        -       
  42 Юревич Владислав          Лунинец              б/р   485 2003 пп 20.12        -       
  43 Шылак Вадзiм              СКО "Орион"          б/р   607 2004 пп 20.12        -       
  44 Ломако Александр          СК "Буг" (СШ №33)    б/р   566 2005 24:33:54     41 -       
--------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - Iю   
Ранг соревнований  - 5,4 баллов
Iю    -  111%  -  0:10:15
IIю   -  135%  -  0:12:28

М14, 11 КП, 2.000 м

--------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Быстров Александр         Брестский район      б/р   244 2001 00:12:08      1 Iю      
   2 Марченко Андрей           КСО "Белая Русь"     II    400 2001 00:12:37      2 Iю      
   3 Филиппов Александр        ЦТКиЭ "Меридиан"     Iю     89 2001 00:13:25      3 Iю      
   4 Гуща Виталий              ЦТКиЭ "Меридиан"     Iю     83 2001 00:13:36      4 Iю      
   5 Миронов Арсений           МГТЭЦДиМ Кондратьева Iю    509 2002 00:13:37      5 Iю      
   6 Чуйкин Даниил             КСО "Белая Русь"     Iю    406 2001 00:14:45      6 IIю     
   7 Макаренко Кирилл          Гомельская область   Iю    305 2002 00:15:00      7 IIю     
   8 Мартусевич Александр      Брестский район      б/р   257 2001 00:15:12      8 IIю     
   9 Филиппов Серафим          Каменецкий район     б/р   453 2002 00:16:05      9 IIю     
  10 Гацкевич Дмитрий          Брестский район      б/р   246 2001 00:16:08     10 IIю     
  11 Грушевский Егор           Гомельская область   Iю    288 2002 00:16:53     11 IIю     
  12 Климов Иван               Гомельская область   IIю   298 2002 00:17:05     12 IIю     
  13 Новак Илья                "Случь"              IIю   119 2001 00:17:10     13 IIю     
  14 Миниахметов Игорь         "Кронан"             Iю     69 2001 00:17:21     14 -       
  15 Попов Артем               OC "Silwan Liuks"    Iю    206 2001 00:17:52     15 -       
  16 Шуляковский Михаил        Лунинец              б/р   484 2001 00:18:19     16 -       
  17 Милевский Евгений         Кобринский район     б/р   465      00:18:51     17 -       
  18 Мардусевич Никита         ЦТКиЭ "Меридиан"     Iю     87 2002 00:19:35     18 -       
  19 Макаренко Виктор          Гомельская область   IIю   304 2002 00:19:45     19 -       
  20 Шкут Максим               Лунинец              IIю   482 2001 00:20:06     20 -       
  21 Пундер Никита             СК "Буг" (СШ №33)    IIю   570 2001 00:20:07     21 -       
  22 Можар Максим              МГТЭЦДиМ Кондратьева Iю    512 2001 00:20:18     22 -       
  23 Скорый Артем              "Случь"              б/р   121 2002 00:20:40     23 -       
  24 Крючко Андрей             КСО "Старые Дороги"  Iю    432 2002 00:20:55     24 -       
  25 Фомченко Павел            СК "Буг" (СШ №33)    б/р   573 2001 00:21:18     25 -       
  26 Тюков Андрей RUS          "Брянск" RUS         Iю     57 2001 00:22:01     26 -       
  27 Хромченко Андрей          ЦТКиЭ "Меридиан"     Iю     90 2001 00:22:43     27 -       
  28 Лисичик Дмитрий           Жабинковский район   б/р   322 2001 00:23:08     28 -       
  29 Маковецкий Роман          СШ№17 г.Брест        б/р   613 2001 00:23:53     29 -       
  30 Петрученко Евгений        Гомельская область   б/р   314 2002 00:25:13     30 -       
  31 Марозов Влад              "Юность" Могилев     IIю   194 2001 00:27:54     31 -       
  32 Черноморцев Дмитрий       КСО "Березино"       Iю    414 2002 00:28:50     32 -       
  33 Малюх Валентин            Брестский район      б/р   255 2001 00:30:59     33 -       
  34 Соколевский Дмитрий       МГТЭЦДиМ Атаманович  IIю   500 2002 00:33:30     34 -       
  35 Лисичик Юрий              Жабинковский район   б/р   323 2002 00:34:17     35 -       
  36 Зенькович Никита          СШ№17 г.Брест        б/р   609 2002 00:38:11     36 -       
  37 Лисаченко Денис           МГТЭЦДиМ Атаманович  б/р   499 2002 00:38:29     37 -       
  38 Гринько Павел             Березовский район    б/р   224 2002 00:40:23     38 -       
  39 Дрозд Илья                СК "Буг" (СШ №33)    б/р   561 2002 00:40:52     39 -       
  40 Виловчик Дмитрий          Кобринский район     б/р   457      00:41:34     40 -       
  41 Колтунчик Егор            Каменецкий район     б/р   444 2001 00:43:28     41 -       
  42 Малюх Дмитрий             Брестский район      б/р   256 2001 00:44:24     42 -       
  43 Гладкий Александр         "ЦТиК" Барановичи    б/р   146 2001 00:44:53     43 -       
  44 Борисюк Николай           Брестский район      б/р   243 2002 00:46:20     44 -       
  45 Шпигун Владислав          Пружанский район     б/р   541      00:52:41     45 -       
  46 Крот Алексей              КСО "Березино"       б/р   415 2002 01:01:14     46 -       
  47 Болбас Евгений            ЦТКиЭ "Меридиан"     б/р    81 2001 пп 20.12        -       
  48 Толочкин Илья             "Случь"              IIю   122 2001 пп 20.12        -       
  49 Олиферук Дмитрий          Березовский район    б/р   233 2002 пп 20.12        -       
  50 Шубкин Сергей             Гомельская область   Iю    320 2001 пп 20.12        -       
  51 Балкунов Дмитрий          Пружанский район     б/р   531      пп 20.12        -       
--------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - II   
Ранг соревнований  - 8,8 баллов
Iю    -  117%  -  0:14:12
IIю   -  142%  -  0:17:14

М16, 15 КП, 2.400 м

--------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Бенедищук Алексей         КСО "Березино"       I     409 1999 00:14:32      1 II      
   2 Грицкевич Тимофей         КСО "Березино"       II    412 2000 00:16:17      2 Iю      
   3 Севрук Глеб               "Случь"              IIю   120 2000 00:16:33      3 Iю      
   4 Голотик Никита            "Случь"              Iю    110 1999 00:18:14      4 Iю      
   5 Веринский Владислав       "Случь"              Iю    108 1999 00:18:19      5 Iю      
   6 Алексеёнок Никита         "Эридан"             II    166 2000 00:18:33      6 Iю      
   7 Аршук Денис RUS           "Брянск" RUS         III    49 1999 00:19:57      7 -       
   8 Явтошук Алексей           Каменецкий район     б/р   455 2000 00:20:19      8 IIю     
   9 Савич Илья                КСО "Березино"       II    418 1999 00:20:35      9 IIю     
  10 Демещенко Александр       "ЦТиКДиМ" Пинск      б/р   157 2000 00:20:45     10 IIю     
  11 Попов Дмитрий             ЦТКиЭ "Меридиан"     II     88 1999 00:20:49     11 IIю     
  12 Харитонов Максим RUS      "Брянск" RUS         Iю     58 2000 00:20:58     12 -       
  13 Фрейдак Никита            "Случь"              Iю    123 1999 00:21:19     13 IIю     
  14 Федюшин Павел             МГТЭЦДиМ Атаманович  II    504 1999 00:21:38     14 IIю     
  15 Яньшин Даниил             МГТЭЦДиМ Яньшина     б/р   524 1999 00:22:11     15 IIю     
  16 Кацубо Алексей            Гомельская область   Iю    296 1999 00:22:30     16 IIю     
  17 Андросюк Кирилл           Брестский район      б/р   241 1999 00:23:21     17 -       
  18 Казмирук Андрей           Брестский район      б/р   250 1999 00:24:13     18 -       
  19 Попов Дмитрий             OC "Silwan Liuks"    б/р   207 2000 00:24:54     19 -       
  20 Чиж Евгений               Кобринский район     б/р   472      00:26:09     20 -       
  21 Марковец Александр        "ЦТиКДиМ" Пинск      б/р   159 2000 00:27:02     21 -       
  22 Говорков Антон            Гомельская область   б/р   287 1999 00:29:22     22 -       
  23 Анюховский Евгений        "ЦТиК" Барановичи    б/р   140 2000 00:29:54     23 -       
  24 Курьян Павел              ЦТКиЭ "Меридиан"     Iю     86 1999 00:29:58     24 -       
  25 Пучик Илья                Брестский район      IIю   267 1999 00:31:14     25 -       
  26 Кот Андрей                Кобринский район     б/р   462      00:32:36     26 -       
  27 Карапецкий Иван RUS       "Брянск" RUS         Iю     50 1999 00:33:14     27 -       
  28 Романюк Иван              Березовский район    б/р   236 2000 00:34:38     28 -       
  29 Шиян Герман               Березовский район    б/р   240 2000 00:39:53     29 -       
  30 Мартусевич Кирилл         Брестский район      Iю    258 1999 00:40:31     30 -       
  31 Романюк Евгений           Березовский район    б/р   235 2000 00:43:32     31 -       
  32 Данилов Антон             "ЦТиК" Барановичи    б/р   148 1999 00:46:39     32 -       
  33 Хартонюк Сергей           Каменецкий район     б/р   454 2000 00:49:26     33 -       
  34 Насанович Артур           Гомельская область   б/р   312 1999 00:52:41     34 -       
  35 Жарин Валентин            OC "Silwan Liuks"    б/р   201 2000 пп 20.12        -       
  36 Шелест Павел              Брестский район      IIю   271 2000 пп 20.12        -       
  37 Горчанюк Вадим            Ивановский район     б/р   327 2000 пп 20.12        -       
  38 Иванов Данила             МГТЭЦДиМ Черник      II    513 1999 пп 20.12        -       
  39 Жукович Евгений           СК "Буг" (БГК связи) II    552 1999 пп 20.12        -       
  40 Шляжко Дмитрий            СК "Буг" (СШ №33)    Iю    575 2000 пп 20.12        -       
--------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - I    
Ранг соревнований  - 24,7 баллов
II    -  108%  -  0:15:42
Iю    -  129%  -  0:18:45
IIю   -  158%  -  0:22:58

М18, 18 КП, 2.800 м

--------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Жилинский Дмитрий         КСО "Белая Русь"     I     395 1998 00:15:06      1 I       
   2 Жаховский Евгений         "Эридан"             КМС   176 1998 00:16:23      2 II      
   3 Чумило Антон              КСО "Старые Дороги"  II    435 1998 00:16:34      3 II      
   4 Новиченко Антон           "Эридан"             КМС   183 1997 00:16:53      4 II      
   5 Божук Дмитрий             СК "Буг" (СШ №33)    II    558 1997 00:17:29      5 II      
   6 Тимощук Дмитрий UKR       "Луцк" UKR           I      80 1998 00:17:36      6 -       
   7 Алексеёнок Тимофей        "Эридан"             I     168 1998 00:18:13      7 II      
   8 Рубаненков Александр RUS  "Брянск" RUS         II     54 1997 00:19:18      8 -       
   9 Янушко Владислав          Белая Русь-МГТЭЦДиМ  II    223 1997 00:19:41      9 Iю      
  10 Кулешевич Илья            Ивановский район     б/р   332 1997 00:20:53     10 Iю      
  11 Латушкин Дмитрий          Березовский район    б/р   230 1998 00:21:29     11 Iю      
  12 Пундер Павел              СК "Буг" (СШ №33)    Iю    571 1998 00:21:56     12 Iю      
  13 Кравчук Дмитрий           СК "Буг" (СШ №33)    III   565 1997 00:24:27     13 IIю     
  14 Черкасов Николай          "БарГУ" Барановичи   б/р    48 1997 00:29:30     14 -       
  15 Ладысюк Валерий           Кобринский район     б/р   464      00:31:34     15 -       
  16 Давидюк Егор              Кобринский район     б/р   459      00:31:59     16 -       
  17 Зеленевский Александр     "ЦТиК" Барановичи    б/р   149 1998 00:32:22     17 -       
  18 Апанасевич Виталий        "БарГУ" Барановичи   б/р    39 1997 00:33:21     18 -       
  19 Макарский Кирилл          Березовский район    б/р   231 1997 00:33:27     19 -       
  20 Мартынов Павел            "Случь"              Iю    115 1998 00:37:42     20 -       
  21 Олехник Богдан            Лунинец              б/р   479 1998 00:39:01     21 -       
  22 Свистунович Илья          "БНТУ"               I      29 1997 пп 20.12        -       
--------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - КМС  
Ранг соревнований  - 90,4 баллов
I     -  108%  -  0:16:19
II    -  126%  -  0:19:02
Iю    -  150%  -  0:22:39
IIю   -  184%  -  0:27:48

М21А, 22 КП, 3.200 м

--------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Магер Андрей              КСО "Берестье"       КМС   426 1986 00:16:21      1 КМС     
   2 Мацкевич Вячеслав         КСО "Белая Русь"     I     401 1994 00:17:24      2 I       
   3 Хомич Игорь               "БНТУ"               КМС    33 1985 00:18:25      3 I       
   4 Корогода Виктор           "БНТУ"               КМС    19 1992 00:18:30      4 I       
   5 Стрельцов Максим          "БНТУ"               КМС    32 1983 00:18:46      5 I       
   6 Марченко Андрей           СК "Сож"             I     594 1983 00:19:41      6 II      
   7 Лычков Игорь              КЛ "Баклан"          б/р   339 1983 00:19:43      7 II      
   8 Гойшик Алексей            "Случь"              I     109 1995 00:19:44      8 II      
   9 Орлов Денис               КСО "Белая Русь"     I     403 1993 00:19:44      8 II      
  10 Михайлюков Михаил         СК "Сож"             I     595 1982 00:19:48     10 II      
  11 Масловский Дмитрий        Гомельская область   КМС   308 1989 00:20:16     11 II      
  12 Михалкин Сергей           "Эридан"             б/р   182 1989 00:20:25     12 II      
  13 Буховецкий Андрей         Каменецкий район     б/р   437 1992 00:20:33     13 II      
  14 Логинов Артем             "БНТУ"               I      24 1994 00:20:39     14 II      
  15 Кожедуб Роман             "БНТУ"               I      18 1995 00:20:45     15 II      
  16 Киселев Иван              КО "БГУ"             I     357 1986 00:20:58     16 II      
  17 Аноничев Алесандр         СК "Сож"             б/р   589 1982 00:21:01     17 II      
  18 Сахаревич Максим          КСО "Белая Русь"     I     404 1995 00:21:04     18 II      
  19 Боярин Андрей             СК "Сож"             I     590 1994 00:21:39     19 II      
  20 Киселевский Владислав     КСО "Белая Русь"     I     397 1994 00:22:40     20 III     
  21 Кравцов Егор              "БНТУ"               КМС    21 1991 00:22:55     21 III     
  22 Ратников Артем            СК "Сож"             II    597 1989 00:23:03     22 III     
  23 Давидович Дмитрий         КО "БГУ"             КМС   627 1981 00:23:17     23 III     
  24 Борисенко Максим          "Три-О" Витебск      I     134 1994 00:23:27     24 III     
  25 Тромза Евгений            МГТЭЦ-Люсерж         II    492 1987 00:23:40     25 III     
  26 Соболевский Василий       КСО "Белая Русь"     II    405 1996 00:23:44     26 III     
  27 Кацубо Антон              СК "Сож"             I     592 1994 00:23:47     27 III     
  28 Васильченко Евгений       "БарГУ" Барановичи   б/р    43 1995 00:24:05     28 III     
  29 Мартысюк Виталий          "Аматар" Брест       II     11 1989 00:24:06     29 III     
  30 Климов Павел              КО "БГУ"             III   358 1996 00:24:14     30 III     
  31 Шкраба Евгений            КО "БГУ"             I     379 1991 00:24:49     31 III     
  32 Жидков Денис              ГТК "Цитадель"       I     278 1981 00:25:14     32 III     
  33 Сушинский Андрей          КСО "Березино"       I     420 1984 00:25:19     33 III     
  34 Роговский Алексей         ОК "Пралеска"        I     530 1982 00:25:38     34 III     
  35 Назаренко Виталий         "Турлан"             I     138 1983 00:25:54     35 III     
  36 Бурба Константин          "БарГУ" Барановичи   б/р    42 1992 00:26:04     36 III     
  37 Сытько Анатолий           "Кронан"             I      70 1991 00:26:05     37 III     
  38 Бобков Олег               Белая Русь-МГТЭЦДиМ  I     214 1995 00:26:12     38 III     
  39 Зеленеев Александр        СК "Буг" (БГК связи) II    553 1996 00:26:23     39 III     
  40 Глушко Артём              "ОК Брест"           II     97 1995 00:26:30     40 III     
  41 Домнич Сергей             "Аматар" Брест       II      6 1981 00:27:12     41 -       
  42 Касай Николай             СК "Буг" (БГК связи) II    554 1992 00:27:41     42 -       
  43 Бедарев Эдвин             "БарГУ" Барановичи   IIю    40 1996 00:27:53     43 -       
  44 Дакучаеў Iлля             КЛ "Баклан"          I     336 1986 00:27:58     44 -       
  45 Уласеня Евгений           МГТЭЦДиМ Атаманович  I     503 1996 00:28:12     45 -       
  46 Толкач Андрей             СК "Сож"             II    599 1995 00:29:22     46 -       
  47 Амеличкин Василий         КСО "Белая Русь"     КМС   387 1986 00:29:37     47 -       
  48 Тихонович Андрей          КСО "Старые Дороги"  III   434 1984 00:30:38     48 -       
  49 Кондратеня Артур          Белая Русь-МГТЭЦДиМ  II    218 1996 00:30:57     49 -       
  50 Жуков Алексей             лично                II    616 1983 00:31:54     50 -       
  51 Нагорный Николай          Лунинец              III   478 1995 00:32:39     51 -       
  52 Завадский Дмитрий         СК "Буг" (СШ №33)    III   562 1996 00:33:00     52 -       
  53 Бурак Александр           КСО "Белая Русь"     I     389 1992 00:33:02     53 -       
  54 Николаев Григорий         КЛ "Баклан"          II    341 1985 00:33:10     54 -       
  55 Карпин Александр          ГТК "Цитадель"       б/р   279 1996 00:34:19     55 -       
  56 Фираго Никита             КО "БГУ"             б/р   374 1994 00:36:36     56 -       
  57 Бородавко Кирилл          КО "БГУ"             б/р   351 1996 00:37:22     57 -       
  58 Артюшенко Антон           МГТЭЦ-Люсерж         II    487 1995 00:37:28     58 -       
  59 Красавченко Алексей       Березовский район    б/р   229 1996 00:38:09     59 -       
  60 Ахмедов Руслан            ГТК "Цитадель"       б/р   274 1989 00:38:15     60 -       
  61 Болтовский Филипп         МГТЭЦДиМ Атаманович  I     493 1994 00:39:32     61 -       
  62 Грузинский Артем          МГТЭЦДиМ Атаманович  II    495 1996 00:40:08     62 -       
  63 Каминский Павел           "Торпедо" Могилев    II    130 1995 00:44:02     63 -       
  64 Зубович Владислав         МГТЭЦДиМ Атаманович  б/р   496 1995 00:45:04     64 -       
  65 Кравчук Вячеслав          СК "Буг" (СШ №33)    III   564 1996 00:45:46     65 -       
  66 Слабко Павел              "БНТУ"               б/р    31 1990 00:48:43     66 -       
  67 Попович Руслан            КСО "Берестье"       б/р   622 1986 00:53:22     67 -       
  68 Билевич Максим            СК "Буг" (БГК связи) III   550 1996 01:03:11     68 -       
  69 Романовский Алексей       БНТУ - МГТЭЦДиМ      I      28 1996 пп 20.12        -       
  70 Сытько Евгений            "Кронан"             II     71 1994 пп 20.12        -       
  71 Мигун Алексей             "Случь"              I     117 1991 пп 20.12        -       
  72 Буневич Михаил            Лунинец              б/р   474 1995 пп 20.12        -       
--------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - КМС  
Ранг соревнований  - 170,2 баллов
КМС   -  102%  -  0:16:41
I     -  117%  -  0:19:08
II    -  135%  -  0:22:05
III   -  162%  -  0:26:30

М21Е, 22 КП, 3.200 м

--------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Стрельцов Василий         Камволь - МГТЭЦ      КМС   584 1990 00:14:38      1 КМС     
   2 Монич Денис               "Немига-Норд"        МС     95 1989 00:15:17      2 КМС     
   3 Крапивко Дмитрий          "Кронан"             КМС    66 1983 00:15:26      3 КМС     
   4 Салин Андрей              "Эридан"             МС    187 1988 00:15:40      4 КМС     
   5 Ласкаржевский Влад UKR    СК "Камволь"         КМС   582 1982 00:16:50      5 -       
   6 Федоришкин Александр      "Alkor" Орша         КМС     3 1988 00:17:33      6 I       
   7 Писарчик Сергей           КО "БГУ"             КМС   371 1980 00:17:40      7 I       
   8 Алексеёнок Алексей        "Эридан"             МС    164 1988 00:17:52      8 I       
   9 Сынков Михаил             КСО "Березино"       КМС   421 1994 00:17:57      9 I       
  10 Некипелов Алексей         БНТУ - МГТЭЦДиМ      КМС    25 1991 00:18:08     10 I       
  11 Ясюченя Сергей            OC "Silwan Liuks"    КМС   213 1990 00:18:14     11 I       
  12 Марков Виталий            OC "Silwan Liuks"    КМС   203 1993 00:18:32     12 I       
  13 Чагарин Иван              КО "БГУ"             КМС   376 1988 00:18:34     13 I       
  14 Лещенко Александр         КО "БГУ"             КМС   363 1993 00:18:52     14 I       
  15 Шванц Аляксей             КО "БГУ"             КМС   378 1991 00:19:05     15 I       
  16 Залещук Роман             OC "Silwan Liuks"    I     202 1989 00:19:17     16 I       
  17 Морза Иван                СК "Сож"             КМС   596 1995 00:19:28     17 II      
  18 Пенкрат Виталий           КСО "Березино"       КМС   417 1984 00:20:12     18 II      
  19 Стасевич Игорь            OC "Silwan Liuks"    КМС   212 1990 00:20:14     19 II      
  20 Хальцев Михаил            "Alkor" Орша         I       4 1991 00:20:22     20 II      
  21 Литвин Алексей            КО "БГУ"             КМС   364 1995 00:21:19     21 II      
  22 Коростелев Сергей RUS     "Брянск" RUS                51 1994 00:22:46     22 -       
  23 Костючик Александр        "Аматар" Брест       I       9 1993 00:23:14     23 III     
  24 Грузд Александр           КЛ "Баклан"          I     335 1985 00:24:28     24 III     
  25 Королев Евгений           "БНТУ"               КМС    20 1989 00:26:24     25 III     
  26 Кедышко Дмитрий           КО "БГУ"             I     356 1995 00:27:17     26 -       
  27 Кузьмин Владимир          "Кронан"             I      67 1989 00:27:34     27 -       
  28 Лукьянов Антон            КСО "Берестье"       II    425 1986 00:31:40     28 -       
  29 Ерманок Вадим             "Торпедо" Могилев    I     129 1994 00:36:16     29 -       
  30 Мельник Тарас UKR         "Луцк" UKR           КМС    77 1993 пп 20.12        -       
  31 Стасевич Александр        "Эридан"             КМС   188 1987 пп 20.12        -       
  32 Пинягин Павел RUS         "Юность" Омск RUS          199 1988 пп 20.12        -       
  33 Винчо Алексей             КО "БГУ"             I     353 1996 пп 20.12        -       
  34 Цяк Александр             КСО "Берестье"       I     427 1985 пп 20.12        -       
--------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - КМС  
Ранг соревнований  - 510,0 баллов
КМС   -  117%  -  0:17:08
I     -  132%  -  0:19:19
II    -  154%  -  0:22:33
III   -  184%  -  0:26:56

М35, 18 КП, 2.800 м

--------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Красько Павел             СК "Камволь"         КМС   581 1980 00:14:32      1 -       
   2 Холод Павел               "Эридан"             КМС   193 1976 00:18:50      2 -       
   3 Воробьев Дмитрий          СК "Камволь"         II    579 1980 00:19:42      3 -       
   4 Савастюк Игорь            КЛ "Баклан"          I     343 1979 00:19:48      4 -       
   5 Олесиюк Борис             КЛ "Баклан"          б/р   342 1979 00:25:14      5 -       
   6 Тямчик Сергей             Ивановский район     б/р   333 1980 00:35:31      6 -       
   7 Зиновчик Александр        "Аматар" Брест       III     7 1978 00:38:26      7 -       
   8 Кузич Игорь               "ОК Брест"           II     99 1978 пп 20.12        -       
   9 Балабанов Петр            СК "Камволь"         КМС   578 1978 пп 20.12        -       
--------------------------------------------------------------------------------------------
Ранг не определялся

М40, 18 КП, 2.800 м

--------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Лапекин Максим            "Мэта" Могилев       МС     93 1971 00:15:37      1 -       
   2 Алексеёнок Александр      "Эридан"             КМС   163 1974 00:15:49      2 -       
   3 Гомза Николай             КСО "Белая Русь"     I     391 1971 00:18:40      3 -       
   4 Мельник Сергей            СКО "Орион"          I     602 1975 00:19:23      4 -       
   5 Широкий Виталий           СШ№17 г.Брест        б/р   615 1972 00:21:35      5 -       
   6 Комисаренко Василий       "Эридан"             II    178 1973 00:25:16      6 -       
   7 Жук Иван                  КЛ "Баклан"          III   337 1973 00:26:22      7 -       
   8 Кравченко Дмитрий         "Случь"              I     111 1974 00:28:06      8 -       
   9 Воронов Сергей            "Alkor" Орша         КМС     1 1972 пп 20.12        -       
--------------------------------------------------------------------------------------------
Ранг не определялся

М45, 15 КП, 2.300 м

--------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Соболев Олег RUS          "Витязь" RUS         КМС    60 1967 00:13:09      1 -       
   2 Мурашка Андрэй            СКО "Орион"          КМС   603 1968 00:13:59      2 -       
   3 Новик Василий             Березовский район    б/р   232 1970 00:21:00      3 -       
   4 Марченко Павел            лично                б/р   618 1970 00:27:41      4 -       
   5 Молоток Александр         МГТЭЦДиМ Черник      III   514 1969 00:38:34      5 -       
   6 Сайко Виктор              Лунинец              б/р   480 1970 00:39:58      6 -       
   7 Пилипенко Александр       СКО "Орион"          I     604 1970 пп 20.12        -       
--------------------------------------------------------------------------------------------
Ранг не определялся

М50, 15 КП, 2.300 м

--------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим
