Гран-При Беларусь 2013. Результаты спринта


3

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ГРАН-ПРИ БЕЛАРУСЬ-2013

открытый Кубок Республики Беларусь среди детско-юношеских команд
22 сентября 2013г., Минск Лошица
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 М12 М14 М16 М18 М20 М21А М21Е М35 М45 М55 М60 М65


Ж12, 6 КП, 1.100 м

----------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Очки  Прим 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Сафронова Ирина           Смоленск-2 RUS             543 2001 00:05:50      1 -     100  
   2 Шумская Виктория          Могилевская обл.     Iю    386 2001 00:05:56      2 Iю     97  
   3 Старогородцева Алина      Смоленск-3 RUS             558 2002 00:06:16      3 -      94  
   4 Дикун Марина              ЦТК Стародорож.р-н   б/р   667 2001 00:06:20      4 Iю     91  
   5 Прибыш Эмилия             ЦТК Стародорож.р-н   б/р   673 2001 00:06:24      5 Iю     89  
   6 Ткаченко Ирина            Смоленск-1 RUS             527 2001 00:06:27      6 -      87  
   7 Старостенко Александра    КСО Березино         Iю    249 2002 00:06:38      7 Iю     85  
   8 Синегубова Алина          Смоленск-2 RUS             544 2001 00:06:47      8 -      83  
   9 Дзыгун Дарья              ЦТКиЭ Бобруйск       IIю   684 2001 00:06:51      9 IIю    81  
  10 Карачун Мария             МГТЭЦДиМ-2           IIю   329 2001 00:07:02     10 IIю    80  
  11 Щеголева Анастасия        ЦТКиЭ Бобруйск       Iю    695 2002 00:07:10     11 IIю    79  
  12 Столярова Анастасия       Смоленск-1 RUS             526 2002 00:07:11     12 -      78  
  13 Полынская Анастасия       КСО Березино         Iю     76 2002 00:07:14     13 IIю    77  
  14 Сидяко Валерия            Гимназ. №2-МГТЭЦДиМ  б/р   174 2002 00:07:15     14 IIю    76  
  15 Солдатова Юлия            Смоленск-3 RUS             557 2001 00:07:26     15 -      75  
  16 Миронова Ксения           Эридан, Полоцк       Iю    643 2004 00:07:30     16 IIю    74  
  17 Ахметова Анна             Смоленск-2 RUS             533 2002 00:07:37     17 -      73  
  18 Кордубанова Олеся         Смоленск-2 RUS             539 2002 00:07:41     18 -      72  
  19 Кравченко Карина          Случь                Iю    480 2001 00:07:49     19 IIю    71  
  20 Корчашко Виктория         Юность, Березино     Iю    726 2003 00:07:51     20 IIю    70  
  21 Загузова Виктория         Гомельская обл.-1    Iю    186 2001 00:07:54     21 IIю    69  
  22 Кудрявцева Алена          Смоленск-4 RUS             568 2002 00:07:54     21 -      69  
  23 Наумчик Екатерина         Брестская обл.-1     IIю    88 2001 00:07:58     23 IIю    67  
  24 Ефремова Полина           Юность, Березино     б/р   723 2001 00:08:23     24 -      66  
  25 Шатилова Александра       Гомельская обл.-1    Iю    191 2002 00:08:44     25 -      65  
  26 Томашева Ольга            БГУ                  IIю    37 2003 00:09:12     26 -      64  
  27 Хвисюк Юлия               Брестская обл.-1     IIю    95 2001 00:09:49     27 -      63  
  28 Демина Ульяна             Витебская обл.       IIю   143 2002 00:09:53     28 -      62  
  29 Касаткина Марта           МГТЭЦДиМ-2           IIю   330 2001 00:10:17     29 -      61  
  30 Беринчик Зарина           Эврика               б/р   159 2003 00:10:48     30 -      60  
  31 Шеремет Диана             Гимназ. №2-МГТЭЦДиМ  б/р   177 2001 00:11:25     31 -      59  
  32 Глебко Анна               Эридан, Полоцк       б/р   634 2001 00:11:43     32 -      58  
  33 Кишко Ксения              Юность,Могилев       Iю    733 2001 00:12:08     33 -      57  
  34 Слабко Юлия               Юность, Березино     б/р   718 2004 00:12:28     34 -      56  
  35 Толкачева Екатерина       МГТЭЦДиМ-Уручье      IIю   364 2001 00:12:38     35 -      55  
  36 Жверблинская Милена       Эридан, Полоцк       б/р   638 2002 00:13:32     36 -      54  
  37 Дзыгун Александра         ЦТКиЭ Бобруйск       IIю   683 2001 00:13:34     37 -      53  
  38 Балихина Юлия             Смоленск-1 RUS             506 2001 00:13:36     38 -      52  
  39 Шуляковская Дарья         ЦТКиЭ Бобруйск       б/р   694 2001 00:13:48     39 -      51  
  40 Горошко Анастасия         Юность, Березино     б/р   722 2003 00:15:56     40 -      50  
  41 Горячева Ольга            ЦТКиЭ Бобруйск       IIю   681 2003 00:16:11     41 -      49  
  42 Карелина Софья            Эврика               б/р   510 2004 00:17:06     42 -      48  
  43 Удовенко Александра       Смоленск-3 RUS             560 2002 00:18:28     43 -      47  
  44 Курач   Марина            Юность, Березино     б/р   728 2004 00:18:35     44 -      46  
  45 Жданович Александра       ФСЦДиМ Ленин.р-н     б/р   622 2001 00:19:11     45 -      45  
  46 Лахай Алеся               Могилевская обл.     IIю   375 2002 00:22:35     46 -      44  
  47 Мищенко Вера              СДЮСШОР №4 Могилев   б/р   213 2001 00:22:47     47 -      43  
  48 Сокур Виктория            СДЮСШОР №4 Могилев   б/р   216 2001 00:24:49     48 -      42  
  49 Афанасьева Анна           Эридан               б/р   707 2004 00:25:35     49 -      41  
  50 Патапенко Алина           СДЮСШОР №4-2         б/р    12 2001 00:36:19     50 -      40  
  51 Карпович Анастасия        Березинский р-н      IIю    70 2003 00:45:22     51 -      39  
  52 Астапова Виктория         Гомельская обл.-1    б/р   179 2002 п.п.20.12       -      0  
  53 Сивакова Елизавета        Могилевская обл.     IIю   380 2002 п.п.20.12       -      0  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - Iю   
Ранг соревнований  - 6,2 баллов
Iю    -  114%  -  0:06:46
IIю   -  138%  -  0:08:12


Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 М12 М14 М16 М18 М20 М21А М21Е М35 М45 М55 М60 М65


Ж14, 9 КП, 1.700 м

----------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Очки  Прим 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Мальченкова Анна          Смоленск-1 RUS             519 2001 00:09:25      1 -     100  
   2 Воронова Дарья            Витебская обл.       II    140 1999 00:09:32      2 II     97  
   3 Тутынина Ульяна           Смоленск-1 RUS             529 2000 00:09:36      3 -      94  
   4 Горбунова Анастасия       Смоленск-2 RUS             534 2000 00:11:06      4 -      91  
   5 Редькова Виктория         Эридан, Полоцк       Iю    646 1999 00:11:15      5 Iю     89  
   6 Шпаковская Карина         Случь                IIю   488 2000 00:11:17      6 Iю     87  
   7 Потуремская Дарья         Эридан, Полоцк       Iю    645 1999 00:11:29      7 Iю     85  
   8 Панарина Екатерина        Смоленск-2 RUS             542 2000 00:11:51      8 -      83  
   9 Шаповал Екатерина         Брестская обл.-1     IIю    96 2000 00:12:28      9 IIю    81  
  10 Гаврилова Валерия         Гомельская обл.-1    II    184 1999 00:12:49     10 IIю    80  
  11 Сосинович Екатерина       Гимназ. №2-МГТЭЦДиМ  II    175      00:12:50     11 IIю    79  
  12 Дмитриева Ольга           ЦТК Стародорож.р-н   IIю   668 2000 00:12:56     12 IIю    78  
  13 Довнер Инга               СДЮСШОР №4 Могилев   II    209 1999 00:12:58     13 IIю    77  
  14 Дрозд Алеся               Эридан, Полоцк       б/р   636 2000 00:13:03     14 IIю    76  
  15 Серегова Диана            МГТЭЦДиМ-1           II    320 2000 00:13:16     15 IIю    75  
  16 Молоток Надежда           МГТЭЦДиМ-2           IIю   334 2000 00:13:44     16 IIю    74  
  17 Никитенко Диана           Смоленск-4 RUS             624 2000 00:14:01     17 -      73  
  18 Бочко Евгения             ЦТК Стародорож.р-н   IIю   665 1999 00:14:21     18 -      72  
  19 Анейчик Елена             ФСЦДиМ Ленин.р-н     б/р   616 2000 00:14:47     19 -      71  
  20 Калинкина Ксения          Смоленск-3 RUS             554 1999 00:14:51     20 -      70  
  21 Игнатова Маргарита        Эридан, Полоцк       IIю   639 2000 00:15:31     21 -      69  
  22 Гурбо Ольга               ЦТК Стародорож.р-н   IIю   666 1999 00:15:32     22 -      68  
  23 Санкевич Юлия             ЦТК Стародорож.р-н   б/р   674 2000 00:15:59     23 -      67  
  24 Волкова Яна               Гимназ. №2-МГТЭЦДиМ  Iю    168 2000 00:16:25     24 -      66  
  25 Ермакова Анастасия        Смоленск-3 RUS             551 1999 00:16:46     25 -      65  
  26 Силеверстова Алена        Смоленск-4 RUS             572 2000 00:16:54     26 -      64  
  27 Радюк Валерия             ФСЦДиМ Ленин.р-н     б/р   628 2000 00:17:04     27 -      63  
  28 Стасилович Анна           МГТЭЦДиМ-3           IIю   352 1999 00:17:25     28 -      62  
  29 Шарко Анастасия           Брестская обл.-1     IIю    97 2000 00:18:13     29 -      61  
  30 Рохина Анастасия          Витебская обл.       II    149 2000 00:19:36     30 -      60  
  31 Игнатенкова Арина         Смоленск-1 RUS             513 2000 00:19:38     31 -      59  
  32 Алексеенкова Елена        Смоленск-2 RUS             532 1999 00:20:13     32 -      58  
  33 Данилова Влада            МГТЭЦДиМ-Уручье      б/р   358 2000 00:20:19     33 -      57  
  34 Новикова Анастасия        МГТЭЦДиМ-1           II    316 1999 00:20:43     34 -      56  
  35 Каплунова Наталья         Могилевская обл.     Iю    370 1999 00:20:45     35 -      55  
  36 Иванова Кристина          Смоленск-4 RUS             567 1999 00:20:53     36 -      54  
  37 Шепелевич Злата           ЦТКиЭ Бобруйск       II    692 1999 00:21:27     37 -      53  
  38 Денисова Кристина         Смоленск-4 RUS             566 1999 00:21:33     38 -      52  
  39 Лях Анастасия             Случь                IIю   484 1999 00:21:46     39 -      51  
  40 Демьянцева Яна            Гимназ. №2-МГТЭЦДиМ  II    170      00:22:35     40 -      50  
  41 Прокопчук Кристина        Брестская обл.-1     Iю     91 1999 00:23:07     41 -      49  
  42 Евтушенко Елизавета       ФСЦДиМ Ленин.р-н     б/р   621 1999 00:23:56     42 -      48  
  43 Кравцова Мария            Лошица               б/р   302 2000 00:26:30     43 -      47  
  44 Лапаник Анастасия         ЦТК Стародорож.р-н   IIю   671 2000 00:27:41     44 -      46  
  45 Житенец Карина            ФСЦДиМ Ленин.р-н     б/р   623 1999 00:27:42     45 -      45  
  46 Дайнеко Александра        Немига-Норд          б/р   393 2000 00:33:30     46 -      44  
  47 Чайко Вероника            Лидский р-н          б/р   297 2000 00:34:58     47 -      43  
  48 Климченко Александра      Солигорск            б/р   577 1999 00:36:04     48 -      42  
  49 Степанюк Алиса            МГТЭЦДиМ-3           б/р   353 2000 00:43:49     49 -      41  
  50 Смоляго Анастасия         ЦТК Борисов          б/р   657 1999 00:53:55     50 -      40  
  51 Антонова Валентина        Смоленск-3 RUS             548 2000 п.п.20.12       -      0  
  52 Иванова Екатерина         Смоленск-3 RUS             553 1999 п.п.20.12       -      0  
  53 Соловьева Мария           Смоленск-4 RUS             573 2000 п.п.20.12       -      0  
  54 Яроцкая Полина            Юность, Березино     б/р   731 2000 п.п.20.12       -      0  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - II   
Ранг соревнований  - 15,1 баллов
II    -  102%  -  0:09:44
Iю    -  123%  -  0:11:44
IIю   -  150%  -  0:14:18


Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 М12 М14 М16 М18 М20 М21А М21Е М35 М45 М55 М60 М65


Ж16, 12 КП, 2.100 м

----------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Очки  Прим 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Мальченкова Анастасия     Смоленск-1 RUS             518 1997 00:11:26      1 -     100  
   2 Кулинкович Татьяна        КСО Березино         II    243 1997 00:12:25      2 I      97  
   3 Крисковец Дарья           ЦТКиЭ Бобруйск       I     687 1998 00:13:00      3 II     94  
   4 Соболева Ольга            Смоленск-2 RUS             545 1997 00:14:09      4 -      91  
   5 Былицкая Анастасия        Немига-Норд          II    390 1997 00:14:20      5 II     89  
   6 Шинкевич Юлия             ЦТКиЭ Бобруйск       I     693 1997 00:14:44      6 Iю     87  
   7 Евсеева Валентина         Смоленск-2 RUS             536 1998 00:15:03      7 -      85  
   8 Дакуко Александра         ЦТК Борисов          Iю    648 1997 00:15:04      8 Iю     83  
   9 Купчик Ольга              Юность, Березино     II    727 1997 00:15:09      9 Iю     81  
  10 Давыдюк Анастасия         СДЮСШОР №4 Могилев   II    207 1997 00:15:12     10 Iю     80  
  11 Ванькевич Александра      КСО Березино         I     233 1998 00:15:40     11 Iю     79  
  12 Альшанникова Диана        СДЮСШОР №4 Могилев   II    206 1997 00:16:17     12 Iю     78  
  13 Коршакова Дарья           Солигорск            Iю    580 1997 00:16:56     13 Iю     77  
  14 Бойко Валерия             Случь                IIю   472 1998 00:17:01     14 Iю     76  
  15 Исаханова Алена           Смоленск-1 RUS             514 1999 00:17:15     15 -      75  
  16 Мазаник Юлия              Крупский р-н         б/р   265 1997 00:17:20     16 IIю    74  
  17 Колячко Вероника          КСО Березино         I     242 1998 00:18:38     17 IIю    73  
  18 Стасевич Вера             Солигорск            б/р   584 1997 00:18:56     18 IIю    72  
  19 Морозова Полина           Смоленск-1 RUS             522 1998 00:19:04     19 -      71  
  20 Мацкевич Мария            Гимназ. №2-МГТЭЦДиМ  II    172 1999 00:19:06     20 IIю    70  
  21 Колейчик Ксения           Солигорск            б/р   579 1997 00:19:21     21 IIю    69  
  22 Тугай Дарья               Лошица               б/р   304 1997 00:20:44     22 IIю    68  
  23 Навроцкая Дарья           ОК-Брест             б/р   416 1997 00:21:38     23 -      67  
  24 Пашкова Алеся             Витебская обл.       IIю   148 1997 00:22:25     24 -      66  
  25 Гусева Мария              Лошица               б/р   300 1997 00:22:41     25 -      65  
  26 Наврозова Диана           СДЮСШОР №4 Могилев   Iю    214 1997 00:24:41     26 -      64  
  27 Кравцова Анна             Лошица               б/р   301 1998 00:29:34     27 -      63  
  28 Стряпчева Екатерина       Смоленск-3 RUS             559 1998 00:32:23     28 -      62  
  29 Васильцова Арина          Гомельская обл.-2    б/р   196 1998 00:37:10     29 -      61  
  30 Чеснович Елена            Крупский р-н         б/р   270 1998 п.п.20.12       -      0  
  31 Сальникова Карина         Крупский р-н         б/р   272 1998 п.п.20.12       -      0  
  32 Матвеичева Екатерина      Смоленск-2 RUS             541 1997 п.п.20.12       -      0  
  33 Потаенко Дарья            ЦТКиЭ Бобруйск       Iю    690 1998 п.п.20.12       -      0  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - I    
Ранг соревнований  - 47,0 баллов
I     -  100%  -  0:12:25
II    -  117%  -  0:14:32
Iю    -  138%  -  0:17:09
IIю   -  170%  -  0:21:07


Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 М12 М14 М16 М18 М20 М21А М21Е М35 М45 М55 М60 М65


Ж18, 15 КП, 2.500 м

----------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Очки  Прим 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Илькевич Анастасия        Кронан               I     262 1996 00:12:34      1 I     100  
   2 Можар Виктория            МГТЭЦДиМ-1           КМС   315 1996 00:14:50      2 II     97  
   3 Кевра Анастасия           Немига-Норд          I     398 1995 00:15:02      3 II     94  
   4 Тарасова Юлия             Могилевская обл.     I     383 1996 00:15:40      4 II     91  
   5 Черник Глафира            БНТУ                 I      53 1995 00:15:51      5 II     89  
   6 Ермаченок Анастасия       КСО Березино         I     238 1996 00:15:55      6 Iю     87  
   7 Черкас Василиса           БГУ                  II     38 1995 00:16:15      7 Iю     85  
   8 Стасюк Екатерина          СДЮСШОР №4 Могилев   Iю    217 1995 00:16:26      8 Iю     83  
   9 Алексеенко Татьяна        Гомельская обл.-1    III   178 1996 00:16:42      9 Iю     81  
  10 Лагун Ирина               Случь                II    482 1995 00:19:42     10 IIю    80  
  11 Белко Мария               Березинский р-н      б/р   745 1996 00:22:08     11 IIю    79  
  12 Кулик Татьяна             Немига-Норд          I     401 1996 00:22:49     12 IIю    78  
  13 Сергиевич Наталья         ОК-Брест             IIю   418 1996 00:24:13     13 -      77  
  14 Веренич Елизавета         ОК-Брест             IIю   412 1996 00:27:51     14 -      76  
  15 Рабицкая Люба             ЦТК Борисов          б/р   654 1996 00:29:22     15 -      75  
  16 Петрашко Мария            Колледж-МГТЭЦДиМ     б/р   259 1996 00:32:48     16 -      74  
  17 Сушко Анастасия           лично                II    750 1996 п.п.20.12       -      0  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - КМС  
Ранг соревнований  - 88,0 баллов
I     -  108%  -  0:13:35
II    -  126%  -  0:15:51
Iю    -  150%  -  0:18:51
IIю   -  184%  -  0:23:08


Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 М12 М14 М16 М18 М20 М21А М21Е М35 М45 М55 М60 М65


Ж20, 16 КП, 2.800 м

----------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Очки  Прим 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Пакнис Марина             Могилевская обл.     КМС   379 1994 00:16:09      1 КМС   100  
   2 Смирнова Марина           Могилевская обл.     КМС   381 1995 00:16:39      2 КМС    97  
   3 Языкова Дарья             СДЮСШОР №4 Могилев   МС    223 1993 00:16:58      3 КМС    94  
   4 Данилюк Анастасия         VOLYN-O  UKR                 3 1993 00:18:21      4 -      91  
   5 Борсукова Анжелика        БНТУ                 КМС    44 1993 00:18:22      5 I      89  
   6 Романова Полина           МГТЭЦДиМ-1           I     318 1993 00:19:11      6 I      87  
   7 Атаманович Анастасия      БГПУ                 I      13 1994 00:19:37      7 II     85  
   8 Гладун Ольга              Люсерж               КМС   306 1993 00:19:53      8 II     83  
   9 Кондратьева Юлия          БГУ                  б/р    23 1994 00:23:47      9 III    81  
  10 Романова Надежда          БГУ                  III    35 1993 00:25:14     10 III    80  
  11 Бокаям Вероника           ФСЦДиМ Ленин.р-н     б/р   617 1993 00:27:19     11 -      79  
  12 Живолуп Екатерина         БГПУ                 II     14 1994 00:37:32     12 -      78  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - КМС  
Ранг соревнований  - 241,4 баллов
КМС   -  105%  -  0:16:58
I     -  120%  -  0:19:23
II    -  138%  -  0:22:18
III   -  166%  -  0:26:49


Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 М12 М14 М16 М18 М20 М21А М21Е М35 М45 М55 М60 М65


Ж21А, 15 КП, 2.700 м

-----------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып   Прим 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Хвастовская Екатерина     Смоленск-1 RUS             530 1993 00:15:32      1 -       
   2 Шахметова Наталья         БНТУ                 КМС    55 1992 00:16:10      2 КМС      
   3 Маркушова Ольга           БГУ                  I      28 1989 00:16:25      3 КМС      
   4 Балабанова Ирина          Камволь              КМС   254 1979 00:16:59      4 I        
   5 Артемьева Елена           Гимназ. №2-МГТЭЦДиМ  I     163 1989 00:17:15      5 I        
   6 Реброва Елена             БГПУ                 I      15 1990 00:17:28      6 I        
   7 Коктева Ксения            БГУ                  I      21 1990 00:17:33      7 I        
   8 Трапезникова Татьяна      Пеленг-Вымпел        I     439 1992 00:18:09      8 I        
   9 Николаева Надежда         БГУ                  I      32 1986 00:18:23      9 I        
  10 Малышко Татьяна           БГУ                  КМС    27 1983 00:19:13     10 II       
  11 Листопадская Елена        Орион                I     421 1990 00:19:28     11 II       
  12 Свирская Вероника         Знiч                 I     230 1989 00:20:04     12 II       
  13 Абромчик Мария            МГТЭЦДиМ-Уручье      I     356 1989 00:20:14     13 II       
  14 Карман Елена              Пеленг-Вымпел        б/р   433 1983 00:20:17     14 II       
  15 Пилипенок Надежда         БГУ                  II     34 1992 00:20:45     15 II       
  16 Хлебец Тамара             Берестье             I      83 1985 00:21:59     16 III      
  17 Сергеева Александра       ТУРЛАН               III   599 1988 00:23:25     17 III      
  18 Лобанова Надежда          Гомельская обл.-2    III   203 1988 00:27:06     18 -        
  19 Етчик Валерия             Люсерж               II    308 1992 00:30:11     19 -        
  20 Новошинская Татьяна       КСО Березино         б/р   245 1986 00:32:58     20 -        
  21 Стасевич Алина            Белая Русь           б/р    67 1992 00:33:16     21 -        
  22 Круглая Кристина          Лидский р-н          б/р   286 1982 00:41:24     22 -        
  23 Туровец Ольга             Надир                б/р   387 1979 00:48:36     23 -        
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - КМС  
Ранг соревнований  - 160,0 баллов
КМС   -  102%  -  0:16:30
I     -  117%  -  0:18:55
II    -  135%  -  0:21:50
III   -  162%  -  0:26:12


Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 М12 М14 М16 М18 М20 М21А М21Е М35 М45 М55 М60 М65


Ж21Е, 18 КП, 3.300 м

-----------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып   Прим 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Журавлева Татьяна         Немига-Норд          МС    397 1986 00:16:16      1 КМС     
   2 Гвилдите Текле Емилия     ЛИТВА  LTU                 277 1990 00:16:34      2 -        
   3 Кунцевич Наталья          Белая Русь           МС     63 1983 00:16:43      3 КМС      
   4 Ситдикова Алия            Витязь-RUS                 160 1976 00:16:44      4 -        
   5 Дмитроченкова Светлана    Смоленск-1 RUS             511 1977 00:17:08      5 -        
   6 Якубкина Кристина         Немига-Норд          КМС   410 1992 00:17:27      6 КМС      
   7 Алексеенок Мария          Эридан               МС    704 1992 00:17:29      7 КМС      
   8 Полякова Татьяна          Белая Русь           МС     65 1973 00:17:54      8 КМС      
   9 Черник Вероника           БНТУ                 КМС    52 1991 00:18:07      9 КМС      
  10 Якушева Юлия              Витязь-RUS                 162 1990 00:18:13     10 -        
  11 Воскобойникова Татьяна    Белая Русь           МС     59 1980 00:18:15     11 КМС      
  12 Лапицкая Ирина            СОЖ                  КМС   453 1988 00:18:26     12 КМС      
  13 Рудаковская Анна          Белая Русь           МС    129 1992 00:18:33     13 КМС      
  14 Герасименко Нина          СОЖ                  КМС   446 1988 00:18:45     14 КМС      
  15 Полекшанова Дарья         Немига-Норд          КМС   405 1977 00:19:06     15 КМС      
  16 Буякова Оксана            Спартак              КМС   589 1990 00:19:13     16 КМС      
  17 Кондратьева Александра    Камволь              МС    255 1974 00:19:33     17 I        
  18 Кулик Ольга               Немига-Норд          КМС   400 1971 00:19:45     18 I        
  19 Хiлько Алена              Орион                КМС   426 1982 00:20:43     19 I        
  20 Гладкая Марина            Алькор               КМС     9 1988 00:21:01     20 I        
  21 Скиндер Людмила           Берестье             КМС    82 1980 00:21:05     21 I        
  22 Краско Анастасия          ТRI-O                КМС   595 1989 00:22:45     22 II       
  23 Афанасьева Анастасия      Эридан               КМС   706 1985 00:23:02     23 II       
  24 Воденникова Людмила       БГУ                  КМС    16 1991 00:23:04     24 II       
  25 Ермак Мария               Люсерж               КМС   307 1989 п.п.20.12       -        
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - КМС  
Ранг соревнований  - 720,0 баллов
КМС   -  120%  -  0:19:32
I     -  135%  -  0:21:58
II    -  158%  -  0:25:43
III   -  189%  -  0:30:45


Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 М12 М14 М16 М18 М20 М21А М21Е М35 М45 М55 М60 М65


Ж35, 16 КП, 2.800 м

-----------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып   Прим 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Кшановская Ирина          Немига-Норд          I     403 1977 00:19:19      1 -       
   2 Корзун Любовь             ЦТКиЭ Бобруйск       II    685 1974 00:20:14      2 -        
   3 Грахольская Алла          Орион                КМС   419 1972 00:20:49      3 -        
   4 Алексеева Ольга           БНТУ                 I      43 1971 00:21:38      4 -        
   5 Голубева Мария            Случь                б/р   476 1977 00:23:56      5 -        
   6 Предченко Елена           ЦТК Стародорож.р-н   б/р   672 1974 00:24:06      6 -        
   7 Алексеенкова Наталья      Лидский р-н          б/р   282 1970 00:24:30      7 -        
   8 Рудаковская Татьяна       Витязь               I     155 1967 00:27:54      8 -        
   9 Трошина Ирина             Лидский р-н          б/р   295 1973 00:34:51      9 -        
  10 Петрова Александра        Белая Русь           I      64      п.п.20.12       -        
  11 Кравченко Екатерина       Случь                II    479 1976 п.п.20.12       -        
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Ранг не определялся


Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 М12 М14 М16 М18 М20 М21А М21Е М35 М45 М55 М60 М65


Ж45, 15 КП, 2.500 м

-----------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып   Прим 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Леонович Алла             БНТУ                 КМС    49 1961 00:15:35      1 -       
   2 Черник Любовь             МГТЭЦДиМ-3           II    354 1959 00:16:41      2 -        
   3 Сухвалова Людмила         Витязь               КМС   157 1968 00:17:19      3 -        
   4 Григорович Елена          Днепр                II    226 1965 00:19:16      4 -        
   5 Клоповская Надежда        Стандарт             I     590 1959 00:19:47      5 -        
   6 Бикелене Ема              ЛИТВА  LTU                 274 1964 00:25:05      6 -        
   7 Метельская Марина         Камертон             б/р   256 1968 00:31:35      7 -        
   8 Денисова Наталья          Белая Русь           I      61 1964 п.п.20.12       -        
   9 Иванова Галина            Витебск              I     136 1959 п.п.20.12       -        
  10 Васильева Зинаида         Смоленск-1 RUS             508 1966 п.п.20.12       -        
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Ранг не определялся


Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 М12 М14 М16 М18 М20 М21А М21Е М35 М45 М55 М60 М65


Ж55, 13 КП, 2.300 м

-----------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып   Прим 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Когутенко Тамара          Днепр                I     228 1954 00:17:06      1 -       
   2 Пирогова Людмила          Пралеска             I     442 1954 00:19:15      2 -        
   3 Бауло Ирина               Пеленг-Вымпел        I     429 1958 00:19:20      3 -        
   4 Яньшина Людмила           Белая Русь           II     68 1957 00:19:49      4 -        
   5 Булицкая Людмила          ТрактОр              I     600 1955 00:19:54      5 -        
   6 Конон Ирина               Стандарт             I     592 1956 00:20:56      6 -        
   7 Атаманович Светлана       Гимназ. №2-МГТЭЦДиМ  I     165 1956 00:21:28      7 -        
   8 Жук Наталья               ТрактОр              I     604 1957 00:21:59      8 -        
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Ранг не определялся


Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 М12 М14 М16 М18 М20 М21А М21Е М35 М45 М55 М60 М65


Ж60, 12 КП, 1.900 м

-----------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып   Прим 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Роговская Татьяна         Пралеска             I     443 1953 00:12:11      1 -       
