Открытый Кубок Гродно 2013. Результаты спринта


Кубок Гродно 2013 bОткрытый Кубок Гродно 2013

Спринт

14.04.2013,
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

M10, 11 КП, 1.000 м

----------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим 
----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Жилинский Кирилл          КСО «Кронан»         б/р   661 2004 00:06:14      1 -       
   2 Бедарев Арсений           КСО «Буг»            б/р    27 2004 00:07:18      2 -       
   3 Грохольский Владислав     «Контакт-Орион»      б/р    66 2005 00:15:51      3 -       
   4 Лукойко Алексей           КСО «Кронан»         б/р   215 2005 00:20:27      4 -       
   5 Буковец Анатолий          КСО «Три-О»          Iю    533 2005 00:24:22      5 -       
----------------------------------------------------------------------------------------------
Ранг не определялся

M12, 14 КП, 2.100 м

---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Кашин Владислав       RUS Мос.Компас-Ориента   Iю    507 2001 00:12:45      1 -      80     
   2 Гомза Данила              МГТЭЦДиМ             б/р   492 2001 00:13:00      2 IIю    75     
   3 Губанищев Александр       КСО «Кронан»         б/р   224 2001 00:14:12      3 IIю    70     
   4 Филиппов Сима             КСО «Буг»            IIю    53 2002 00:14:13      4 IIю    65     
   5 Mironov Arseni            СК «Камволь»         Iю    547 2002 00:14:18      5 IIю    60     
   6 Тетько Илья               КСО «Кронан»         б/р   235 2001 00:16:03      6 -      55     
   7 Литвин Ярослав        RUS Калининград          Iю    436 2001 00:16:10      7 -      52     
   8 Карпович Егор             КСО "Березино"       IIю   191 2002 00:18:07      8 -      49     
   9 Филиппов Александр        КСО «Меридиан»       б/р   381 2001 00:18:36      9 -      46     
  10 Писарик Андрей            КСО «Буг»            б/р    48 2001 00:19:10     10 -      43     
  11 Яроцкий Артем             КСО "Березино"       б/р   208 2002 00:20:17     11 -      40     
  12 Пундер Никита             КСО «Буг»            IIю    50 2001 00:20:41     12 -      37     
  13 Гринь Максим              КСО «Кронан»         б/р   658 2001 00:22:09     13 -      34     
  14 Дубровский Даниил         КСО «Кронан»         б/р   225 2001 00:24:15     14 -      31     
  15 Хромченко Андрей          ЦЮТ «Вандровник»     IIю    93 2001 00:26:00     15 -      28     
  16 Веретин Никита        RUS Мос.Компас-Ориента   Iю    504 2002 00:28:50     16 -      26     
  17 Козявин Артем             КСО «Меридиан»       б/р   372 2002 00:28:58     17 -      24     
  18 Лопуть Никита             Лидский район        б/р   467 2001 00:32:49     18 -      22     
  19 Комар Владислав           КСО "Березино"       б/р   194 2001 00:40:31     19 -      20     
  20 Норик Максим              КСО «Кронан»         б/р   231 2001 00:41:02     20 -      18     
  21 Болбас Евгений            ЦЮТ «Вандровник»     IIю    85 2001 00:41:39     21 -      16     
  22 Маркиш Илья               КСО «Кронан»         б/р   229 2001 00:42:01     22 -      14     
  23 Лихорад Егор              ЦЮТ «Вандровник»     б/р    90 2002 00:42:13     23 -      12     
  24 Кардюков Сергей           КСО «Эридан»         б/р   295 2001 00:42:46     24 -      10     
  25 Радкевич Георгий          «Контакт-Орион»      б/р    67 2001 пп 24.4         -       -     
  26 Аврамук Саша              КСО «Буг»            б/р    26 2002 пп 24.4         -       -     
  27 Верес Вадим               КСО «Кронан»         б/р   223 2001 пп 24.4         -       -     
  28 Андрушевич Александр      КСО «Кронан»         б/р   221 2001 пп 24.4         -       -     
  29 Погоржельский Денис       ЦЮТ «Вандровник»     б/р    92 2001 пп 20.12        -       -     
  30 Пестов Александр          Спартак              б/р   596 2003 пп 20.12        -       -     
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - I    
Ранг соревнований  - 2,5 баллов
IIю   -  123%  -  0:16:00

M14, 15 КП, 2.300 м

---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Lukas Sumskas         LTU Alytaus SRC                  3 1999 00:11:08      1 -      80     
   2 Шкандин Михаил        RUS Калининград          I     446 1999 00:11:10      2 -      75     
   3 Бамбиза Максим            Гомельская область   Iю    103 1999 00:11:26      3 II     70     
   4 Алексеенок Никита         КСО «Эридан»         II    283 2000 00:12:12      4 Iю     65     
   5 Кухаренко Андрей          Гомельская область   Iю    107 1999 00:12:43      5 Iю     60     
   6 Зеленов Егор              КСО «Три-О»          III   534 1999 00:12:58      6 Iю     55     
   7 Пехота Александр          КСО "Березино"       IIю   200 1999 00:13:21      7 Iю     52     
   8 Пошелюк Илья              «Вертикаль» г.Пинск  Iю     62 1999 00:13:26      8 Iю     49     
   9 Грицкевич Тимофей         КСО "Березино"       II    183 2000 00:13:30      9 Iю     46     
  10 Крапотин Денис            КСО «Кронан»         б/р   666 1999 00:13:41     10 Iю     43     
  11 Гурецкий Денис            КСО «Меридиан»       Iю    369 1999 00:13:49     11 IIю    40     
  12 Никитин Евгений           Лидский район        б/р   471 1999 00:13:57     12 IIю    37     
  13 Тев Никита                МГТЭЦДиМ             Iю    498 2000 00:14:04     13 IIю    34     
  14 Иванов Данила             МГТЭЦДиМ             II    493 1999 00:14:10     14 IIю    31     
  15 Савич Илья                КСО "Березино"       Iю    204 1999 00:14:36     15 IIю    28     
  16 Юргевич Мирослав          Лидский район        б/р   480 1999 00:14:52     16 IIю    26     
  17 Ивашевич Антон            Лидский район        б/р   463 2000 00:14:53     17 IIю    24     
  18 Христинин Андрей          «Контакт-Орион»      IIю    69 1999 00:15:12     18 IIю    22     
  19 Justinas Trunce       LTU Alytaus SRC                  2 2000 00:15:49     19 -      20     
  20 Мартыненко Александр      КСО «Кронан»         б/р   230 1999 00:15:55     20 IIю    18     
  21 Гомонов Владислав         Спартак              б/р   592 2000 00:15:56     21 IIю    16     
  22 Журун Андрей              КСО «Кронан»         б/р   662 2000 00:16:08     22 IIю    14     
  23 Попов Дмитрий             КСО «Меридиан»       Iю    380 1999 00:16:10     23 IIю    12     
  24 Курьян Павел              КСО «Меридиан»       IIю   377 1999 00:16:13     24 IIю    10     
  25 Залан Владислав           КСО "Березино"       IIю   187 1999 00:16:46     25 -       8     
  26 Федюшкин Павел            МГТЭЦДиМ             Iю    489 1999 00:17:33     26 -       6     
  27 Веринский Владислав       ТК «Случь»           IIю   607 1999 00:18:09     27 -       4     
  28 Иодчик Илья               КСО «Кронан»         б/р   664 2000 00:19:18     28 -       2     
  29 Демидчик Кирилл           КСО «Буг»            б/р    32 1999 00:19:25     29 -       1     
  30 Долотов Глеб              КСО «Эридан»         б/р   291 1999 00:19:54     30 -       1     
  31 Гречнев Алексей           СШ №6, г.Лида        б/р   581 2000 00:20:59     31 -       1     
  32 Панарин Владислав         Лидский район        б/р   472 2000 00:21:11     32 -       1     
  33 Яцкевич Александр         Лидский район        б/р   481 1999 00:22:14     33 -       1     
  34 Рахманько Никита          КСО "Березино"       IIю   203 2000 00:27:49     34 -       1     
  35 Каратаев Павел            КСО «Буг»            б/р    36 1999 00:28:25     35 -       1     
  36 Пыш Евгений               СШ №6, г.Лида        б/р   586 1999 00:28:25     35 -       1     
  37 Иванчук Дмитрий       RUS Мос.Компас-Ориента   IIю   506 2000 00:30:40     37 -       1     
  38 Борисенко Александр       КСО «Меридиан»       IIю   367 2000 00:31:39     38 -       1     
  39 Бенедищук Алексей         КСО "Березино"       Iю    176 1999 пп 20.12        -       -     
  40 Лукуть Алексей            Лидский район        б/р   468 1999 пп 20.12        -       -     
  41 Шульга Дмитрий            Лидский район        б/р   479 2000 пп 20.12        -       -     
  42 Дашкевич Владислав        СШ №6, г.Лида        б/р   582 1999 пп 20.12        -       -     
  43 Панасевич Виталий         КСО «Кронан»         б/р   671 2000 пп 20.12        -       -     
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - I    
Ранг соревнований  - 11,5 баллов
II    -  100%  -  0:11:26
Iю    -  120%  -  0:13:44
IIю   -  146%  -  0:16:42

M16, 18 КП, 2.800 м

---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Добровольский Евгений     КСО «Белая Русь»     I     345 1997 00:12:19      1 I      80     
   2 Жаховский Евгений         КСО «Эридан»         II    293 1998 00:12:19      1 I      80     
   3 Жилинский Дмитрий         КСО «Белая Русь»     I     346 1998 00:12:49      3 II     70     
   4 Хвисюк Евгений            КСО «Буг»            Iю     54 1997 00:13:27      4 II     65     
   5 Косовец Вячеслав      RUS Хорошево, Москва     I     644 1997 00:14:09      5 -      60     
   6 Пылыпив Денис             ОК-БРЕСТ             II    522 1997 00:14:28      6 Iю     55     
   7 Божук Дима                КСО «Буг»            II     30 1997 00:14:28      6 Iю     55     
   8 Рожков Александр          Спартак              I     598 1997 00:14:43      8 Iю     49     
   9 Алексеенок Тимофей        КСО «Эридан»         II    285 1998 00:14:46      9 Iю     46     
  10 Кузьмич Роман             «Вертикаль» г.Пинск  II     60 1997 00:15:00     10 Iю     43     
  11 Зайко Алексей             КСО «Кронан»         б/р   663 1997 00:15:03     11 Iю     40     
  12 Новиченко Антон           КСО «Эридан»         II    302 1997 00:15:06     12 Iю     37     
  13 Прокопенко Сергей         Спартак              II    597 1997 00:15:26     13 Iю     34     
  14 Захаренко Евгений         Спартак              II    594 1997 00:15:38     14 Iю     31     
  15 Свистунович Илья          МГТЭЦДиМ             II    487 1997 00:15:56     15 Iю     28     
  16 Каленик Егор              Гомельская область   III   106 1997 00:16:04     16 Iю     26     
  17 Гончар Олег               КСО "Березино"       II    182 1998 00:16:21     17 Iю     24     
  18 Каспер Павел              КСО «Кронан»         II    665 1997 00:16:50     18 Iю     22     
  19 Кравчук Дима              КСО «Буг»            Iю     40 1997 00:18:51     19 IIю    20     
  20 Иванов Николай            КСО «Три-О»          III   535 1998 00:19:48     20 IIю    18     
  21 Остапенко Александр       ЦЮТ «Вандровник»     II     91 1998 00:19:51     21 IIю    16     
  22 Augustas Talandis     LTU Alytaus SRC                  1 1998 00:20:06     22 -      14     
  23 Кобец Артём               КСО «Буг»            Iю     39 1997 00:20:14     23 IIю    12     
  24 Красавченко Алексей       КСО «Буг»            б/р    41 1997 00:20:55     24 IIю    10     
  25 Мороз Алексей             ТК «Случь»           Iю    614 1998 00:21:40     25 -       8     
  26 Букса Дмитрий             ОК-БРЕСТ             Iю    516 1997 00:21:41     26 -       6     
  27 Ложков Игорь              ТК «Случь»           Iю    612 1998 00:22:05     27 -       4     
  28 Латушкин Дмитрий          КСО «Буг»            б/р    43 1998 00:26:22     28 -       2     
  29 Калач Дмитрий             КСО «Буг»            IIю    76 1997 00:28:35     29 -       1     
  30 Александрович Максим      КСО "Березино"       Iю    174 1998 00:28:55     30 -       1     
  31 Куницкий Андрей           КСО «Буг»            б/р    42 1998 00:33:50     31 -       1     
  32 Череватый Михаил          Лидский район        б/р   478 1998 пп 24.4         -       -     
  33 Селевич Александр         Лидский район        б/р   474 1998 пп 20.12        -       -     
  34 Метлюк Александр          ТК «Надежда»         б/р   605 1998 пп 20.12        -       -     
  35 Метлюк Алексей            ТК «Надежда»         б/р   606 1998 пп 20.12        -       -     
  36 Неведимцев Антон          КСО «Меридиан»       II    379 1997 пп 28.7         -       -     
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - КМС  
Ранг соревнований  - 46,1 баллов
I     -  100%  -  0:12:19
II    -  117%  -  0:14:25
Iю    -  138%  -  0:17:00
IIю   -  170%  -  0:20:57

M18, 22 КП, 3.300 м

---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Костюков Александр        Смоленск             КМС   653 1996 00:14:45      1 КМС    80     
   2 Астапович Андрей          Смоленск             КМС   652 1996 00:15:15      2 I      75     
   3 Вербицкий Евгений         КСО «Кронан»         I     655 1996 00:17:16      3 I      70     
   4 Ткачев Дмитрий            Спартак              КМС   600 1995 00:17:18      4 II     65     
   5 Гайдук Владислав          КСО "Березино"       I     181 1996 00:17:20      5 II     60     
   6 Лазовский Олег            КСО «Белая Русь»     I     348 1996 00:17:35      6 II     55     
   7 Дымарчук Валерий      UKR Украина, Луцк        I     636 1995 00:17:37      7 -      52     
   8 Жадинец Юрий              «Вертикаль» г.Пинск  I      59 1995 00:17:51      8 II     49     
   9 Лазовский Андрей          КСО «Белая Русь»     I     347 1995 00:18:06      9 II     46     
  10 Кожедуб Роман             КСО «БНТУ»           I     321 1995 00:18:11     10 II     43     
  11 Кульша Илья               ЦЮТ «Вандровник»     КМС    89 1995 00:18:12     11 II     40     
  12 Матусевич Алексей         КСО «Буг»            I      44 1995 00:18:20     12 II     37     
  13 Агеев Алексей             Смоленск             КМС   651 1996 00:19:24     13 II     34     
  14 Чехлов Андрей             КСО «БНТУ»           КМС   333 1995 00:19:40     14 II     31     
  15 Дерунец Олег              КСО «Буг»            Iю     33 1995 00:20:16     15 Iю     28     
  16 Лукуть Эдуард             Лидский район        б/р   469 1996 00:20:55     16 Iю     26     
  17 Гаврилов Дмитрий      RUS Калининград          I     427 1996 00:21:03     17 -      24     
  18 Уласеня Евгений           МГТЭЦДиМ             II    488 1996 00:21:11     18 Iю     22     
  19 Гудков Дмитрий            КСО "Березино"       I     184 1996 00:21:31     19 Iю     20     
  20 Бедарев Эдвин             КСО «Буг»            III    29 1996 00:22:42     20 Iю     18     
  21 Каминский Павел           КСО «Меридиан»       II     88 1995 00:23:14     21 Iю     16     
  22 Налетко Игорь             КСО «БНТУ»           I     327 1995 00:24:19     22 IIю    14     
  23 Чечиков Евгений           КСО «Кронан»         б/р   681 1997 00:24:27     23 IIю    12     
  24 Корсак Павел              КСО «Эридан»         IIю   297 1996 00:24:28     24 IIю    10     
  25 Канашевич Кирилл          КСО "Березино"       б/р   190 1996 00:26:00     25 IIю     8     
  26 Завадский Дима            КСО «Буг»            Iю     34 1996 00:26:29     26 IIю     6     
  27 Швец Александр            КСО «Буг»            III    57 1996 00:29:04     27 IIю     4     
  28 Бондарчик Евгений         КСО "Березино"       б/р   177 1996 00:40:15     28 -       2     
  29 Енза Евгений              СШ №6, г.Лида        б/р   583 1996 00:40:28     29 -       1     
  30 Богуш Евгений             Лидский район        б/р   460 1996 пп 20.12        -       -     
  31 Бобков Олег               УО «ВА РБ»           I     629 1995 пп 20.12        -       -     
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - КМС  
Ранг соревнований  - 180,0 баллов
КМС   -  102%  -  0:15:03
I     -  117%  -  0:17:16
II    -  135%  -  0:19:55
Iю    -  162%  -  0:23:54
IIю   -  199%  -  0:29:22

M21E, 26 КП, 4.000 м

---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Andrey Salin              КСО «Эридан»         МС    276 1988 00:15:50      1 КМС   100     
   2 Dmitry Mikhalkin          КСО «Эридан»         МС    277 1980 00:15:51      2 КМС    95     
   3 Sergei Ryzhkov            КСО «Эридан»         МС    280 1986 00:16:07      3 КМС    90     
   4 Алексеенок Алексей        КСО «Эридан»         МС    275 1988 00:16:11      4 КМС    85     
   5 Vasily Streltsov          КСО «БНТУ»           КМС   315 1990 00:16:46      5 КМС    80     
   6 Dmitry Nakonechny     RUS Калининград          МС    423 1991 00:16:51      6 -      75     
   7 Dmitriy Mironov           СК «Камволь»         МС    546 1980 00:16:51      6 КМС    75     
   8 Dzmitry Krukov            КСО «Немига-Норд»    КМС   389 1988 00:17:03      8 КМС    69     
   9 Aleksandr Minakov     RUS Мос.Компас-Ориента   МС    502 1982 00:17:06      9 -      66     
  10 Ivan Chaharyn             КО "БГУ"             КМС   134 1988 00:17:09     10 КМС    63     
  11 Galicz Karol          POL PUKS Mlode Orly NDM         13 1986 00:17:10     11 -      60     
  12 Мемелов Алексей           КО "БГУ"             КМС   153 1988 00:17:17     12 КМС    57     
  13 Denis Zlobin              СТК «Мэта»           МС    580 1982 00:17:23     13 КМС    54     
  14 Марчук Валерий            КСО «БНТУ»           КМС   322 1990 00:17:31     14 КМС    51     
  15 Taras Melnyk          UKR Украина, Луцк        КМС   630 1993 00:17:34     15 -      48     
  16 Dzmitry Novak             КСО «Белая Русь»     КМС   338 1986 00:17:34     15 КМС    48     
  17 Aliaksei Nikipelau        КСО «БНТУ»           КМС   308 1991 00:18:01     17 КМС    44     
  18 Aliaksandr Fedaryshkin    СК "Алькор"          МС    524 1988 00:18:24     18 КМС    42     
  19 Ефименко Дмитрий          СК «Люсерж»          КМС   556 1990 00:18:25     19 КМС    40     
  20 Sergey Pisarchik          КО "БГУ"             КМС   138 1980 00:18:33     20 КМС    38     
  21 Maxim Simakov         RUS SC FOTON MOSCOW      КМС    16 1984 00:18:40     21 -      36     
  22 Aliaksei Hudzimchyk       СКО «Орион»          КМС   649 1988 00:18:42     22 КМС    34     
  23 Vitali Dubrovsky          СК «Сож»             КМС   569      00:18:45     23 КМС    32     
  24 Ihar Stasevich            КСО «Берестье»       КМС   355 1990 00:18:48     24 КМС    30     
  25 Igor Khomich              КСО «БНТУ»           КМС   311 1985 00:18:54     25 КМС    28     
  26 Andrei Krivosheev         Спартак              МС    589 1994 00:18:57     26 КМС    26     
  27 Yahor Krautsou            КСО «БНТУ»           КМС   317 1991 00:19:05     27 I      24     
  28 Dmitriy  Vetoshkin        КСО «Немига-Норд»    КМС   388 1985 00:19:23     28 I      22     
  29 Maksim Straltsou          КСО «БНТУ»           КМС   313 1983 00:19:32     29 I      20     
  30 Michael Synkou            КСО "Березино"       КМС   172 1994 00:19:36     30 I      18     
  31 Jaugen Karaleu            КСО «БНТУ»           КМС   312 1989 00:19:38     31 I      16     
  32 Robertas Stankevic    LTU RASKK                       14 1988 00:19:41     32 -      14     
  33 Mantas Volungevicius  LTU „GESTAS“ VILNIUS     I      23 1984 00:19:44     33 -      12     
  34 Aliaksandr Leshchanka     КО "БГУ"             КМС   128 1993 00:19:45     34 I      10     
  35 Vitali Penkrat            КСО "Березино"       КМС   173 1984 00:19:45     34 I      10     
  36 Artsiom Haroshka          КСО «Берестье»       КМС   353 1989 00:19:47     36 I       6     
  37 Aliaksandr Khodan         КСО «Немига-Норд»    КМС   385 1988 00:19:55     37 I       4     
  38 Valentin Chizhov      RUS Хорошево, Москва     I     643 1990 00:20:02     38 -       2     
  39 Mixail Kanash             СК «Сож»             I     567 1991 00:20:04     39 I       1     
  40 Maksim Khaustov       RUS SC FOTON MOSCOW      I      15 1984 00:20:18     40 -       1     
  41 Vitaly Maiorov        RUS СК «Витязь RUS»      I      96 1981 00:20:20     41 -       1     
  42 Tomas Kuzminskis      LTU „GESTAS“ VILNIUS     КМС    25 1978 00:20:20     41 -       1     
  43 Mixail Mihaylukov         СК «Сож»             II    568 1983 00:20:21     43 I       1     
  44 Andrei Yakauleu           КЛ «Баклан»          КМС   115 1981 00:20:22     44 I       1     
  45 Aliaksei Shvants          КО "БГУ"             I     132 1991 00:20:26     45 I       1     
  46 Ivan Afanasev             КСО «Эридан»         КМС   278 1979 00:20:32     46 I       1     
  47 Федоришкин  Вячеслав      КЛ «Баклан»          I     124 1983 00:20:54     47 I       1     
  48 Ivan Kisialiou            КО "БГУ"             I     135 1986 00:21:12     48 I       1     
  49 Dzmitry Davidovich        КО "БГУ"             КМС   133 1981 00:21:30     49 II      1     
  50 Амеличкин Василий         УО «ВА РБ»           КМС   628 1986 00:21:39     50 II      1     
  51 Aliaksandr Yeusiuchenia   КО "БГУ"             I     130 1991 00:21:42     51 II      1     
  52 Konstantin Okushko        СК «Сож»             I     565 1983 00:21:44     52 II      1     
  53 Andrei Tarasenko          КСО «Белая Русь»     КМС   337 1993 00:22:04     53 II      1     
  54 Шкраба Евгений            КО "БГУ"             КМС   166 1991 00:22:31     54 II      1     
  55 Иванов Денис              КСО «Кронан»         II    227 1983 00:23:04     55 II      1     
  56 Mikhail Goryachev     RUS СК "Фотон", Москва   I     531 1988 00:23:05     56 -       1     
  57 Юрок Антон                КЛ «Баклан»          I     127 1987 00:23:18     57 II      1     
  58 Anton Gorbatovsky         СК «Сож»             I     563 1979 00:23:19     58 II      1     
  59 Беспалов Роман            КСО «Белая Русь»     МС    341 1978 00:23:50     59 II      1     
  60 Кулеш Павел               КСО «Кронан»         II    212 1986 00:24:00     60 II      1     
  61 Hleb Papshau              КСО «Берестье»       КМС   354 1990 00:24:44     61 II      1     
  62 Якушев Дмитрий        RUS СК «Витязь RUS»      КМС    98 1986 пп 20.12        -       -     
  63 Грузд Александр           КЛ «Баклан»          I     117 1985 пп 20.12        -       -     
  64 Aliaksei Hromau           КО "БГУ"             КМС   131 1988 пп 20.12        -       -     
  65 Uladzimir Makouski        КО "БГУ"             КМС   140 1985 пп 20.12        -       -     
  66 Пожитков Михаил           КСО "Березино"       КМС   201 1987 пп 20.12        -       -     
  67 Aliaksandr Stasevich      КСО «Белая Русь»     КМС   335 1987 пп 20.12        -       -     
  68 Raman Zaliashchuk         КСО «Берестье»       КМС   357 1989 пп 20.12        -       -     
  69 Siarhei Yasiuchenia       КСО «Немига-Норд»    КМС   394 1990 пп 20.12        -       -     
  70 Vyacheslav Zhuravlev      КСО «Немига-Норд»    КМС   396 1976 пп 20.12        -       -     
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - КМС  
Ранг соревнований  - 720,0 баллов
КМС   -  120%  -  0:19:00
I     -  135%  -  0:21:23
II    -  158%  -  0:25:01
III   -  189%  -  0:29:56

M21S, 22 КП, 3.100 м

---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Витюк Виктор          UKR Украина, Луцк        КМС   633 1993 00:12:28      1 -      60     
   2 Едомский Александр        КО "БГУ"             I     329 1992 00:13:00      2 КМС    55     
   3 Солодкин Сергей           КЛ «Баклан»          КМС   123 1983 00:13:08      3 КМС    50     
   4 Марчук Андрей             Украина, Луцк        КМС   260 1994 00:13:16      4 КМС    45     
   5 Сухов Артем           RUS Хорошево, Москва     КМС   647 1987 00:13:22      5 -      40     
   6 Якусевич Николай          КСО «Кронан»         КМС   264 1993 00:13:27      6 КМС    35     
   7 Бондарук Максим       UKR Украина, Луцк        I     632 1991 00:13:31      7 -      32     
   8 Сердитов Вадим            КСО «БНТУ»           КМС   330 1993 00:13:36      8 КМС    29     
   9 Галицын Александр     RUS Калининград          КМС   428 1991 00:13:43      9 -      26     
  10 Марков Виталий            Гомельская область   КМС   109 1993 00:13:45     10 КМС    23     
  11 Пенкрат Андрей            КСО "Березино"       КМС   199 1994 00:13:58     11 КМС    20     
  12 Ладыга Эдуард             «Вертикаль» г.Пинск  КМС    61 1993 00:14:23     12 I      17     
  13 Астровлянчик Сергей       КО "БГУ"             КМС   141 1985 00:14:29     13 I      14     
  14 Корогода Виктор           КСО «БНТУ»           I     326 1991 00:14:38     14 I      11     
  15 Назаров Андрей        RUS Хорошево, Москва     КМС   645 1987 00:14:42     15 -       8     
  16 Трасковский Дмитрий       СК «Люсерж»          I     562 1986 00:14:42     15 I       8     
  17 Красько Павел             КСО «Кронан»         I     241 1980 00:14:43     17 I       4     
  18 Матусевич Владимир        КСО «Немига-Норд»    I     398 1991 00:14:49     18 I       2     
  19 Метла Павел               КСО «Эридан»         КМС   299 1994 00:14:56     19 I       1     
  20 Василевский Егор          Знiч                 I     113 1989 00:14:56     19 I       1     
  21 Чернов Сергей         RUS Калининград          I     445 1986 00:15:14     21 -       1     
  22 Сосновский Антон          Лично                б/р   544 1987 00:15:17     22 I       1     
  23 Давидюк Владимир          КСО «Берестье»       I     361 1995 00:15:24     23 I       1     
  24 Марченко Андрей           СК «Сож»             I     571 1983 00:15:37     24 I       1     
  25 Миниахметов Виктор        КСО «Кронан»         I     251 1994 00:15:41     25 I       1     
  26 Логинов Артем             КСО «БНТУ»           II    325 1993 00:15:45     26 I       1     
  27 Поведайко Виталий         КСО «Кронан»         I     266 1987 00:15:56     27 I       1     
  28 Сушинский Андрей          КСО "Березино"       КМС   207 1984 00:16:04     28 II      1     
  29 Акушевич Виктор           Лично                I     482 1985 00:16:12     29 II      1     
  30 Сосновский Сергей         Лично                II    484 1986 00:16:15     30 II      1     
  31 Врублевский Максим        КО "БГУ"             I     142 1993 00:16:25     31 II      1     
  32 Сытько Евгений            КСО «Кронан»         б/р   213 1994 00:16:29     32 II      1     
  33 Пугач Александр           БарГУ, Барановичи    II     80 1990 00:16:35     33 II      1     
  34 Клигунов Евгений          КСО "Березино"       II    192 1987 00:16:42     34 II      1     
  35 Тюха Максим               КСО «Кронан»         I     261 1991 00:17:07     35 II      1     
  36 Павлов Александр          КО "БГУ"             II    157 1992 00:17:22     36 II      1     
  37 Корзун Александр          КСО «Меридиан»       II    374 1989 00:17:26     37 II      1     
  38 Кулёмин Денис             КО "БГУ"             II    147 1992 00:17:26     37 II      1     
  39 Стрельчик Максим          БарГУ, Барановичи    I      83 1991 00:17:40     39 II      1     
  40 Гадюка Юрий               БарГУ, Барановичи    б/р    73 1993 00:17:48     40 II      1     
  41 Змушко Алексей            КО "БГУ"             II    145 1992 00:17:57     41 II      1     
  42 Микелевич Марьян          КСО «Кронан»         б/р   271 1977 00:18:06     42 II      1     
  43 Порошин Владимир          Москва               б/р   510 1983 00:18:24     43 II      1     
  44 Кузьмин Владимир          КСО «Кронан»               211 1989 00:18:37     44 III     1     
  45 Рачко Илья                КСО «Кронан»               255 1994 00:18:37     44 III     1     
  46 Белюсев Артем             КСО «Пеленг-Вымпел»  II    402 1991 00:18:38     46 III     1     
  47 Комаров Станислав         КО "БГУ"             III   146 1992 00:19:01     47 III     1     
  48 Коновалов Андрей          КСО «Меридиан»       II    373 1984 00:19:25     48 III     1     
  49 Тарасюк Вадим             КО "БГУ"             II    161 1991 00:19:40     49 III     1     
  50 Тротюк Александр          КСО «Буг»            II     52 1982 00:19:58     50 III     1     
  51 Сыроваткин Максим         NightCity                    5 1989 00:20:06     51 III     1     
  52 Кучурук Николай           СК «Сож»             II    570      00:21:38     52 III     1     
  53 Николаев Григорий         КЛ «Баклан»          II    122 1985 00:21:58     53 III     1     
  54 Иванов Виталий            КСО "Березино"       б/р   188 1987 00:22:11     54 -       1     
  55 Рачко Дмитрий             КСО «Кронан»         б/р   254 1994 00:24:43     55 -       1     
  56 Лісоўскі Павел            СКО «Орион»          II    573 1986 00:25:50     56 -       1     
  57 Прокопович Иван           КСО «Кронан»         б/р   252 1994 00:26:10     57 -       1     
  58 Ромейко Денис             КИИ МЧС РБ           III   114 1992 00:31:53     58 -       1     
  59 Василюк Петр              КСО «Кронан»         б/р   247 1993 пп 20.12        -       -     
  60 Кравцов Антон             КСО «Кронан»         б/р   248 1994 пп 20.12        -       -     
  61 Сенкевич Вадим            КСО «Кронан»         I     256 1992 пп 20.12        -       -     
  62 Федченко Сергей           КСО «Кронан»         II    262 1992 пп 20.12        -       -     
  63 Степанюк Андрей           КСО «Берестье»       I     364 1990 пп 20.12        -       -     
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - КМС  
Ранг соревнований  - 260,0 баллов
КМС   -  108%  -  0:14:03
I     -  123%  -  0:16:00
II    -  142%  -  0:18:28
