IMG_81251

Результаты О-шоу в СШ №33


Областные соревнования по спортивному ориентированию в зале

12.12.2015, ГУО «СШ № 33″

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М-Младшая, 11 КП, 0.340 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Селивоник Данила          СШ №33 г. Бреста           312      00:04:31      1 
   2 Аббазов Ренат             Пружанский р-н             173      00:04:47      2 
   3 Илькив Максим             БГОЦМТ                      28      00:05:02      3 
   4 Селивоник Никита          СШ №33 г. Бреста           318      00:05:20      4 
   5 Пашкевич Александр        СШ №33 г. Бреста           313      00:06:01      5 
   6 Микуц Влад                СШ №33 г. Бреста           309      00:06:21      6 
   7 Свирид Михаил             СШ №28 г. Бреста           264      00:06:51      7 
   8 Ганусевич Денис           Аматар                     562      00:06:51      7 
   9 Кочеров Роман             г. Барановичи               50      00:06:52      9 
  10 Царук Лев                 г. Пинск                    62      00:09:11     10 
  11 Гусев Родион              СШ №13 г. Бреста           215      00:10:14     11 
  12 Шепетько Максим           СШ №13 г. Бреста           210      00:12:30     12 
  13 Безик Сергей              СШ №33 г. Бреста           314      00:12:46     13 
  14 Аль-Каисси Роман          СШ №13 г. Бреста           209      00:13:11     14 
  15 Полховский Артем          г. Пинск                    78      00:13:55     15 
  16 Грушовец Роман            Аматар                     561      00:14:10     16 
  17 Остовский Евгений         СШ №13 г. Бреста           216      00:15:21     17 
  18 Медведюк Кирилл           БГОЦМТ                      26      00:15:40     18 
  19 Лешкевич Даниил           СШ №13 г. Бреста           214      00:15:46     19 
  20 Солдаткин Константин      СШ №33 г. Бреста           350      00:20:39     20 
  21 Булыга Кирилл             СШ №9 г. Барановичи        374      00:20:48     21 
  22 Шпаковский Степан         Ивацевичский р-н           510      00:23:48     22 
  23 Ярощик Кирилл             Дрогичинский р-н            92      00:24:03     23 
  24 Сизов Даниил              г. Барановичи               51      снят           
  25 Яцков Илья                г. Пинск                    61      снят           
  26 Зельман Артем             г. Пинск                    80      снят           
  27 Царук Денис               Кобринский р-н             116      снят           
  28 Головей Константин        Малоритский р-н            153      снят           
  29 Буров Михаил              СШ №12 г. Бреста           203      снят           
  30 Боричевский Иван          СШ №13 г. Бреста           217      снят           
  31 Федорук Денис             СШ №33 г. Бреста           317      снят           
  32 Босак Владислав           СШ №33 г. Бреста           321      снят           
  33 Печко Глеб                СШ №8 г. Бреста            362      снят           
  34 Бендасов Павел            СШ №8 г. Бреста            363      снят           
  35 Лавренюк Борис            СШ №33 г. Бреста           501      снят           
  36 Бутырчик Ваня             СШ №33 г. Бреста           502      снят           

М-Средняя, 13 КП, 0.450 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Пундер Никита             СШ №33 г. Бреста           274      00:03:38      1 
   2 Фомченко Павел            СШ №33 г. Бреста           275      00:04:09      2 
   3 Мартусевич Александр      СШ д. Н.Лыщицы             394      00:04:42      3 
   4 Бедарев Арсений           г. Барановичи               49      00:04:59      4 
   5 Быстров Александр         СШ д. Н.Лыщицы             393      00:05:05      5 
   6 Лисичик Юрий              Жабинковский р-н           415      00:05:10      6 
   7 Кныревич Алексей          СШ №33 г. Бреста           278      00:05:17      7 
   8 Босак Тимофей             СШ №33 г. Бреста           299      00:05:33      8 
   9 Пашкевич Семён            СШ №33 г. Бреста           283      00:05:36      9 
  10 Виловчик Дмитрий          Кобринский р-н             111      00:05:37     10 
  11 Скиндер Андрей            КСО Берестье               531      00:05:51     11 
  12 Савицкий Илья             СШ №9 г. Барановичи        369      00:05:56     12 
  13 Потапов Даниил            СШ №33 г. Бреста           292      00:06:09     13 
  14 Малюх Дмитрий             СШ д. Н.Лыщицы             401      00:06:22     14 
  15 Смольский Виктор          г. Пинск                    69      00:06:26     15 
  16 Войтюк Александр          г. Барановичи               58      00:06:36     16 
  17 Борисюк Николай           СШ аг. Мухавец             382      00:06:40     17 
  18 Левченко Кирилл           СШ д. Н.Лыщицы             408      00:06:40     17 
  19 Григович Влад             СШ №33 г. Бреста           306      00:06:51     19 
  20 Дубовик Никита            г. Барановичи               55      00:06:53     20 
  21 Чебану Максим             СШ №33 г. Бреста           293      00:07:04     21 
  22 Кот Даниил                СШ №33 г. Бреста           301      00:07:12     22 
  23 Кушнер Тимофей            СШ аг. Мухавец             378      00:07:14     23 
  24 Кирковец Дмитрий          г. Пинск                    66      00:07:14     23 
  25 Машлякевич Игорь          д. Б. Мотыкалы              88      00:07:23     25 
  26 Сухаревич Роман           Жабинковский р-н           421      00:07:32     26 
  27 Галушко Александр         Кобринский р-н             110      00:07:33     27 
  28 Грищук Владислав          Кобринский р-н             114      00:07:35     28 
  29 Бриштель Антон            БГОЦМТ                      31      00:07:36     29 
  30 Семенюк Денис             г. Барановичи               34      00:07:39     30 
  31 Лабчевский Ярослав        БНТУ                       700 2011 00:07:40     31 
  32 Малюх Валентин            СШ д. Н.Лыщицы             400      00:07:40     31 
  33 Мацына Дмитрий            СШ аг. Мухавец             385      00:07:47     33 
  34 Зинькович Никита          СШ №17 г. Бреста           235      00:07:47     33 
  35 Каменский Егор            СШ аг. Мухавец             377      00:07:49     35 
  36 Козловский Игорь          СШ №17 г. Бреста           236      00:08:13     36 
  37 Яковчик Кирилл            СШ д. Н.Лыщицы             402      00:08:23     37 
  38 Сергеенко Евгений         БГОЦМТ                      32      00:08:24     38 
  39 Ганжа Павел               СШ №17 г. Бреста           231      00:08:41     39 
  40 Олейников Егор            г. Барановичи               56      00:08:44     40 
  41 Данилюк Владислав         Кобринский р-н             127      00:08:50     41 
  42 Шикеля Даниил             СШ №17 г. Бреста           232      00:09:12     42 
  43 Кудынюк Артём             СШ №33 г. Бреста           298      00:09:32     43 
  44 Ковальчук Евгений         СШ №28 г. Бреста           259      00:09:46     44 
  45 Вабищевич Роман           СШ аг. Мухавец             386      00:10:30     45 
  46 Похольчик Влад            СШ №28 г. Бреста           261      00:10:43     46 
  47 Киричук Артём             Малоритский р-н            155      00:10:54     47 
  48 Кухарчук Максим           Ивановский р-н             109      00:10:57     48 
  49 Олесеюк Павел             СШ аг. Мухавец             387      00:11:45     49 
  50 Иванюк Андрей             Жабинковский р-н           419      00:11:56     50 
  51 Степусь Вадим             Пружанский р-н             175      00:12:08     51 
  52 Фомук Максим              СШ №28 г. Бреста           262      00:12:14     52 
  53 Корольчук Кирилл          СШ №17 г. Бреста           242      00:12:42     53 
  54 Дранец Владимир           Жабинковский р-н           416      00:12:43     54 
  55 Балкунов Дмитрий          Пружанский р-н             174      00:12:46     55 
  56 Драпко Александр          СШ №26 г. Бреста           248      00:13:27     56 
  57 Павлюковец Андрей         Дрогичинский р-н            99      00:13:46     57 
  58 Миронюк Артём             БГОЦМТ                      27      00:13:52     58 
  59 Карпик Сергей             Ляховичский р-н            150      00:14:09     59 
  60 Бриштен Андрей            СШ №17 г. Бреста           243      00:14:18     60 
  61 Архипов Евгений           СШ №33 г. Бреста           287      00:14:45     61 
  62 Маковецкий Роман          СШ №17 г. Бреста           234      00:15:19     62 
  63 Яковцов Сергей            СШ №35 г. Бреста           353      00:16:03     63 
  64 Олешкевич Павел           Дрогичинский р-н            96      00:16:21     64 
  65 Керезь Павел              Дрогичинский р-н            93      00:16:53     65 
  66 Артысюк Максим            Ивановский р-н             101      00:16:54     66 
  67 Кудынюк Эдуард            СШ №33 г. Бреста           297      00:17:26     67 
  68 Ляховец Алексей           Ивановский р-н             108      00:17:34     68 
  69 Дорофейчук Никита         Кобринский р-н             113      00:18:56     69 
  70 Наумовец Даниил           Дрогичинский р-н            97      00:19:40     70 
  71 Корогвич Артём            Дрогичинский р-н            94      00:21:10     71 
  72 Савеня Иван               СШ №17 г. Бреста           244      00:26:45     72 
  73 Форись Максим             БГОЦМТ                      30      снят           
  74 Мовшук Денис              г. Пинск                    65      снят           
  75 Волчкович Кирилл          г. Пинск                    75      снят           
  76 Масевич Даниил            г. Пинск                    77      снят           
  77 Диковицкий Виталий        г. Пинск                    79      снят           
  78 Серко Кирилл              д. Б. Мотыкалы              84      снят           
  79 Кирилюк Кирилл            Ивановский р-н             105      снят           
  80 Грицук Павел              Малоритский р-н            157      снят           
  81 Кивачук Андрей            Малоритский р-н            159      снят           
  82 Голодко Алексей           СШ №12 г. Бреста           194      снят           
  83 Хивук Никита              СШ №12 г. Бреста           196      снят           
  84 Омельчук Дмитрий          СШ №12 г. Бреста           197      снят           
  85 Клопоцкий Николай         СШ №12 г. Бреста           199      снят           
  86 Гагарин Артём             СШ №17 г. Бреста           241      снят           
  87 Пепко Даниил              СШ №33 г. Бреста           294      снят           
  88 Маслов Кирилл             СШ №8 г. Бреста            367      снят           
  89 Шиш Влад                  СШ д. Н.Лыщицы             406      снят           
  90 Кохнович Иван             Пинский р-н                426      снят           
  91 Рыжко Артем               Ивацевичский р-н           509      снят           

М-Старшая, 22 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Латушкин Дмитрий          БГК связи                    2      00:10:24      1 
   2 Солышко Алексей           СШ №33 г. Бреста           269      00:10:24      1 
   3 Дацкевич Владислав        СШ №8 г. Бреста            365      00:10:31      3 
   4 Астапенко Кирилл          г. Барановичи               36      00:10:50      4 
   5 Федюкович Владислав       г. Пинск                    67      00:10:52      5 
   6 Полонский Дмитрий         г. Барановичи               54      00:11:42      6 
   7 Кушнерук Антон            Жабинковский р-н           418      00:11:54      7 
   8 Лукша Евгений             БГК связи                    7      00:12:14      8 
   9 Куницкий Андрей           СШ №13 г. Бреста           204      00:12:34      9 
  10 Качула Михаил             БГК связи                    8      00:12:46     10 
  11 Евтушенко Александр       СШ №17 г. Бреста           226      00:12:48     11 
  12 Шелест Павел              СШ д. Н.Лыщицы             398      00:12:55     12 
  13 Давидюк Егор              Кобринский р-н             131      00:13:23     13 
  14 Шестак Максим             СШ №9 г. Барановичи        368      00:13:44     14 
  15 Муханов Никита            СШ №17 г. Бреста           225      00:13:46     15 
  16 Чиж Евгений               Кобринский р-н             126      00:13:50     16 
  17 Самуйлик Василий          Кобринский р-н             122      00:14:20     17 
  18 Вашкевич Дмитрий          г. Пинск                    70      00:14:41     18 
  19 Тихомиров Андрей          ОК Брест                   162      00:14:49     19 
  20 Кот Андрей                Кобринский р-н             112      00:14:56     20 
  21 Гусло Артем               БГК связи                    3      00:16:18     21 
  22 Пешко Денис               БГК связи                   10      00:16:20     22 
  23 Медведь Олег              СШ №33 г. Бреста           273      00:16:22     23 
  24 Ковч Александр            БГК связи                    9      00:16:54     24 
  25 Глушко Дмитрий            ОК Брест                   161      00:18:40     25 
  26 Завадский Роман           Пинский р-н                429      00:19:21     26 
  27 Несюк Иван                СШ №26 г. Бреста           250      00:20:03     27 
  28 Котельников Антон         Ляховичский р-н            143      00:22:34     28 
  29 Гацукович Олег            Ивацевичский р-н           506      00:23:25     29 
  30 Мартысюк Владислав        Жабинковский р-н           417      00:28:02     30 
  31 Кульчик Евгений           г. Барановичи               47      00:29:54     31 
  32 Полещук Кирилл            д. Б. Мотыкалы              82      00:31:29     32 
  33 Дедов Никита              г. Барановичи               46      снят           
  34 Гулевич Ярослав           Ивановский р-н             107      снят           
  35 Петрович Дмитрий          Ляховичский р-н            144      снят           
  36 Велько Юрий               Ляховичский р-н            147      снят           
  37 Плескацевич Александр     Ляховичский р-н            148      снят           
  38 Ковалевич Илья            СШ №17 г. Бреста           228      снят           
  39 Таболич Кирилл            СШ №28 г. Бреста           254      снят           
  40 Чернобай Павел            СШ №28 г. Бреста           256      снят           
  41 Шляжко Дмитрий            СШ №33 г. Бреста           266      снят           
  42 Коченков Илья             СШ №33 г. Бреста           267      снят           
  43 Бондарук Даниил           СШ №33 г. Бреста           270      снят           
  44 Баранчиков Кирилл         СШ №35 г. Бреста           352      снят           
  45 Пучик Илья                СШ аг. Мухавец             379      снят           
  46 Михалевич Радион          Пинский р-н                427      снят           
  47 Завадский Юрий            Пинский р-н                430      снят           
  48 Кохнович Сергей           Пинский р-н                431      снят           

М-Выпускн, 25 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Магер Андрей              КСО Берестье               140      00:09:09      1 
   2 Горошко Артем             КСО Берестье               136      00:10:06      2 
   3 Макеенко Михаил           Цитадель                   541      00:10:19      3 
   4 Стасевич Игорь            КСО Берестье               138      00:10:22      4 
   5 Лабчевский Алексей        БНТУ                       424      00:11:23      5 
   6 Степанюк Андрей           КСО Берестье               139      00:11:58      6 
   7 Королёв Дмитрий           КСО Берестье               133      00:12:10      7 
   8 Бедарев Эдвин             г. Барановичи               43      00:12:11      8 
   9 Касай Николай             БГК связи                    4      00:12:12      9 
  10 Нарута Антон              г. Барановичи               53      00:12:15     10 
  11 Зеленеев Александр        Пружанский р-н             176      00:12:28     11 
  12 Цяк Александр             КСО Берестье               137      00:13:53     12 
  13 Домнич Сергей             Аматар                     571      00:14:17     13 
  14 Бурак Сергей              г. Пинск                   500      00:15:20     14 
  15 Панасевич Александр       Пружанский р-н             177      00:17:55     15 
  16 Саюк Игорь                Ивацевичский р-н           513      00:18:27     16 
  17 Рапинчук Виктор           БГК связи                    1      снят           
  18 Васильченко Евгений       г. Барановичи               38      снят           
  19 Черкасов Николай          г. Барановичи               40      снят           
  20 Климук Вадим              КСО Берестье               132      снят           
  21 Солобуто Роман            БГК связи                  530      снят           
  22 Жидков Денис              Цитадель                   540      снят           

М-Ветеран, 23 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Павлючук Олег             СШ №33 г. Бреста           347      00:11:15      1 
   2 Белошицкий Василий        БГК связи                   13      00:13:15      2 
   3 Кузич Игорь               ОК Брест                   163      00:15:12      3 
   4 Трофимчик Саша            Ивацевичский р-н           512      00:27:32      4 
   5 Бедарев Вадим             г. Барановичи               44      снят           
   6 Зеленеев Сергей           Пружанский р-н             178      снят           
   7 Солдаткин Михаил          СШ №33 г. Бреста           349      снят           

Ж-Младшая, 11 КП, 0.340 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Ершова Влада              СШ №33 г. Бреста           337      00:03:48      1 
   2 Лабчевская Анна           БНТУ                       701 2013 00:03:48      1 
   3 Ершова Александра         СШ №33 г. Бреста           338      00:03:49      3 
   4 Конюк Анастасия           СШ д. Н.Лыщицы             392      00:05:01      4 
   5 Грицова Ксения            Кобринский р-н             119      00:05:30      5 
   6 Борисюк Екатерина         СШ аг. Мухавец             375      00:05:36      6 
   7 Облес Алина               СШ №12 г. Бреста           201      00:06:32      7 
   8 Севрук Варвара            г. Барановичи               60      00:08:18      8 
   9 Сухаревич Екатерина       Жабинковский р-н           413      00:08:19      9 
  10 Ковальчук Анастасия       Жабинковский р-н           410      00:08:30     10 
  11 Колос Мария               СШ №13 г. Бреста           208      00:09:54     11 
  12 Пухаева Наталья           Аматар                     563      00:10:26     12 
  13 Ковальчик Ольга           БГОЦМТ                      14      00:10:45     13 
  14 Аббазова Гиляра           Пружанский р-н             164      00:11:19     14 
  15 Хапалюк Екатерина         СШ №28 г. Бреста           263      00:14:25     15 
  16 Кузьмич Яна               СШ д. Н.Лыщицы             405      00:15:25     16 
  17 Корогвич Виктория         Дрогичинский р-н            95      00:15:29     17 
  18 Бармута Валерия           Пружанский р-н             165      00:16:12     18 
  19 Мелеш Анна                Пружанский р-н             166      00:16:43     19 
  20 Макаревич Юлия            Ивацевичский р-н           508      00:17:41     20 
  21 Королева Лидия            Кобринский р-н             120      00:18:55     21 
  22 Жук Анна                  д. Б. Мотыкалы              89      снят           
  23 Кивачук Ирина             Малоритский р-н            154      снят           
  24 Китель Диана              СШ №33 г. Бреста           334      снят           
  25 Курись Елизавета          СШ №33 г. Бреста           335      снят           
  26 Карпук Полина             СШ №33 г. Бреста           336      снят           
  27 Шепель Дарья              СШ аг. Мухавец             388      снят           
  28 Яковчик Кристина          СШ д. Н.Лыщицы             403      снят           
  29 Дорошук Настя             СШ д. Н.Лыщицы             404      снят           

Ж-Средняя, 13 КП, 0.450 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Хвисюк Юлия               СШ №33 г. Бреста           326      00:04:26      1 
   2 Кисель Анна               г. Пинск                    68      00:05:21      2 
   3 Личевская Ангелина        СШ №17 г. Бреста           233      00:05:42      3 
   4 Стасевич Анна             Дрогичинский р-н            91      00:06:42      4 
   5 Рута Дарья                Кобринский р-н             128      00:07:07      5 
   6 Захарова Дарья            БГОЦМТ                      21      00:07:08      6 
   7 Воронцова Екатерина       СШ №9 г. Барановичи        370      00:07:51      7 
   8 Кушнир Эльвира            Кобринский р-н             130      00:07:52      8 
   9 Якушевич Ксения           СШ аг. Мухавец             376      00:08:07      9 
  10 Грушовец Настя            Аматар                     560      00:08:10     10 
  11 Козел Татьяна             СШ №9 г. Барановичи        373      00:08:12     11 
  12 Мелеш Марина              Пружанский р-н             171      00:08:20     12 
  13 Кишкевич Анастасия        г. Пинск                    63      00:08:21     13 
  14 Пластинина Оксана         СШ №35 г. Бреста           359      00:08:39     14 
  15 Шкабара Анна              Ивановский р-н             104      00:08:48     15 
  16 Телятицкая Ольга          г. Пинск                    64      00:08:53     16 
  17 Радоман Карина            г. Барановичи               52      00:09:09     17 
  18 Кундрисова Наталья        Жабинковский р-н           409      00:09:24     18 
  19 Ковалевич Настя           Пинский р-н                428      00:09:35     19 
  20 Максимчук Мария           БГОЦМТ                      22      00:09:39     20 
  21 Алечко Анна               СШ №13 г. Бреста           207      00:10:25     21 
  22 Марушко Алина             СШ №13 г. Бреста           224      00:10:34     22 
  23 Тарасенко Алина           Кобринский р-н             118      00:11:57     23 
  24 Андреюк Анастасия         СШ д. Н.Лыщицы             407      00:12:04     24 
  25 Гателюк Дарья             Кобринский р-н             125      00:12:22     25 
  26 Лащ Марина                СШ №8 г. Бреста            366      00:13:09     26 
  27 Крачко Ксения             Кобринский р-н             124      00:13:16     27 
  28 Левкович Виктория         БГОЦМТ                      23      00:13:34     28 
  29 Троцкая Анна              БГОЦМТ                      16      00:14:04     29 
  30 Бармута Маша              Пружанский р-н             170      00:14:33     30 
  31 Саливончик Ксения         Дрогичинский р-н            98      00:15:10     31 
  32 Кац Мария                 СШ №12 г. Бреста           193      00:15:13     32 
  33 Дайнеко Надежда           Пружанский р-н             169      00:15:28     33 
  34 Максименко Настя          СШ №12 г. Бреста           192      00:15:43     34 
  35 Швайко Юлия               г. Пинск                    74      00:15:54     35 
  36 Баран Яна                 Жабинковский р-н           412      00:16:00     36 
  37 Дорошенко Мария           СШ №35 г. Бреста           357      00:16:36     37 
  38 Чеботарь Виктория         Ляховичский р-н            146      00:16:59     38 
  39 Носковец Мария            Ляховичский р-н            152      00:17:00     39 
  40 Сакун Яна                 Ляховичский р-н            149      00:17:26     40 
  41 Полянская Анна            СШ №13 г. Бреста           222      00:18:10     41 
  42 Сальва Марина             СШ №13 г. Бреста           223      00:18:39     42 
  43 Антончик Ангелина         СШ №12 г. Бреста           190      00:18:58     43 
  44 Коваленко Татьяна         Пружанский р-н             167      00:20:52     44 
  45 Братчук Ангелина          СШ №12 г. Бреста           189      00:23:35     45 
  46 Джежора Настя             Ивацевичский р-н           507      00:24:31     46 
  47 Тарасюк Софья             БГОЦМТ                      18      снят           
  48 Носкова Вероника          БГОЦМТ                      20      снят           
  49 Мовшук Виктория           г. Пинск                    71      снят           
  50 Романчук Дарья            г. Пинск                    72      снят           
  51 Хоровец Элина             г. Пинск                    73      снят           
  52 Козубовская Милана        г. Пинск                    76      снят           
  53 Белоус Анна               Малоритский р-н            156      снят           
  54 Кунда Мария               Пружанский р-н             168      снят           
  55 Грищук Софья              СШ №12 г. Бреста           191      снят           
  56 Белоус Ангелина           СШ №12 г. Бреста           195      снят           
  57 Федорук Анастасия         СШ №12 г. Бреста           198      снят           
  58 Ростова Елена             СШ №13 г. Бреста           221      снят           
  59 Смароверова Анастасия     СШ аг. Мухавец             390      снят           
  60 Кохнович Оксана           Пинский р-н                434      снят           

Ж-Старшая, 22 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Наумчик Екатерина         СШ №33 г. Бреста           323      00:12:28      1 
   2 Жадинец Ирина             БГК связи                   11      00:12:47      2 
   3 Пушкарук Екатерина        Кобринский р-н             129      00:14:00      3 
   4 Погуца Елизавета          СШ аг. Мухавец             380      00:14:54      4 
   5 Кушнер Ирина              СШ аг. Мухавец             383      00:14:57      5 
   6 Павловская Дарья          СШ №33 г. Бреста           324      00:18:41      6 
   7 Шепелевич Алена           Пинский р-н                433      00:20:20      7 
   8 Гнатюк Оксана             Малоритский р-н            158      00:20:32      8 
   9 Герасимук Людмила         Малоритский р-н            160      00:21:14      9 
  10 Новоселова Анастасия      Кобринский р-н             123      00:21:55     10 
  11 Герасимук Люда            СШ №8 г. Бреста            364      00:22:03     11 
  12 Коваленко Анастасия       Пружанский р-н             172      00:24:02     12 
  13 Баликовская Марина        Ивановский р-н             103      00:26:01     13 
  14 Земскова Дарья            СШ №26 г. Бреста           249      00:30:21     14 
  15 Доропей Екатерина         СШ №26 г. Бреста           247      00:31:10     15 
  16 Скорина Юлия              СШ №26 г. Бреста           252      00:31:54     16 
  17 Ковальчук Кристина        Жабинковский р-н           411      00:33:33     17 
  18 Васьковская Надежда       БГОЦМТ                      24      снят           
  19 Лайша Маргарита           г. Барановичи               42      снят           
  20 Савчик Яна                Ляховичский р-н            151      снят           
  21 Давидюк Оксана            СШ №17 г. Бреста           227      снят           
  22 Сидора Кристина           СШ д. Н.Лыщицы             399      снят           
  23 Румачик Дарья             Жабинковский р-н           414      снят           
  24 Шепелевич Таня            Пинский р-н                432      снят           
  25 Битюкова Дарья            Ивацевичский р-н           505      снят           

Ж-Выпускн, 25 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Голубничая Алеся          КСО Берестье               142      00:13:32      1 
   2 Жукович Таня              Жабинковский р-н           514      00:13:59      2 
   3 Мартысюк Ангелина         Аматар                     570      00:14:45      3 
   4 Рабчук Валентина          КСО Берестье               141      00:14:50      4 
   5 Ефремова Татьяна          г. Барановичи               39      00:15:47      5 
   6 Шутко Кристина            Аматар                     569      00:16:09      6 
   7 Корчук Ольга              СШ №28 г. Бреста           253      00:18:38      7 
   8 Гончар Ольга              Ивацевичский р-н           511      00:20:43      8 
   9 Савчук Надежда            СШ №35 г. Бреста           361      00:20:59      9 
  10 Макаревич Екатерина       КСО Берестье               134      снят           

Ж-Ветеран, 23 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Безик Ирина               СШ №33 г. Бреста           348      00:12:59      1 
   2 Пухаева Светлана          Аматар                     566      00:14:19      2 
   3 Мартынова Татьяна         Аматар                     567      00:14:34      3 
   4 Лабчевская Наталья        БНТУ                       545      00:15:36      4 
   5 Климук Ирина              Аматар                     568      00:16:31      5 
   6 Бедарева Юлия             г. Барановичи               45      00:19:10      6 
   7 Гаврилова Елена           Аматар                     565      00:20:16      7 
   8 Ганусевич Ольга           Аматар                     564      снят           
Главный судья                                   Климков С.В.
Главный секретарь                               Малашук А.С.

Ещё по этой теме:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *