Брестский подснежник — 2014. Стартовый протокол первого дня.


9 (Копировать)

М12 М14 М16 М18 М21А М21Е М35 М45 М55 М60 М65 М70
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65

«Брестский подснежник — 2014″

28.03.2014,Тельмы
ПРОТОКОЛ СТАРТА

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания

   1 Скорый Артем              Слуцкий центр туризм       536 2002 00:02:00  6100395           123

   2 Крючко Андрей             Старые Дороги        IIю   581 2002 00:04:00  6100412           123

   3 Егорычев Глеб             МГТЭЦДиМ-Белая Русь        424 2003 00:06:00  6100350           123

   4 Мельник Кирилл            СШ №33 г.Бреста      IIIю  568 2002 00:08:00  6100404           123

   5 Соколовский Матвей        МГТЭЦДиМ-Белая Русь        426 2003 00:10:00  6100352           123

   6 Жук Дмитрий               Кобринский район           362 2002 00:12:00  6100334           123

   7 Демешко Кирилл            СШ №33 г.Бреста            559 2002 00:14:00  6100401           23

   8 Лецко Роман               МГТЭЦДиМ-Черник            450 2002 00:16:00  6100365           123

   9 Климов Иван               Гомельская область   IIю   301 2002 00:18:00   448062           123

  10 Томашев Олег              Белая Русь           IIю   660 2003 00:20:00   206646           123

  11 Мардусевич Никита         Меридиан                   469 2002 00:22:00  6100377           123

  12 Аврамук Александр         СШ №33 г.Бреста            557 2002 00:24:00  6100400           123

  13 Балабанов Глеб            Камволь                    334 2005 00:26:00  6100317           123

  14 Филиппов Серафим          Каменецкий район           355      00:28:00  6100329           123

  15 Манько Владислав          Гомельская область   IIю   306 2003 00:30:00   448067           123

  16 вакансия                  вакансия                   662 2003 00:32:00  6100363           123

  17 Крагель Егор              Березовский район          159 2004 00:34:00  6100273           123

  18 Зинкович Никита           СШ №17 г.Бреста            387      00:36:00  6100339           13

  19 Хонов Станислав           Березовский район          170 2005 00:38:00  6100280           123

  20 Тибилов даниил            Барановичи ЦТИК             54 2002 00:40:00  6100261           123

  21 Соколовский Дмитрий       МГТЭЦДиМ-Атаман      IIю   419 2002 00:42:00  6100348           123

  22 Лисичик Юрий              Яковчицкая СШ              637 2002 00:44:00  6100426           123

  23 Жилинский Сергей          Белая Русь           Iю    648 2003 00:46:00  6100263           123

  24 Дащинский Даниил          Брестский район            228      00:48:00  6100287           123

  25 Падуто Константин         Вандровник                 270 2003 00:50:00  6100308           123

  26 Можар Антон               МГТЭЦДиМ-Кондратьева       437 2004 00:52:00  6100357           123

  27 Каменский Егор            Брестский район            231 2003 00:54:00  6100289           123

  28 Изник Павел               Березино Минск       IIю   184 2003 00:56:00   448026           123

  29 Лукьянчик Артем           Каменецкий район           351 2002 00:58:00  6100328           123

  30 Коробов Никита            Брестский район            233 2003 01:00:00  6100290           123

  31 Пелагейчик Ренат          Гомельская область         314 2002 01:02:00   448075           123

  32 Мацина Дмитрий            Брестский район            240 2004 01:04:00  6100296           123

  33 Нашук Сергей              Гомельская область         312 2003 01:06:00   448073           13

  34 Миронов Арсений           МГТЭЦДиМ-Кондратьева Iю    436 2002 01:08:00   500694           123

  35 Янов Данила               Гомельская область         322 2002 01:10:00   448083           123

  36 Фурик Александр           Слуцкий центр туризм       539 2004 01:12:00  6100398           123

  37 Медведев Сергей           Гомельская область   IIю   308 2002 01:14:00   448069           123

  38 Кушнер Тимофей            Брестский район            235 2003 01:16:00  6100293           123

  39 Скиндер Андрей            Берестье                   143 2002 01:18:00  6100265           123

  40 Грушевский Егор           Гомельская область   IIю   292 2002 01:20:00   448053           123

  41 Букавец Анатолий          Три-О Витебск        Iю    589 2005 01:22:00  6100414           123

  42 Войтенков Никита          Вандровник                 269 2003 01:24:00  6100307           123

  43 Вавдейчик Кирилл          Брестский район            226 2002 01:26:00  6100286           123

  44 Пестов Александр          Азимут Спартак       Iю     29 2003 01:28:00  6100255           123

  45 Колтунчик Егор            Каменецкий район           348 2002 01:30:00  6100325           123

  46 Александрович Адам        Березовский район          149 2004 01:32:00  6100266           123

  47 Борисюк Николай           Брестский район            223 2002 01:34:00  6100283           123

  48 Хонов Владислав           Березовский район          169 2003 01:36:00  6100279           123

  49 Кныревич Алексей          СШ №33 г.Бреста      IIIю  562 2003 01:38:00  6100402           123

  50 Галушко Александр         Кобринский район           359 2002 01:40:00  6100332           123

  51 Новицкий Данила           МГТЭЦДиМ-Кондратьева       440 2003 01:42:00  6100359           123

  52 Бедарев Арсений           Барановичи ЦТИК             41 2004 01:44:00  6100256           123

  53 Буткевич Никита           МГТЭЦДиМ-Кондратьева       432 2002 01:46:00  6100355           123

  54 Олиферук Дмитрий          Березовский район          162 2002 01:48:00  6100274           123

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания

   1 Губанищев Александр       Кронан               IIю   375 2000 00:01:00  2056887           123

   2 Марченко Андрей           Белая Русь                 654 2001 00:03:00  6100264           23

   3 Соколовский Роман         Вандровник           Iю    274 2001 00:05:00  6100312           123

   4 Харитонов Максим RUS      Брянск RUS           IIю   265 2000 00:07:00  6102379           123

   5 Епишко Дмитрий            Ивановский район           329 2000 00:09:00  6100315           123

   6 Шелест Павел              Брестский район            252 2000 00:11:00  6100303           123

   7 Дубровский Даниил         Кронан                     376 2000 00:13:00  2056859           23

   8 Тев Никита                МГТЭЦДиМ-Черник      Iю    456 2000 00:15:00  6100369           123

   9 Филиппов Александр        Меридиан             Iю    473 2001 00:17:00  6100378           123

  10 Клочков Алексей           Юность Могилев       Iю    626 2001 00:19:00  6100422           123

  11 Яковчик Кирилл            Брестский район            253 2001 00:21:00  6100304           123

  12 Маковецкий Роман          СШ №17 г.Бреста            389      00:23:00  6100340           13

  13 Иванов Денис              Гомельская область   IIю   296 2000 00:25:00   448057           13

  14 Грицук Павел              Каменецкий район           340 2001 00:27:00  6100318           123

  15 Грицкевич Тимофей         Березино Минск       II    183 2000 00:29:00   448025           123

  16 Шестак Дмитрий            Барановичи ЦТИК             55 2000 00:31:00  6100262           123

  17 Гомонов Владислав         Азимут Спартак       Iю     22 2000 00:33:00  6100253           123

  18 Горчанюк Вадим            Ивановский район           327 2000 00:35:00  6100314           123

  19 Мельников Тимофей         Азимут Спартак       Iю     27 2001 00:37:00  6100254           123

  20 Коченков Илья             СШ №33 г.Бреста      IIю   565 2000 00:39:00  6100403           123

  21 Севрук Глеб               Слуцкий центр туризм       535 2000 00:41:00  6100394           123

  22 Милевский Евгений         Кобринский район     IIIю  366 2002 00:43:00  6100336           123

  23 Демещенко Александр       Пинск ГУДО ЦТиКДМ          511 2000 00:45:00  6100386           123

  24 Шахбазов Пейман           Гомельская область         320 2001 00:47:00   448081           123

  25 Борисенко Александр       Меридиан             IIю   462 2000 00:49:00  6100373           123

  26 Бондарев Виктор           Гомельская область   IIю   283 2000 00:51:00   448044           13

  27 Шкут Максим               Лунинец                    407 2001 00:53:00  6100343           123

  28 Лисичик Дмитрий           Яковчицкая СШ              636 2001 00:55:00  6100425           123

  29 Романюк Иван              Березовский район    Iю    166 2000 00:57:00  6100277           123

  30 Хромченко Андрей          Вандровник           Iю    275 2001 00:59:00  6100313           123

  31 Волочко Денис             Гомельская область   Iю    288 2001 01:01:00   448049           123

  32 Радкевич Георгий          Орион Минск                504 2001 01:03:00  6100384           23

  33 Явтошук Алексей           Каменецкий район           357      01:05:00  6100331           123

  34 Олесюк Павел              Брестский район            243      01:07:00  6100298           123

  35 Рахманько Никита          Березино Минск       Iю    191 2001 01:09:00   448035           123

  36 Можар Максим              МГТЭЦДиМ-Кондратьева Iю    439 2001 01:11:00  6100358           123

  37 Романюк Евгений           Березовский район    Iю    165 2000 01:13:00  6100276           123

  38 Рышкевич Игорь            Кронан                     382 2000 01:15:00  2056823           23

  39 Лисаченко Денис           МГТЭЦДиМ-Атаман            416 2002 01:17:00  6100346           13

  40 Толочкин Илья             Слуцкий центр туризм       537 2001 01:19:00  6100397           123

  41 Мартусевич Александр      Брестский район            237 2001 01:21:00  6100295           123

  42 Шубкин Сергей             Гомельская область   Iю    321 2001 01:23:00   448082           123

  43 Шуляковский Михаил        Лунинец                    408 2001 01:25:00  6100344           123

  44 Ромачков Иван             Юность Могилев             627 2001 01:27:00  6100423           123

  45 Алексеенок Никита         Эридан               III   609 2000 01:29:00   259973           123

  46 Данилюк Даниил            Березовский район          151 2001 01:31:00  6100267           123

  47 Быстров Александр         Брестский район            225 2001 01:33:00  6100285           123

  48 Марковец Александр        Пинск ГУДО ЦТиКДМ          516 2000 01:35:00  6100388           123

  49 Шляжко Дмитрий            СШ №33 г.Бреста      IIю   575 2000 01:37:00  6100409           123

  50 Зданевич Семен            Каменецкий район           344 2000 01:39:00  6100320           123

  51 Пундер Никита             СШ №33 г.Бреста            572 2001 01:41:00  6100407           123

  52 Савицкий Илья             Барановичи ЦТИК             52 2001 01:43:00  6100260           123

  53 Ануфриев Павел            МГТЭЦДиМ-Кондратьева IIю   429 2001 01:45:00  6100353           123

  54 Хартонюк Сергей           Каменецкий район           356 2000 01:47:00  6100330           123

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания

   1 Ладысюк Валерий           Кобринский район     IIIю  364 1999 00:01:00   439166           123

   2 Попов Дмитрий             Меридиан             Iю    471 1999 00:03:00   254669           123

   3 Клевжиц Василий           Лунинец                    396 1999 00:05:00   439180           123

   4 Зеленов Егор              Три-О Витебск        III   591 1999 00:07:00  6100415           123

   5 Хомич Дима                Брестский район            249 1998 00:09:00   438092           123

   6 Клименко Александр        Гомельская область         300 1999 00:11:00   448061           13

   7 Иванов Данила             МГТЭЦДиМ-Черник      II    447 1999 00:13:00   254658           123

   8 Жукович Евгений           Березовский район    Iю    155 1999 00:15:00   438070           123

   9 Ярощук Олег UKR           13 район Луцк UKR    I       4 1998 00:17:00   448103           123

  10 Голоенко Илья             МГТЭЦДиМ-Атаман      IIю   413 1998 00:19:00   439192           123

  11 Кохович Александр         Лунинец                    397 1998 00:21:00   439181           123

  12 Мартусевич Кирилл         Брестский район            238 1999 00:23:00   438085           123

  13 Яншин Даниил              МГТЭЦДиМ-Белая Русь  II    427 1999 00:25:00   254889           123

  14 Бенедищук Алексей         Березино Минск       I     179 1999 00:27:00   448021           123

  15 Кривенков Анатолий        Гомельская область   IIю   303 1999 00:29:00   448064           123

  16 Федюкович Владислав       Пинск ГУДО ЦТиКДМ          520 1999 00:31:00   254698           123

  17 Пундер Павел              СШ №33 г.Бреста      IIю   573 1998 00:33:00   254820           123

  18 Алексеенок Тимофей        Эридан               II    610 1998 00:35:00   259964           123

  19 Пучик Илья                Брестский район            246 1999 00:37:00   438091           123

  20 Кацубо Алексей            Гомельская область   Iю    298 1999 00:39:00   448059           123

  21 Климук Павел              ОК Брест                   495 1998 00:41:00   254681           123

  22 Насанович Артур           Гомельская область         310 1999 00:43:00   448071           123

  23 Силюк Руслан              Кобринский район           369 1998 00:45:00   439170           123

  24 Иванов Николай            Три-О Витебск        II    592 1998 00:47:00  6100416           123

  25 Лознюха Евгений           Пинск ГУДО ЦТиКДМ    IIIю  515 1999 00:49:00   254695           123

  26 Демчук Илья               Каменецкий район           342      00:51:00   439158           123

  27 Чиж Евгений               Кобринский район     IIIю  370 1999 00:53:00   439171           123

  28 Грымзин Антон RUS         Брянск RUS           I     258 1998 00:55:00   889811           123

  29 Дацкевич Никита           Каменецкий район           341 1999 00:57:00   439157           123

  30 Савич Илья                Березино Минск       II    192 1999 00:59:00   448036           123

  31 Смыковский Владислав      МГТЭЦДиМ-Черник            455 1998 01:01:00   254660           123

  32 Курбенко Максим           Барановичи ЦТИК             50 1999 01:03:00   448136           123

  33 Бебко Николай             Ивановский район     IIю   326 1998 01:05:00   438100           123

  34 Голуб Илья                Лунинец                    394 1998 01:07:00   439178           123

  35 Фрейдак Никита            Слуцкий центр туризм       538 1999 01:09:00   254809           123

  36 Коротаев Павел            СШ №33 г.Бреста      IIю   563 1999 01:11:00   254815           123

  37 Жаховский Евгений         Эридан               I     613 1998 01:13:00   254647           123

  38 Чумило Антон              Старые Дороги        Iю    583 1998 01:15:00  6100413           123

  39 Федюшкин Павел            МГТЭЦДиМ-Атаман      II    422 1999 01:17:00   439109           123

  40 Амельченко Алексей        Гомельская область   II    280 1998 01:19:00   448041           123

  41 Тимощук Дмитрий UKR       13 район Луцк UKR    II      3 1998 01:21:00   448102           123

  42 Говорков Антон            Гомельская область         290 1999 01:23:00   448051           123

  43 Климовец Николай          Ивановский район     Iю    330 1998 01:25:00   439152           123

  44 Жилинский Дмитрий         Белая Русь           I     647 1998 01:27:00   448174           123

  45 Карапецкий Иван RUS       Брянск RUS           Iю    259 1999 01:29:00  6102378           123

  46 Рапинчук Виктор           БГК связи Брест      III    82 1998 01:31:00   448164           123

  47 Кухарчук Виталий          Лунинец                    399 1999 01:33:00   439183           123

  48 Андросюк Кирилл           Брестский район            222 1999 01:35:00   438079           123

  49 Кухаренко Андрей          Гомельская область   Iю    305 1999 01:37:00   448066           123

  50 Тарасевич Алексндр        БГК связи Брест      III    83 1998 01:39:00   448165           123

  51 Козак Дмитрий             Пинск ГУДО ЦТиКДМ          512 1999 01:41:00   254692           123

  52 Мартыненко Александр      Кронан               IIю   380 1999 01:43:00  2056884           123

  53 Мартынов Павел            Слуцкий центр туризм Iю    533 1998 01:45:00   254808           123

  54 Пехота Александр          Березино Минск       Iю    190 1999 01:47:00   448034           123

  55 Русецкий Егор             Вандровник           Iю    273 1999 01:49:00   438094           123

  56 Гурин Алексей             БГК связи Брест             74 1998 01:51:00   448156           123

  57 Аршук Денис RUS           Брянск RUS           Iю    255 1998 01:53:00  6102377           123

  58 Сазонов Владислав         МГТЭЦДиМ-Черник            452 1999 01:55:00   254659           123

  59 Машкин Максим             Пинск ГУДО ЦТиКДМ          517 1999 01:57:00   254697           123

  60 Сорока Алексей            Березино Минск       Iю    194 1999 01:59:00   448038           123

  61 Подыбайло Даниил          БГК связи Брест             81 1998 02:01:00   448163           123

  62 Молдованов Александр      БГК связи Брест             80 1998 02:03:00   448162           123

  63 Долгер Артем              Брестский район            229 1999 02:05:00   438083           123

  64 Веринский Владислав       Слуцкий центр туризм IIю   528 1999 02:07:00   254804           123

  65 Боровой Дмитрий           Вандровник           Iю    268 1999 02:09:00   438093           123

  66 Бамбиза Максим            Гомельская область   II    282 1999 02:11:00   448043           123

  67 Гребень Егор              Каменецкий район           339      02:13:00   439156           3

  68 Тарасюк Владислав         ЦМТ Брест                  606 1999 02:15:00  6100421           3

М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания

   1 Грузинский Артем          МГТЭЦДиМ-Атаман      II    414 1996 00:07:00   439193           13

   2 Гайдук Владислав          Березино Минск       КМС   182 1996 00:10:00   448024           23

   3 Свистунович Илья          МГТЭЦДиМ-Атаман      I     418 1997 00:13:00   439196           123

   4 Бедарев Эдвин             Барановичи ЦТИК             42 1996 00:16:00   448130           123

   5 Неведимцев Антон          Меридиан             II    470 1997 00:19:00   254667           123

   6 Гордеев Дмитрий           Брестский район            227 1997 00:22:00   438080           123

   7 Дерунец Олег              СШ №33 г.Бреста      III   560 1998 00:25:00   254813           123

   8 Климов Павел              БГУ                         93 1996 00:28:00   448004           123

   9 Божук Дмитрий             СШ №33 г.Бреста      II    558 1997 00:31:00   254812           3

  10 Бовкунович Сергей         Лунинец                    391 1997 00:34:00   439176           123

  11 Кравчук Вячслав           СШ №33 г.Бреста      III   566 1996 00:37:00   254817           123

  12 Уласеня Евгений           МГТЭЦДиМ-Атаман      I     421 1996 00:40:00   439198           123

  13 Зеленеев Александр        БГК связи Брест      II     76 1996 00:43:00   448158           123

  14 Рубаненков Александр RUS  Брянск RUS           II    261 1997 00:46:00  6102376           123

  15 Веселов Евгений           Барановичи ЦТИК             43 1997 00:49:00   448131           123

  16 Гребень Влад              Каменецкий район           338      00:52:00   439155           3

  17 Добровольский Евгений     Белая Русь - МГТЭЦ   I     123 1997 00:55:00   448172           123

  18 Завадский Дмитрий         СШ №33 г.Бреста      III   561 1996 00:58:00   254814           123

  19 Лазовский Олег            Белая Русь - МГТЭЦ   I     126 1996 01:01:00   448179           123

  20 Новиченко Антон           Эридан               КМС   617 1997 01:04:00   254646           123

  21 Гудков Дмитрий            БНТУ                 КМС   199 1996 01:07:00   448186           123

  22 Демчук Дмитрий UKR        Volyn-O UKR                 11 1996 01:10:00   448110           123

  23 Рожков Александр          Торпедо Могилев      I     584 1997 01:13:00   254823           123

  24 Кулишевич Илья            Ивановский район     I     332 1997 01:16:00   439153           123

  25 Карсека Андрей            Березовский район    Iю    157 1997 01:19:00   438072           123

  26 Гритченков Александр RUS  Брянск RUS           КМС   257 1996 01:22:00  1009376           123

  27 Позняк Михаил             Лунинец                    402 1996 01:25:00   439185           123

  28 Красавченко Алексей       Березовский район    II    160 1996 01:28:00   438073           123

  29 Приборович Михаил         Лунинец                    403 1997 01:31:00   439186           123

  30 Кравчук Дмитрий           СШ №33 г.Бреста      II    567 1997 01:34:00   254818           123

  31 Нерода Дмитрий            Брестский район            242 1996 01:37:00   438088           123

  32 Соколов Владислав         СШ №17 г.Бреста            390      01:40:00   439175           13

  33 Кузьмич Роман             Пинск ГУДО ЦТиКДМ    II    513 1997 01:43:00   254693           123

  34 Желнаркевич илья          Барановичи ЦТИК             46 1997 01:46:00   448133           123

  35 Романовский Алексей       БНТУ                 I     211 1996 01:49:00   448195           123

  36 Калач Дмитрий             Барановичи ЦТИК             48 1997 01:52:00   448134           123

М21А

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания

   1 Тихонович Андрей          Старые Дороги        III   582 1984 00:02:00   254822           123

   2 Чагарин Иван              БГУ                  КМС   115 1988 00:03:00   682466           123Е

   3 Войтюк Михаил             Цитадель Брест       II    598 1988 00:04:00   254833           123

   4 Амеличкин Василий         Белая Русь           КМС   638 1986 00:05:00   448167           123

   5 Корзун Александр          Меридиан             I     467 1989 00:06:00   254665           123

   6 Лисица Олег               Белая Русь                 653 1989 00:07:00   448181           123

   7 Овчаренко Василий         Березино Минск       I     187 1990 00:08:00   448030           3

   8 Орлов Денис               Белая Русь           I     658 1993 00:09:00   448184           123

   9 Василенко Владимир        МГТЭЦДиМ-Кондратьева II    433 1990 00:10:00   254650           123

  10 Макеев Вадим              Цитадель Брест       II    600 1994 00:11:00   254836           123

  11 Кедышко Дмитрий           БГУ                  III    92 1995 00:12:00   448003           123

  12 Стрельчик Максим          БарГУ                I      65 1991 00:13:00   448151           123

  13 Белюсов Артем             Пеленг-Вымпел        II    508 1991 00:14:00   254691           123

  14 Лукьянов Антон            Берестье             I     138 1986 00:15:00   438059           123

  15 Толкач Андрей             Гомельская область   II    319 1995 00:16:00   448080           123

  16 Лазовский Андрей          Белая Русь - МГТЭЦ   I     125 1995 00:17:00   448178           23

  17 Корогода Виктор           БНТУ                 I     202 1992 00:18:00   448189           23

  18 Комаров Станислав         БГУ                  II     96 1992 00:19:00   448006           123

  19 Канаш Олег                СОЖ                  I     549 1989 00:20:00   448089           123

  20 Морозов Евгений           Азимут Спартак       I      28 1995 00:21:00   448120           123

  21 Сахаревич Максим          Белая Русь           II    659 1995 00:22:00   448185           123

  22 Войтюк Александр          Цитадель Брест       II    596 1993 00:23:00   254831           123

  23 Борисенко Максим          Три-О Витебск        I     588 1994 00:24:00   254825           123

  24 Хламов Дмитрий            Слуцкий центр туризм II    540 1992 00:25:00   254810           12

  25 Николаев Григорий         Баклан               I      67 1985 00:26:00   448152           23

  26 Касай Николай             БГК связи Брест      II     77 1992 00:27:00   448159           123

  27 Селезнев Сергей RUS       Лосиный остров RUS   I     386 1990 00:28:00  1005666           123

  28 Спиренков Михаил          Цитадель Брест       I     602 1992 00:29:00   254838           123

  29 Поведайко Виталий         Кронан               I     381 1987 00:30:00   899005           23

  30 Борисенко Игорь           СОЖ                        542 1995 00:31:00   448084           123

  31 Гузик Юрий                Белая Русь           I     643 1993 00:32:00   448171           123

  32 Налетко Ігорь             БНТУ                 I     206 1995 00:33:00   682470           23

  33 Исаков Сергей             Берестье                   136 1992 00:34:00   438057           13

  34 Логинов Артем             БНТУ                 I     204 1992 00:35:00   448190           23

  35 Дышко Александр           Белая Русь           I     646 1993 00:36:00   448173           123

  36 Папшев Глеб               Берестье             КМС   141 1990 00:37:00   438062           123

  37 Димарчук Валерий UKR      Volyn-O МЦТСК UKR    КМС    17 1995 00:38:00   448115           123

  38 Степанюк Андрей           Берестье             I     146 1990 00:39:00   438066           23

  39 Васильченко Евгений       БарГУ                       60 1995 00:40:00   448145           123

  40 Литвин Алексей            БГУ                  КМС    98 1995 00:41:00  2054465           123

  41 Морза Иван                Гомельская область   I     309 1994 00:42:00   448070           123

  42 Канаш Михаил              СОЖ                  КМС   548 1991 00:43:00   448088           123

  43 Иванов Виталий            Березино Жодино      III   176 1987 00:44:00   448020           23

  44 Марчук Андрей UKR         Volyn-O UKR                 13 1994 00:45:00   448112           123

  45 Онищук Алесь              Берестье             II    140 1990 00:46:00   438061           123

  46 Завадский Вадим           ОК Брест             I     494 1992 00:47:00   254680           3

  47 Марков Виталий            Немига-Норд          I     486 1993 00:48:00   254676           123

  48 Горун Вадим               ОК Брест             I     493 1995 00:49:00   254679           23

  49 Нагорный Николай          Лунинец                    401 1995 00:50:00   439184           123

  50 Кучерук Николай           СОЖ                  I     551 1979 00:51:00   681825           123

  51 Магер Андрей              Берестье             I     139 1986 00:52:00   438060           123

  52 Кузьмин Владимир          Кронан               II    379 1989 00:53:00  2056867           123

  53 Волынец Ярослав UKR       13 район Луцк UKR    КМС     1 1989 00:54:00   448100           123

  54 Тимошин Артем RUS         Брянск RUS           I     264 1994 00:55:00  1009377           123

  55 Роговский Алексей         Пралеска             II    526 1982 00:56:00   682505           123

  56 Мацкевич Вячеслав         Белая Русь           II    656 1994 00:57:00   448183           123

  57 Кацубо Антон              Гомельская область   I     299 1994 00:58:00   448060           123

  58 Пенкрат Андрей            Березино Минск       КМС   188 1994 00:59:00   448031           123

  59 Глушко Артем              ОК Брест             II    492 1995 01:00:00   254678           123

  60 Пожитков Михаил           Березино Жодино      КМС   178 1987 01:01:00   254603           23

  61 Савчук Виталий            Лунинец                    404 1994 01:02:00   439187           123

  62 Боярин Андрей             Гомельская область   I     284 1994 01:03:00   448045           123

  63 Песков Денис UKR          Volyn-O UKR                 14 1983 01:04:00   448113           123

  64 Тетеревников Виталик      Берестье             II    147 1993 01:05:00   438067           13

  65 Бондарук Максим UKR       Volyn-O UKR                  7 1991 01:06:00   448106           123

  66 Гойшик Алексей            Немига-Норд          I     482 1995 01:07:00   254674           123

  67 Давидович Дмитрий         БГУ                  КМС    91 1981 01:08:00   682039           123

  68 Бобков Олег               Белая Русь           I     639 1995 01:09:00   448168           123

  69 Горошко Артем             Берестье             КМС   133 1989 01:10:00   438054 в/к       123

  70 Демянчук Тимофей          Цитадель Брест       III   599 1995 01:11:00   254834           123

  71 Клигунов Евгений          Березино Жодино      II    177 1987 01:12:00   254624           23

  72 Буневич Михаил            Лунинец                    393 1995 01:13:00   439177           123

  73 Стральцоу Максім          БНТУ                 КМС   213 1983 01:14:00   259911           123Е

  74 Василевский Егор          Знiч                 I     325 1989 01:15:00   448199           23

  75 Хоміч Ігар                БНТУ                 КМС   216 1985 01:16:00   259908           123Е

  76 Назаренко Виталий         Турлан Минск         I     594 1983 01:17:00   254827           23

  77 Пенкрат Виталий           Березино Минск       КМС   189 1984 01:18:00   448032           3

  78 Михасюк Артем             Кобринский район     I     367 1994 01:19:00   439168           123

  79 Полочанский Алексей       Лично                      383 1992 01:20:00   439172           123

  80 Марфин Арсений            БГК связи Брест      I      79 1991 01:21:00   448161           123

  81 Бурба Константин          БарГУ                       59 1992 01:22:00   448144           123

  82 Савастюк Игорь            Баклан               I      69 1979 01:23:00   448154           123

  83 Концевич Артем UKR        Volyn-O UKR                 12 1989 01:24:00   448111           123

  84 Болтовский Филипп         МГТЭЦДиМ-Атаман      I     411 1994 01:25:00   439191           13

  85 Пальчевский Егор          БГУ                  III   105 1993 01:26:00   448010           123

  86 Ратников Артем            СОЖ                        556 1989 01:27:00   448095           123

  87 Зубович Владислав         МГТЭЦДиМ-Атаман            415 1995 01:28:00   439194           13

М21Е

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания

   1 Мемелов Алексей           БГУ                  КМС   103 1988 00:01:00   440305           123

   2 Витюк Виктор UKR          Volyn-O UKR                  8 1993 00:04:00   448107           123

   3 Алексеенок Алексей        Эридан               МС    607 1988 00:07:00   895797           123

   4 Шкраба Евгений            БГУ                  КМС   121 1991 00:10:00   448018           12А3

   5 Залещук Роман             Берестье             КМС   135 1989 00:13:00   438056           123

   6 Федоришкин Александр      Алькор               МС     35 1988 00:16:00   448127           123

   7 Крюков Дмитрий            Немига-Норд          МС    484 1988 00:19:00   500645           23

   8 Мелеховец Павел           БГУ                  КМС   100 1991 00:22:00   448009           123

   9 Яковлев Андрей            Баклан               КМС    72 1981 00:25:00   682469           23

  10 Монич Денис               Немига-Норд          КМС   488 1989 00:28:00   553328           123

  11 Окушко Константин         СОЖ                  I     555 1983 00:31:00   448094           123

  12 Салин Андрей              Эридан               МС    619 1988 00:34:00   888049           123

  13 Марченко Андрей           СОЖ                  I     553 1983 00:37:00   448092           123

  14 Тарасюк Вадим             БГУ                  II    111 1992 00:40:00   448014           123

  15 Некипелов Алексей         БНТУ                 КМС   207 1991 00:43:00   254638           23

  16 Громов Алексей            БГУ                  КМС    90 1988 00:46:00   448002           23

  17 Масловский Дмитрий        Гомельская область   II    307 1989 00:49:00   448068           123

  18 Крапивко Дмитрий          Кронан               КМС   378 1983 00:52:00  2056848           23

  19 Дубровский Виталий        СОЖ                  КМС   546 1985 00:55:00   681828           123

  20 Костючик Александр        СШ №33 г.Бреста      I     564      00:58:00   254816           3

  21 Ласкаржевский Владислав   Камволь                    337 1982 01:01:00  1300250           123

  22 Каржов Павел              Азимут Спартак       МС     26 1992 01:04:00   448119           123

  23 Мельник Тарас UKR         Volyn-O МЦТСК UKR    КМС    21 1993 01:07:00   224994           123

  24 Стрельцов Василий         БНТУ                 КМС   214 1990 01:10:00   888037           123

  25 Шванц Алексей             БГУ                  I     118 1991 01:13:00   440329           123

  26 Ходан Александр           Немига-Норд          КМС   490 1988 01:16:00   888041           123

  27 Горбатовский Антон        СОЖ                  КМС   545 1979 01:19:00   502754           123

  28 Сынков Михаил             Березино Минск       КМС   196 1994 01:22:00   448040           123

  29 Бадан Юрий UKR            Volyn-O МЦТСК UKR    КМС    15 1994 01:25:00   448114           123

  30 Цяк Александр             Берестье             II    148 1985 01:28:00   438068           123

  31 Федоришкин Вячеслав       Баклан               КМС    70 1983 01:31:00   259974           12А3

  32 Шамшур Дмитрий            Лично                КМС   384 1985 01:34:00   222255           123

  33 Стасевич Игорь            Берестье             КМС   145 1990 01:37:00   438065           123

  34 Сердитов Вадим            БНТУ                 КМС   212 1993 01:40:00   448196           123

  35 Стасевич Александр        Эридан               КМС   620 1987 01:43:00   682468           3

  36 Медведев Константин       Немига-Норд          КМС   487 1990 01:46:00   888031           123

  37 Астровлянчик Сергей       БГУ                  КМС    86 1985 01:49:00   254642           123

  38 Михайлюков Михаил         СОЖ                  I     554 1983 01:52:00   448093           123

М35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания

   1 Марченко Павел            Белая Русь                 655 1970 00:03:00   448182           23

   2 Ванькевич Дмитрий         Березино Минск       I     181 1973 00:06:00   448023           123

   3 Лапекин Максим            МЭТА Могилев         МС    477 1971 00:09:00   259954           23

   4 Комисаренко Василий       Эридан               II    615 1973 00:12:00   254840           123

