Брестский подснежник — 2014. Стартовый протокол второго дня


24 (Копировать)

М12 М14 М16 М18 М21А М21Е М35 М45 М55 М60 М65 М70
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65

«Брестский подснежник — 2014″

29.03.2014, Рудня

ПРОТОКОЛ СТАРТА

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Галушко Александр         Кобринский район           359 2002 00:01:00  6100332           
   2 Падуто Константин         Вандровник                 270 2003 00:02:00  6100308           
   3 Дащинский Даниил          Брестский район            228      00:03:00  6100287           
   4 Александрович Адам        Березовский район          149 2004 00:04:00  6100266           
   5 Олесюк Павел              Брестский район            243 2002 00:05:00  6100286           
   6 Хонов Станислав           Березовский район          170 2005 00:06:00  6100280           
   7 Кныревич Алексей          СШ №33 г.Бреста      IIIю  562 2003 00:07:00  6100402           
   8 Скиндер Андрей            Берестье                   143 2002 00:08:00  6100265           
   9 Каменский Егор            Брестский район            231 2003 00:09:00  6100289           
  10 Крючко Андрей             Старые Дороги        IIю   581 2002 00:10:00  6100412           
  11 Аврамук Александр         СШ №33 г.Бреста            557 2002 00:11:00  6100400           
  12 Жилинский Сергей          Белая Русь           Iю    648 2003 00:12:00  6100263           
  13 Кушнер Тимофей            Брестский район            235 2003 00:13:00  6100293           
  14 Медведев Сергей           Гомельская область   IIю   308 2002 00:14:00   448069           
  15 Пестов Александр          Азимут Спартак       Iю     29 2003 00:15:00  6100255           
  16 Колтунчик Егор            Каменецкий район           348 2002 00:16:00  6100325           
  17 Борисюк Николай           Брестский район            223 2002 00:17:00  6100283           
  18 Олиферук Дмитрий          Березовский район          162 2002 00:18:00  6100274           
  19 Бедарев Арсений           Барановичи ЦТИК             41 2004 00:19:00  6100256           
  20 Крагель Егор              Березовский район          159 2004 00:20:00  6100273           
  21 Климов Иван               Гомельская область   IIю   301 2002 00:21:00   448062           
  22 Новицкий Данила           МГТЭЦДиМ-Кондратьева       440 2003 00:22:00  6100359           
  23 Балабанов Глеб            Камволь                    334 2005 00:23:00  6100317           
  24 Коробов Никита            Брестский район            233 2003 00:24:00  6100290           
  25 Жук Дмитрий               Кобринский район           362 2002 00:25:00  6100334           
  26 Лецко Роман               МГТЭЦДиМ-Черник            450 2002 00:26:00  6100365           
  27 Можар Антон               МГТЭЦДиМ-Кондратьева       437 2004 00:27:00  6100357           
  28 Хонов Владислав           Березовский район          169 2003 00:28:00  6100279           
  29 Егорычев Глеб             МГТЭЦДиМ-Белая Русь        424 2003 00:29:00  6100350           
  30 Соколовский Дмитрий       МГТЭЦДиМ-Атаман      IIю   419 2002 00:30:00  6100348           
  31 Филиппов Серафим          Каменецкий район           355      00:31:00  6100329           
  32 Фурик Александр           Слуцкий центр туризм       539 2004 00:32:00  6100398           
  33 Лукьянчик Артем           Каменецкий район           351 2002 00:33:00  6100328           
  34 Мардусевич Никита         Меридиан                   469 2002 00:34:00  6100377           
  35 Тибилов Даниил            Барановичи ЦТИК             54 2002 00:35:00  6100261           
  36 Миронов Арсений           МГТЭЦДиМ-Кондратьева Iю    436 2002 00:36:00   500694           
  37 Томашев Олег              Белая Русь           IIю   660 2003 00:37:00   206246           
  38 Буткевич Никита           МГТЭЦДиМ-Кондратьева       432 2002 00:38:00  6100355           
  39 Лисичик Юрий              Яковчицкая СШ              637 2002 00:39:00  6100426           
  40 Соколовский Матвей        МГТЭЦДиМ-Белая Русь        426 2003 00:40:00  6100352           
  41 Скорый Артем              Слуцкий центр туризм       536 2002 00:41:00  6100395           
  42 Яскевич Андрей            Вандровник                 663 2003 00:42:00   254859           
  43 Мацина Дмитрий            Брестский район            240 2004 00:43:00  6100296           
  44 Изник Павел               Березино Минск       IIю   184 2003 00:44:00   448026           
  45 Грушевский Егор           Гомельская область   IIю   292 2002 00:45:00   448053           
  46 Войтенков Никита          Вандровник                 269 2003 00:46:00  6100307           
  47 Манько Владислав          Гомельская область   IIю   306 2003 00:47:00   448067           
  48 Мельник Кирилл            СШ №33 г.Бреста      IIIю  568 2002 00:48:00  6100404           
  49 Пелагейчик Ренат          Гомельская область         314 2002 00:49:00   448075           
  50 Букавец Анатолий          Три-О Витебск        Iю    589 2005 00:50:00  6100414           
  51 Демешко Кирилл            СШ №33 г.Бреста            559 2002 00:51:00  6100401

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Грицкевич Тимофей         Березино Минск       II    183 2000 00:12:00   448025           
   2 Губанищев Александр       Кронан               IIю   375 2000 00:13:00  2056887           
   3 Демещенко Александр       Пинск ГУДО ЦТиКДМ          511 2000 00:14:00  6100386           
   4 Лисичик Дмитрий           Яковчицкая СШ              636 2001 00:15:00  6100425           
   5 Шестак Дмитрий            Барановичи ЦТИК             55 2000 00:16:00  6100262           
   6 Дубровский Даниил         Кронан                     376 2000 00:17:00  2056859           
   7 Данилюк Даниил            Березовский район          151 2001 00:18:00  6100267           
   8 Хромченко Андрей          Вандровник           Iю    275 2001 00:19:00  6100313           
   9 Шелест Павел              Брестский район            252 2000 00:20:00  6100303           
  10 Ромачков Иван             Юность Могилев             627 2001 00:21:00  6100423           
  11 Милевский Евгений         Кобринский район     IIIю  366 2002 00:22:00  6100336           
  12 Явтошук Алексей           Каменецкий район           357      00:23:00  6100331           
  13 Шляжко Дмитрий            СШ №33 г.Бреста      IIю   575 2000 00:24:00  6100409           
  14 Ануфриев Павел            МГТЭЦДиМ-Кондратьева IIю   429 2001 00:25:00  6100353           
  15 Зданевич Семен            Каменецкий район           344 2000 00:26:00  6100320           
  16 Шкут Максим               Лунинец                    407 2001 00:27:00  6100343           
  17 Гомонов Владислав         Азимут Спартак       Iю     22 2000 00:28:00  6100253           
  18 Рахманько Никита          Березино Минск       Iю    191 2001 00:29:00   448035           
  19 Романюк Евгений           Березовский район    Iю    165 2000 00:30:00  6100276           
  20 Севрук Глеб               Слуцкий центр туризм       535 2000 00:31:00  6100394           
  21 Пундер Никита             СШ №33 г.Бреста            572 2001 00:32:00  6100407           
  22 Яковчик Кирилл            Брестский район            253 2001 00:33:00  6100304           
  23 Коченков Илья             СШ №33 г.Бреста      IIю   565 2000 00:34:00  6100403           
  24 Мельников Тимофей         Азимут Спартак       Iю     27 2001 00:35:00  6100254           
  25 Быстров Александр         Брестский район            225 2001 00:36:00  6100285           
  26 Шуляковский Михаил        Лунинец                    408 2001 00:37:00  6100344           
  27 Рышкевич Игорь            Кронан                     382 2000 00:38:00  2056823           
  28 Грицук Павел              Каменецкий район           340 2001 00:39:00  6100318           
  29 Филиппов Александр        Меридиан             Iю    473 2001 00:40:00  6100378           
  30 Савицкий Илья             Барановичи ЦТИК             52 2001 00:41:00  6100260           
  31 Шахбазов Пейман           Гомельская область         320 2001 00:42:00   448081           
  32 Тев Никита                МГТЭЦДиМ-Черник      Iю    456 2000 00:43:00  6100369           
  33 Хартонюк Сергей           Каменецкий район           356 2000 00:44:00  6100330           
  34 Борисенко Александр       Меридиан             IIю   462 2000 00:45:00  6100373           
  35 Харитонов Максим RUS      Брянск RUS           IIю   265 2000 00:46:00  6102379           
  36 Алексеенок Никита         Эридан               III   609 2000 00:47:00   259973           
  37 Горчанюк Вадим            Ивановский район           327 2000 00:48:00  6100314           
  38 Мартусевич Александр      Брестский район            237 2001 00:49:00  6100295           
  39 Епишко Дмитрий            Ивановский район           329 2000 00:50:00  6100315           
  40 Марченко Андрей           Белая Русь                 654 2001 00:51:00  6100264           
  41 Романюк Иван              Березовский район    Iю    166 2000 00:52:00  6100277           
  42 Клочков Алексей           Юность Могилев       Iю    626 2001 00:53:00  6100422           
  43 Радкевич Георгий          Орион Минск                504 2001 00:54:00  6100384           
  44 Толочкин Илья             Слуцкий центр туризм       537 2001 00:55:00  6100397           
  45 Шубкин Сергей             Гомельская область   Iю    321 2001 00:56:00   448082           
  46 Соколовский Роман         Вандровник           Iю    274 2001 00:57:00  6100312           
  47 Волочко Денис             Гомельская область   Iю    288 2001 00:58:00   448049           
  48 Можар Максим              МГТЭЦДиМ-Кондратьева Iю    439 2001 01:00:00  6100358           
  49 Марковец Александр        Пинск ГУДО ЦТиКДМ          516 2000 01:01:00  6100388

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Жукович Евгений           Березовский район    Iю    155 1999 00:01:00   438070           
   2 Боровой Дмитрий           Вандровник           Iю    268 1999 00:02:00   438093           
   3 Чумило Антон              Старые Дороги        Iю    583 1998 00:03:00  6100413           
   4 Смыковский Владислав      МГТЭЦДиМ-Черник            455 1998 00:04:00   254660           
   5 Пундер Павел              СШ №33 г.Бреста      IIю   573 1998 00:05:00   254820           
   6 Зеленов Егор              Три-О Витебск        III   591 1999 00:06:00  6100415           
   7 Голуб Илья                Лунинец                    394 1998 00:07:00   439178           
   8 Андросюк Кирилл           Брестский район            222 1999 00:08:00   438079           
   9 Климовец Николай          Ивановский район     Iю    330 1998 00:09:00   439152           
  10 Коротаев Павел            СШ №33 г.Бреста      IIю   563 1999 00:10:00   254815           
  11 Бебко Николай             Ивановский район     IIю   326 1998 00:11:00   438100           
  12 Карапецкий Иван RUS       Брянск RUS           Iю    259 1999 00:12:00  6102378           
  13 Алексеенок Тимофей        Эридан               II    610 1998 00:13:00   259964           
  14 Мартынов Павел            Слуцкий центр туризм Iю    533 1998 00:14:00   254808           
  15 Кривенков Анатолий        Гомельская область   IIю   303 1999 00:15:00   448064           
  16 Машкин Максим             Пинск ГУДО ЦТиКДМ          517 1999 00:16:00   254697           
  17 Кохович Александр         Лунинец                    397 1998 00:17:00   439181           
  18 Козак Дмитрий             Пинск ГУДО ЦТиКДМ          512 1999 00:18:00   254692           
  19 Кухарчук Виталий          Лунинец                    399 1999 00:19:00   439183           
  20 Лознюха Евгений           Пинск ГУДО ЦТиКДМ    IIIю  515 1999 00:20:00   254695           
  21 Чиж Евгений               Кобринский район     IIIю  370 1999 00:21:00   439171           
  22 Бенедищук Алексей         Березино Минск       I     179 1999 00:22:00   448021           
  23 Демчук Илья               Каменецкий район           342      00:23:00   439158           
  24 Голоенко Илья             МГТЭЦДиМ-Атаман      IIю   413 1998 00:24:00   439192           
  25 Кухаренко Андрей          Гомельская область   Iю    305 1999 00:25:00   448066           
  26 Иванов Николай            Три-О Витебск        II    592 1998 00:26:00  6100416           
  27 Ярошук Даниил             Барановичи ЦТИК             50 1999 00:27:00   448136           
  28 Жаховский Евгений         Эридан               I     613 1998 00:28:00   254647           
  29 Грымзин Антон RUS         Брянск RUS           I     258 1998 00:29:00   889811           
  30 Веринский Владислав       Слуцкий центр туризм IIю   528 1999 00:30:00   254804           
  31 Подыбайло Даниил          БГК связи Брест             81 1998 00:31:00   448163           
  32 Долгер Артем              Брестский район            229 1999 00:32:00   438083           
  33 Иванов Данила             МГТЭЦДиМ-Черник      II    447 1999 00:33:00   254658           
  34 Федюшкин Павел            МГТЭЦДиМ-Атаман      II    422 1999 00:34:00   439109           
  35 Фрейдак Никита            Слуцкий центр туризм       538 1999 00:35:00   254809           
  36 Хомич Дима                Брестский район            249 1998 00:36:00   438092           
  37 Федюкович Владислав       Пинск ГУДО ЦТиКДМ          520 1999 00:37:00   254698           
  38 Силюк Руслан              Кобринский район           369 1998 00:38:00   439170           
  39 Тарасевич Алексндр        БГК связи Брест      III    83 1998 00:39:00   448165           
  40 Климук Павел              ОК Брест                   495 1998 00:40:00   254681           
  41 Гурин Алексей             БГК связи Брест             74 1998 00:41:00   448156           
  42 Жилинский Дмитрий         Белая Русь           I     647 1998 00:42:00   448174           
  43 Пехота Александр          Березино Минск       Iю    190 1999 00:43:00   448034           
  44 Русецкий Егор             Вандровник           Iю    273 1999 00:44:00   438094           
  45 Кацубо Алексей            Гомельская область   Iю    298 1999 00:45:00   448059           
  46 Дацкевич Никита           Каменецкий район           341 1999 00:46:00   439157           
  47 Бамбиза Максим            Гомельская область   II    282 1999 00:47:00   448043           
  48 Сазонов Владислав         МГТЭЦДиМ-Черник            452 1999 00:48:00   254659           
  49 Молдованов Александр      БГК связи Брест             80 1998 00:49:00   448162           
  50 Яншин Даниил              МГТЭЦДиМ-Белая Русь  II    427 1999 00:50:00   254889           
  51 Ладысюк Валерий           Кобринский район     IIIю  364 1999 00:51:00   439166           
  52 Мартусевич Кирилл         Брестский район            238 1999 00:52:00   438085           
  53 Ярощук Олег UKR           13 район Луцк UKR    I       4 1998 00:53:00   448103           
  54 Насанович Артур           Гомельская область         310 1999 00:54:00   448071           
  55 Клевжиц Василий           Лунинец                    396 1999 00:55:00   439180           
  56 Сорока Алексей            Березино Минск       Iю    194 1999 00:56:00   448038           
  57 Говорков Антон            Гомельская область         290 1999 00:57:00   448051           
  58 Аршук Денис RUS           Брянск RUS           Iю    255 1998 00:58:00  6102377           
  59 Мартыненко Александр      Кронан               IIю   380 1999 00:59:00  2056884           
  60 Рапинчук Виктор           БГК связи Брест      III    82 1998 01:00:00   448164           
  61 Попов Дмитрий             Меридиан             Iю    471 1999 01:01:00   254669           
  62 Тимощук Дмитрий UKR       13 район Луцк UKR    II      3 1998 01:02:00   448102           
  63 Савич Илья                Березино Минск       II    192 1999 01:03:00   448036           
  64 Пучик Илья                Брестский район            246 1999 01:04:00   438091           
  65 Амельченко Алексей        Гомельская область   II    280 1998 01:05:00   448041

М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Позняк Михаил             Лунинец                    402 1996 01:11:00   439185           
   2 Рубаненков Александр RUS  Брянск RUS           II    261 1997 01:12:00  6102376           
   3 Кравчук Вячслав           СШ №33 г.Бреста      III   566 1996 01:13:00   254817           
   4 Красавченко Алексей       Березовский район    II    160 1996 01:14:00   438073           
   5 Уласеня Евгений           МГТЭЦДиМ-Атаман      I     421 1996 01:15:00   439198           
   6 Приборович Михаил         Лунинец                    403 1997 01:16:00   439186           
   7 Гудков Дмитрий            БНТУ                 КМС   199 1996 01:17:00   448186           
   8 Калач Дмитрий             Барановичи ЦТИК             48 1997 01:18:00   448134           
   9 Гордеев Дмитрий           Брестский район            227 1997 01:19:00   438080           
  10 Бедарев Эдвин             Барановичи ЦТИК             42 1996 01:20:00   448130           
  11 Лазовский Олег            Белая Русь - МГТЭЦ   I     126 1996 01:21:00   448179           
  12 Гайдук Владислав          Березино Минск       КМС   182 1996 01:22:00   448024           
  13 Курбеко Максим            Барановичи ЦТИК             43 1999 01:23:00   448131           
  14 Романовский Алексей       БНТУ                 I     211 1996 01:24:00   448195           
  15 Кравчук Дмитрий           СШ №33 г.Бреста      II    567 1997 01:25:00   254818           
  16 Климов Павел              БГУ                         93 1996 01:26:00   448004           
  17 Дерунец Олег              СШ №33 г.Бреста      III   560 1998 01:27:00   254813           
  18 Свистунович Илья          МГТЭЦДиМ-Атаман      I     418 1997 01:28:00   439196           
  19 Неведимцев Антон          Меридиан             II    470 1997 01:29:00   254667           
  20 Желнаркевич Илья          Барановичи ЦТИК             46 1997 01:30:00   448133           
  21 Кузьмич Роман             Пинск ГУДО ЦТиКДМ    II    513 1997 01:31:00   254693           
  22 Нерода Дмитрий            Брестский район            242 1996 01:32:00   438088           
  23 Кулишевич Илья            Ивановский район     I     332 1997 01:33:00   439153           
  24 Бовкунович Сергей         Лунинец                    391 1997 01:34:00   439176           
  25 Завадский Дмитрий         СШ №33 г.Бреста      III   561 1996 01:35:00   254814           
  26 Новиченко Антон           Эридан               КМС   617 1997 01:36:00   254646           
  27 Карсека Андрей            Березовский район    Iю    157 1997 01:37:00   438072           
  28 Рожков Александр          Торпедо Могилев      I     584 1997 01:38:00   254823           
  29 Добровольский Евгений     Белая Русь - МГТЭЦ   I     123 1997 01:39:00   448172           
  30 Демчук Дмитрий UKR        Volyn-O UKR                 11 1996 01:40:00   448110           
  31 Зеленеев Александр        БГК связи Брест      II     76 1996 01:41:00   448158           
  32 Гритченков Александр RUS  Брянск RUS           КМС   257 1996 01:42:00  1009376

М21А

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Спиренков Михаил          Цитадель Брест       I     602 1992 00:25:00   254838           
   2 Сахаревич Максим          Белая Русь           II    659 1995 00:26:00   448185           
   3 Марков Виталий            Немига-Норд          I     486 1993 00:27:00   254676           
   4 Кацубо Антон              Гомельская область   I     299 1994 00:28:00   448060           
   5 Канаш Олег                СОЖ                  I     549 1989 00:29:00   448089           
   6 Морза Иван                Гомельская область   I     309 1994 00:30:00   448137           
   7 Лукьянов Антон            Берестье             I     138 1986 00:31:00   438059           
   8 Селезнев Сергей RUS       Лосиный остров RUS   I     386 1990 00:32:00  1005666           
   9 Гойшик Алексей            Немига-Норд          I     482 1995 00:33:00   254674           
  10 Стральцоу Максім          БНТУ                 КМС   213 1983 00:34:00   259911           
  11 Волынец Ярослав UKR       13 район Луцк UKR    КМС     1 1989 00:35:00   448100           
  12 Канаш Михаил              СОЖ                  КМС   548 1991 00:36:00  1406739           
  13 Войтюк Александр          Цитадель Брест       II    596 1993 00:37:00   254831           
  14 Комаров Станислав         БГУ                  II     96 1992 00:38:00   448006           
  15 Амеличкин Василий         Белая Русь           КМС   638 1986 00:39:00   448167           
  16 Иванов Виталий            Березино Жодино      III   176 1987 00:40:00   448020           
  17 Бобков Олег               Белая Русь           I     639 1995 00:41:00   448168           
  18 Марфин Арсений            БГК связи Брест      I      79 1991 00:42:00   448161           
  19 Войтюк Михаил             Цитадель Брест       II    598 1988 00:43:00   254833           
  20 Мацкевич Вячеслав         Белая Русь           II    656 1994 00:44:00   448183           
  21 Кучерук Николай           СОЖ                  I     551 1979 00:45:00   681825           
  22 Горун Вадим               ОК Брест             I     493 1995 00:46:00   254679           
  23 Василевский Егор          Знiч                 I     325 1989 00:47:00   448199           
  24 Савастюк Игорь            Баклан               I      69 1979 00:48:00   448154           
  25 Тихонович Андрей          Старые Дороги        III   582 1984 00:49:00   254822           
  26 Васильченко Евгений       БарГУ                       60 1995 00:50:00   448145           
  27 Пальчевский Егор          БГУ                  III   105 1993 00:51:00   448010           
  28 Корогода Виктор           БНТУ                 I     202 1992 00:52:00   448189           
  29 Кузьмин Владимир          Кронан               II    379 1989 00:53:00  2056867           
  30 Белюсов Артем             Пеленг-Вымпел        II    508 1991 00:54:00   254691           
  31 Горошко Артем             Берестье             КМС   133 1989 00:55:00   438054 в/к       
  32 Пожитков Михаил           Березино Жодино      КМС   178 1987 00:56:00   254603           
  33 Орлов Денис               Белая Русь           I     658 1993 00:57:00   448184           
  34 Марчук Андрей UKR         Volyn-O UKR                 13 1994 00:58:00   448112           
  35 Гузик Юрий                Белая Русь           I     643 1993 00:59:00   448171           
  36 Песков Денис UKR          Volyn-O UKR                 14 1983 01:00:00   448113           
  37 Корзун Александр          Меридиан             I     467 1989 01:01:00   254665           
  38 Михасюк Артем             Кобринский район     I     367 1994 01:02:00   439168           
  39 Поведайко Виталий         Кронан               I     381 1987 01:03:00   899005           
  40 Чагарин Иван              БГУ                  КМС   115 1988 01:04:00   682466           
  41 Василенко Владимир        МГТЭЦДиМ-Кондратьева II    433 1990 01:05:00   254650           
  42 Давидович Дмитрий         БГУ                  КМС    91 1981 01:06:00   682039           
  43 Дышко Александр           Белая Русь           I     646 1993 01:07:00   448173           
  44 Кедышко Дмитрий           БГУ                  III    92 1995 01:08:00   448003           
  45 Боярин Андрей             Гомельская область   I     284 1994 01:09:00   448045           
  46 Литвин Алексей            БГУ                  КМС    98 1995 01:10:00  2054465           
  47 Лазовский Андрей          Белая Русь - МГТЭЦ   I     125 1995 01:11:00   448178           
  48 Степанюк Андрей           Берестье             I     146 1990 01:12:00  11406739           
  49 Полочанский Алексей       Лично                      383 1992 01:13:00   439172           
  50 Пенкрат Андрей            Березино Минск       КМС   188 1994 01:14:00   448031           
  51 Николаев Григорий         Баклан               I      67 1985 01:15:00   448152           
  52 Борисенко Игорь           СОЖ                        542 1995 01:16:00   448084           
  53 Касай Николай             БГК связи Брест      II     77 1992 01:17:00   448159           
  54 Федоришкин Вячеслав       Баклан               КМС    70 1983 01:18:00   259974           
  55 Хламов Дмитрий            Слуцкий центр туризм II    540 1992 01:19:00   254810           
  56 Онищук Алесь              Берестье             II    140 1990 01:20:00   438061           
  57 Роговский Алексей         Пралеска             II    526 1982 01:21:00   682505           
  58 Ратников Артем            СОЖ                        556 1989 01:22:00   448095           
  59 Толкач Андрей             Гомельская область   II    319 1995 01:23:00   448080           
  60 Назаренко Виталий         Турлан Минск         I     594 1983 01:24:00   254827           
  61 Нагорный Николай          Лунинец                    401 1995 01:25:00   439184           
  62 Морозов Евгений           Азимут Спартак       I      28 1995 01:26:00   448120           
  63 Демянчук Тимофей          Цитадель Брест       III   599 1995 01:27:00   254834           
  64 Стрельчик Максим          БарГУ                I      65 1991 01:28:00   448151           
  65 Лисица Олег               Белая Русь                 653 1989 01:29:00   448181           
  66 Папшев Глеб               Берестье             КМС   141 1990 01:30:00   438062           
  67 Концевич Артем UKR        Volyn-O UKR                 12 1989 01:31:00   448111           
  68 Савчук Виталий            Лунинец                    404 1994 01:32:00   439187           
  69 Шкраба Евгений            БГУ                  КМС   121 1991 01:33:00   448018           
  70 Налетко Ігорь             БНТУ                 I     206 1995 01:34:00   682470           
  71 Бондарук Максим UKR       Volyn-O UKR                  7 1991 01:35:00   224990           
  72 Макеев Вадим              Цитадель Брест       II    600 1994 01:36:00   254836           
  73 Хоміч Ігар                БНТУ                 КМС   216 1985 01:37:00   259908           
  74 Димарчук Валерий UKR      Volyn-O МЦТСК UKR    КМС    17 1995 01:38:00   448115           
  75 Магер Андрей              Берестье             I     139 1986 01:39:00   438060           
  76 Клигунов Евгений          Березино Жодино      II    177 1987 01:40:00   254624           
  77 Глушко Артем              ОК Брест             II    492 1995 01:41:00   254678           
  78 Тимошин Артем RUS         Брянск RUS           I     264 1994 01:42:00  1009377           
  79 Борисенко Максим          Три-О Витебск        I     588 1994 01:43:00   254825           
  80 Буневич Михаил            Лунинец                    393 1995 01:44:00   439177           
  81 Бурба Константин          БарГУ                       59 1992 01:45:00   448144           
  82 Логинов Артем             БНТУ                 I     204 1992 01:46:00   448190

М21Е

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Стрельцов Василий         БНТУ                 КМС   214 1990 00:02:00   888037           
   2 Крюков Дмитрий            Немига-Норд          МС    484 1988 00:04:00   500645           
   3 Сердитов Вадим            БНТУ                 КМС   212 1993 00:06:00   448196           
   4 Яковлев Андрей            Баклан               КМС    72 1981 00:08:00   682469           
   5 Стасевич Игорь            Берестье             КМС   145 1990 00:10:00   438065           
   6 Некипелов Алексей         БНТУ                 КМС   207 1991 00:12:00   254638           
   7 Сынков Михаил             Березино Минск       КМС   196 1994 00:14:00   448040           
   8 Шванц Алексей             БГУ                  I     118 1991 00:16:00   440329           
   9 Марченко Андрей           СОЖ                  I     553 1983 00:18:00   448092           
  10 Крапивко Дмитрий          Кронан               КМС   378 1983 00:20:00  2056848           
  11 Астровлянчик Сергей       БГУ                  КМС    86 1985 00:22:00   224975           
  12 Медведев Константин       Немига-Норд          КМС   487 1990 00:24:00   888031           
  13 Горбатовский Антон        СОЖ                  КМС   545 1979 00:26:00   502754           
  14 Монич Денис               Немига-Норд          КМС   488 1989 00:28:00   553328           
  15 Мемелов Алексей           БГУ                  КМС   103 1988 00:30:00   440305           
  16 Окушко Константин         СОЖ                  I     555 1983 00:32:00   448094           
  17 Мелеховец Павел           БГУ                  КМС   100 1991 00:34:00   448009           
  18 Мельник Тарас UKR         Volyn-O МЦТСК UKR    КМС    21 1993 00:36:00   448077           
  19 Витюк Виктор UKR          Volyn-O UKR                  8 1993 00:38:00   448107           
  20 Залещук Роман             Берестье             КМС   135 1989 00:40:00   438056           
  21 Шамшур Дмитрий            Лично                КМС   384 1985 00:42:00   222255           
  22 Цяк Александр             Берестье             II    148 1985 00:44:00   438068           
  23 Дубровский Виталий        СОЖ                  КМС   546 1985 00:46:00   681828           
  24 Ласкаржевский Владислав   Камволь                    337 1982 00:48:00  1300250           
  25 Салин Андрей              Эридан               МС    619 1988 00:50:00   888049           
  26 Громов Алексей            БГУ                  КМС    90 1988 00:52:00   448002           
  27 Алексеенок Алексей        Эридан               МС    607 1988 00:54:00   895797           
  28 Бадан Юрий UKR            Volyn-O МЦТСК UKR    КМС    15 1994 00:56:00   448114           
  29 Каржов Павел              Азимут Спартак       МС     26 1992 00:58:00   448119           
  30 Ходан Александр           Немига-Норд          КМС   490 1988 01:00:00   888041           
  31 Масловский Дмитрий        Гомельская область   II    307 1989 01:02:00   448068           
  32 Михайлюков Михаил         СОЖ                  I     554 1983 01:04:00   448093           
  33 Тарасюк Вадим             БГУ                  II    111 1992 01:06:00   448014           
  34 Федоришкин Александр      Алькор               МС     35 1988 01:08:00  2028160

М35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Трофимчук Владимир UKR    Луцк ОРИЕНТ UKR      III   632 1977 00:01:00   448097           
   2 Холод Павел               Эридан               I     623 1976 00:02:00   224976           
   3 Ванькевич Дмитрий         Березино Минск       I     181 1973 00:03:00   448023           
   4 Комисаренко Василий       Эридан               II    615 1973 00:04:00   254840           
   5 Кузич Игорь               ОК Брест             II    496 1978 00:05:00   254683           
   6 Воронов Сергей            Алькор               КМС     5 1972 00:06:00   448104           
   7 Лапекин Максим            МЭТА Могилев         МС    477 1971 00:07:00   259954           
   8 Лисичик Андрей            Яковчицкая СШ              635 1972 00:08:00  6100424           
   9 Марченко Павел            Белая Русь                 655 1970 00:09:00   448182           
  10 Зайцев Игорь              Азимут Спартак       КМС    24 1973 00:10:00   448117           
  11 Мельник Виктор UKR        Volyn-O МЦТСК UKR    I      19 1971 00:11:00   414296           
  12 Олесиюк Борис             Баклан                      68 1979 00:12:00   448153           
  13 Горкалюк Николай          Орион Минск                500      00:13:00   254688           
  14 Кравченко Дмирий          Слуцкий центр туризм II    529 1974 00:14:00   254805           
  15 Сорока Александр          Березино Минск       II    193 1975 00:15:00   448037           
  16 Сайко Виктор              Лунинец                    405 1970 00:16:00   439188           
  17 Гончаров Сергей RUS       Брянск RUS           III   256 1973 00:17:00  1633900           
  18 Балабанов Петр            Камволь              КМС   335 1978 00:18:00  1395209           
  19 Новик Василий             Березовский район          161 1970 00:19:00   438074           
  20 Давыдов Дмитрий           Азимут Спартак       II     23 1976 00:20:00   448116           
  21 Саванович Виталий         Эридан               I     625 1978 00:21:00   501405           
  22 Гомза Николай             Белая Русь           I     641 1971 00:22:00   448169           
  23 Зиновчик Александр        Аматар                      37 1978 00:23:00   448128           
  24 Пилипенко Александр       Орион Минск                503 1970 00:24:00   254637

М45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Хохловский Юрий RUS       Брянск RUS           КМС   266 1962 00:45:00  1302277           
   2 Рыжков Юрий               Витязь               КМС   279 1962 00:47:00   222252           
   3 Буйлов Александр          Меридиан             I     463 1961 00:49:00   254664           
   4 Корф Александр            Орион Минск          III   502 1961 00:51:00   682134           
   5 Григорович Михаил         Днепр                I     324 1963 00:53:00   438099           
   6 Горбик Владимир           Витязь               I     277 1960 00:55:00   438096           
   7 Павлючук Олег             СШ №33 г.Бреста      I     570 1965 00:57:00   254819           
   8 Горчанюк Федор            Ивановский район           328 1968 00:59:00   439151           
   9 Ародь Эдвард              Кронан               II    374 1961 01:01:00  2056900           
  10 Морозов Андрей            Белая Русь - МГТЭЦ   I     128 1964 01:03:00   682502           
