Брестский подснежник — 2014. стартовый протокол третьего дня


7 (Копировать)

«Брестский подснежник — 2014″

30.03.2014,Крепость

ПРОТОКОЛ СТАРТА

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мельник Кирилл            СШ №33 г.Бреста      IIIю  568 2002 00:01:00  6100404           
   2 Кушнер Тимофей            Брестский район            235 2003 00:02:00  6100293           
   3 Миронов Арсений           МГТЭЦДиМ-Кондратьева Iю    436 2002 00:03:00   500694           
   4 Скорый Артем              Слуцкий центр туризм       536 2002 00:04:00  6100395           
   5 Демешко Кирилл            СШ №33 г.Бреста            559 2002 00:05:00  6100401           
   6 Коробов Никита            Брестский район            233 2003 00:06:00  6100290           
   7 Фурик Александр           Слуцкий центр туризм       539 2004 00:07:00  6100398           
   8 Можар Антон               МГТЭЦДиМ-Кондратьева       437 2004 00:09:00  6100357           
   9 Крючко Андрей             Старые Дороги        IIю   581 2002 00:10:00  6100412           
  10 Лисичик Юрий              Яковчицкая СШ              637 2002 00:11:00  6100426           
  11 Олиферук Дмитрий          Березовский район          162 2002 00:12:00  6100274           
  12 Войтенков Никита          Вандровник                 269 2003 00:13:00  6100307           
  13 Медведев Сергей           Гомельская область   IIю   308 2002 00:14:00   448069           
  14 Падуто Константин         Вандровник                 270 2003 00:15:00  6100308           
  15 Климов Иван               Гомельская область   IIю   301 2002 00:16:00   448062           
  16 Дащинский Даниил          Брестский район            228      00:17:00  6100287           
  17 Яскевич Андрей            Вандровник                 663 2003 00:18:00   254859           
  18 Колтунчик Егор            Каменецкий район           348 2002 00:19:00  6100325           
  19 Аврамук Александр         СШ №33 г.Бреста            557 2002 00:20:00  6100400           
  20 Соколовский Матвей        МГТЭЦДиМ-Белая Русь        426 2003 00:21:00  6100352           
  21 Жилинский Сергей          Белая Русь           Iю    648 2003 00:22:00  6100263           
  22 Хонов Станислав           Березовский район          170 2005 00:23:00  6100280           
  23 Мардусевич Никита         Меридиан                   469 2002 00:24:00  6100377           
  24 Буткевич Никита           МГТЭЦДиМ-Кондратьева       432 2002 00:25:00  6100355           
  25 Галушко Александр         Кобринский район           359 2002 00:26:00  6100332           
  26 Бедарев Арсений           Барановичи ЦТИК             41 2004 00:27:00  6100256           
  27 Егорычев Глеб             МГТЭЦДиМ-Белая Русь        424 2003 00:28:00  6100350           
  28 Лукьянчик Артем           Каменецкий район           351 2002 00:29:00  6100328           
  29 Тибилов Даниил            Барановичи ЦТИК             54 2002 00:30:00  6100261           
  30 Олесюк Павел              Брестский район            243 2002 00:30:00  6100286           
  31 Пестов Александр          Азимут Спартак       Iю     29 2003 00:31:00  6100255           
  32 Кныревич Алексей          СШ №33 г.Бреста      IIIю  562 2003 00:32:00  6100402           
  33 Нашук Сергей              Гомельская область         312 2003 00:33:00   448073           
  34 Александрович Адам        Березовский район          149 2004 00:34:00  6100266           
  35 Изник Павел               Березино Минск       IIю   184 2003 00:35:00   448026           
  36 Пелагейчик Ренат          Гомельская область         314 2002 00:36:00   448075           
  37 Скиндер Андрей            Берестье                   143 2002 00:37:00  6100265           
  38 Новицкий Данила           МГТЭЦДиМ-Кондратьева       440 2003 00:38:00  6100359           
  39 Соколовский Дмитрий       МГТЭЦДиМ-Атаман      IIю   419 2002 00:39:00  6100348           
  40 Зинкович Никита           СШ №17 г.Бреста            387      00:40:00  6100339           
  41 Каменский Егор            Брестский район            231 2003 00:41:00  6100289           
  42 Лецко Роман               МГТЭЦДиМ-Черник            450 2002 00:42:00  6100365           
  43 Филиппов Серафим          Каменецкий район           355      00:43:00  6100329           
  44 Манько Владислав          Гомельская область   IIю   306 2003 00:44:00   448067           
  45 Крагель Егор              Березовский район          159 2004 00:45:00  6100273           
  46 Борисюк Николай           Брестский район            223 2002 00:46:00  6100283           
  47 Балабанов Глеб            Камволь                    334 2005 00:47:00  6100317           
  48 Лисаченко Денис           МГТЭЦДиМ-Атаман            416 2002 00:47:00  6100346           
  49 Жук Дмитрий               Кобринский район           362 2002 00:48:00  6100334           
  50 Хонов Владислав           Березовский район          169 2003 00:49:00  6100279           
  51 Томашев Олег              Белая Русь           IIю   660 2003 00:50:00   206246           
  52 Грушевский Егор           Гомельская область   IIю   292 2002 00:51:00   448053           
  53 Букавец Анатолий          Три-О Витебск        Iю    589 2005 00:52:00  6100414           
  54 Мацина Дмитрий            Брестский район            240 2004 00:53:00  6100296

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Хартонюк Сергей           Каменецкий район           356 2000 00:01:00  6100330           
   2 Филиппов Александр        Меридиан             Iю    473 2001 00:02:00  6100378           
   3 Харитонов Максим RUS      Брянск RUS           IIю   265 2000 00:03:00  6102379           
   4 Маковецкий Роман          СШ №17 г.Бреста            389      00:04:00  6100340           
   5 Гомонов Владислав         Азимут Спартак       Iю     22 2000 00:05:00  6100253           
   6 Зданевич Семен            Каменецкий район           344 2000 00:06:00  6100320           
   7 Романюк Евгений           Березовский район    Iю    165 2000 00:07:00  6100276           
   8 Шелест Павел              Брестский район            252 2000 00:08:00  6100303           
   9 Коченков Илья             СШ №33 г.Бреста      IIю   565 2000 00:09:00  6100403           
  10 Быстров Александр         Брестский район            225 2001 00:10:00  6100285           
  11 Шляжко Дмитрий            СШ №33 г.Бреста      IIю   575 2000 00:11:00  6100409           
  12 Клочков Алексей           Юность Могилев       Iю    626 2001 00:12:00  6100422           
  13 Демещенко Александр       Пинск ГУДО ЦТиКДМ          511 2000 00:13:00  6100386           
  14 Радкевич Георгий          Орион Минск                504 2001 00:14:00  6100384           
  15 Шуляковский Михаил        Лунинец                    408 2001 00:15:00  6100344           
  16 Дубровский Даниил         Кронан                     376 2000 00:16:00  2056859           
  17 Тев Никита                МГТЭЦДиМ-Черник      Iю    456 2000 00:17:00  6100369           
  18 Мельников Тимофей         Азимут Спартак       Iю     27 2001 00:18:00  6100254           
  19 Явтошук Алексей           Каменецкий район           357      00:19:00  6100331           
  20 Толочкин Илья             Слуцкий центр туризм       537 2001 00:20:00  6100397           
  21 Марковец Александр        Пинск ГУДО ЦТиКДМ          516 2000 00:21:00  6100388           
  22 Рышкевич Игорь            Кронан                     382 2000 00:22:00  2056823           
  23 Горчанюк Вадим            Ивановский район           327 2000 00:23:00  6100314           
  24 Милевский Евгений         Кобринский район     IIIю  366 2002 00:24:00  6100336           
  25 Шестак Дмитрий            Барановичи ЦТИК             55 2000 00:25:00  6100262           
  26 Данилюк Даниил            Березовский район          151 2001 00:26:00  6100267           
  27 Мартусевич Александр      Брестский район            237 2001 00:27:00  6100295           
  28 Соколовский Роман         Вандровник           Iю    274 2001 00:28:00  6100312           
  29 Бондарев Виктор           Гомельская область   IIю   283 2000 00:29:00   448044           
  30 Шахбазов Пейман           Гомельская область         320 2001 00:31:00   448081           
  31 Грицкевич Тимофей         Березино Минск       II    183 2000 00:32:00   448025           
  32 Ануфриев Павел            МГТЭЦДиМ-Кондратьева IIю   429 2001 00:33:00  6100353           
  33 Борисенко Александр       Меридиан             IIю   462 2000 00:34:00  6100373           
  34 Ромачков Иван             Юность Могилев             627 2001 00:35:00  6100423           
  35 Романюк Иван              Березовский район    Iю    166 2000 00:36:00  6100277           
  36 Грицук Павел              Каменецкий район           340 2001 00:37:00  6100318           
  37 Севрук Глеб               Слуцкий центр туризм       535 2000 00:38:00  6100394           
  38 Шкут Максим               Лунинец                    407 2001 00:39:00  6100343           
  39 Губанищев Александр       Кронан               IIю   375 2000 00:40:00  2056887           
  40 Алексеенок Никита         Эридан               III   609 2000 00:41:00   259973           
  41 Яковчик Кирилл            Брестский район            253 2001 00:42:00  6100304           
  42 Хромченко Андрей          Вандровник           Iю    275 2001 00:43:00  6100313           
  43 Волочко Денис             Гомельская область   Iю    288 2001 00:44:00   448049           
  44 Епишко Дмитрий            Ивановский район           329 2000 00:45:00  6100315           
  45 Иванов Денис              Гомельская область   Iю    296 2000 00:46:00   448057           
  46 Савицкий Илья             Барановичи ЦТИК             52 2001 00:48:00  6100260           
  47 Пундер Никита             СШ №33 г.Бреста            572 2001 00:49:00  6100407           
  48 Можар Максим              МГТЭЦДиМ-Кондратьева Iю    439 2001 00:50:00  6100358           
  49 Марченко Андрей           Белая Русь                 654 2001 00:51:00  6100264           
  50 Шубкин Сергей             Гомельская область   Iю    321 2001 00:52:00   448082           
  51 Рахманько Никита          Березино Минск       Iю    191 2001 00:53:00   448035           
  52 Лисичик Дмитрий           Яковчицкая СШ              636 2001 00:54:00  6100425

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мартусевич Кирилл         Брестский район            238 1999 00:24:00   438085           
   2 Бенедищук Алексей         Березино Минск       I     179 1999 00:25:00   448021           
   3 Веринский Владислав       Слуцкий центр туризм IIю   528 1999 00:26:00   254804           
   4 Сорока Алексей            Березино Минск       Iю    194 1999 00:27:00   448038           
   5 Чиж Евгений               Кобринский район     IIIю  370 1999 00:28:00   439171           
   6 Козак Дмитрий             Пинск ГУДО ЦТиКДМ          512 1999 00:29:00   254692           
   7 Силюк Руслан              Кобринский район           369 1998 00:30:00   439170           
   8 Русецкий Егор             Вандровник           Iю    273 1999 00:31:00   438094           
   9 Грымзин Антон RUS         Брянск RUS           I     258 1998 00:32:00   889811           
  10 Амельченко Алексей        Гомельская область   II    280 1998 00:33:00   448041           
  11 Тимощук Дмитрий UKR       13 район Луцк UKR    II      3 1998 00:34:00   448102           
  12 Боровой Дмитрий           Вандровник           Iю    268 1999 00:35:00   438093           
  13 Сазонов Владислав         МГТЭЦДиМ-Черник            452 1999 00:36:00   254659           
  14 Кривенков Анатолий        Гомельская область   IIю   303 1999 00:37:00   448064           
  15 Мартынов Павел            Слуцкий центр туризм Iю    533 1998 00:38:00   254808           
  16 Климовец Николай          Ивановский район     Iю    330 1998 00:39:00   439152           
  17 Зеленов Егор              Три-О Витебск        III   591 1999 00:40:00  6100415           
  18 Жаховский Евгений         Эридан               I     613 1998 00:41:00   254647           
  19 Савич Илья                Березино Минск       II    192 1999 00:42:00   448036           
  20 Гурин Алексей             БГК связи Брест             74 1998 00:43:00   448156           
  21 Ладысюк Валерий           Кобринский район     IIIю  364 1999 00:44:00   439166           
  22 Иванов Николай            Три-О Витебск        II    592 1998 00:45:00  6100416           
  23 Пучик Илья                Брестский район            246 1999 00:46:00   438091           
  24 Карапецкий Иван RUS       Брянск RUS           Iю    259 1999 00:47:00  6102378           
  25 Хомич Дима                Брестский район            249 1998 00:48:00   438092           
  26 Мартыненко Александр      Кронан               IIю   380 1999 00:49:00  2056884           
  27 Говорков Антон            Гомельская область         290 1999 00:50:00   448051           
  28 Тарасевич Алексндр        БГК связи Брест      III    83 1998 00:51:00   448165           
  29 Голоенко Илья             МГТЭЦДиМ-Атаман      IIю   413 1998 00:52:00   439192           
  30 Долгер Артем              Брестский район            229 1999 00:53:00   438083           
  31 Кацубо Алексей            Гомельская область   Iю    298 1999 00:54:00   448059           
  32 Голуб Илья                Лунинец                    394 1998 00:55:00   439178           
  33 Пундер Павел              СШ №33 г.Бреста      IIю   573 1998 00:56:00   254820           
  34 Яншин Даниил              МГТЭЦДиМ-Белая Русь  II    427 1999 00:57:00   254889           
  35 Лознюха Евгений           Пинск ГУДО ЦТиКДМ    IIIю  515 1999 00:58:00   254695           
  36 Климук Павел              ОК Брест                   495 1998 00:59:00   254681           
  37 Аршук Денис RUS           Брянск RUS           Iю    255 1998 01:00:00  6102377           
  38 Бебко Николай             Ивановский район     IIю   326 1998 01:01:00   438100           
  39 Коротаев Павел            СШ №33 г.Бреста      IIю   563 1999 01:02:00   254815           
  40 Федюкович Владислав       Пинск ГУДО ЦТиКДМ          520 1999 01:03:00   254698           
  41 Ярощук Олег UKR           13 район Луцк UKR    I       4 1998 01:04:00   448103           
  42 Ярошук Даниил             Барановичи ЦТИК             50 1999 01:05:00   448136           
  43 Рапинчук Виктор           БГК связи Брест      III    82 1998 01:06:00   448164           
  44 Демчук Илья               Каменецкий район           342      01:07:00   439158           
  45 Смыковский Владислав      МГТЭЦДиМ-Черник            455 1998 01:08:00   254660           
  46 Бамбиза Максим            Гомельская область   II    282 1999 01:09:00   448043           
  47 Тарасюк Владислав         ЦМТ Брест                  606 1999 01:10:00  6100421           
  48 Жукович Евгений           Березовский район    Iю    155 1999 01:11:00   438070           
  49 Попов Дмитрий             Меридиан             Iю    471 1999 01:12:00   254669           
  50 Гребень Егор              Каменецкий район           339      01:13:00   439156           
  51 Клименко Александр        Гомельская область         300 1999 01:14:00   448061           
  52 Андросюк Кирилл           Брестский район            222 1999 01:15:00   438079           
  53 Насанович Артур           Гомельская область         310 1999 01:16:00   448071           
  54 Федюшкин Павел            МГТЭЦДиМ-Атаман      II    422 1999 01:17:00   439109           
  55 Подыбайло Даниил          БГК связи Брест             81 1998 01:18:00   448163           
  56 Жилинский Дмитрий         Белая Русь           I     647 1998 01:19:00   448174           
  57 Машкин Максим             Пинск ГУДО ЦТиКДМ          517 1999 01:20:00   254697           
  58 Молдованов Александр      БГК связи Брест             80 1998 01:21:00   448162           
  59 Алексеенок Тимофей        Эридан               II    610 1998 01:22:00   259964           
  60 Иванов Данила             МГТЭЦДиМ-Черник      II    447 1999 01:23:00   254658           
  61 Чумило Антон              Старые Дороги        Iю    583 1998 01:24:00  6100413           
  62 Кохович Александр         Лунинец                    397 1998 01:25:00   439181           
  63 Фрейдак Никита            Слуцкий центр туризм       538 1999 01:26:00   254809           
  64 Кухарчук Виталий          Лунинец                    399 1999 01:27:00   439183           
  65 Кухаренко Андрей          Гомельская область   Iю    305 1999 01:28:00   448066           
  66 Пехота Александр          Березино Минск       Iю    190 1999 01:29:00   448034           
  67 Дацкевич Никита           Каменецкий район           341 1999 01:30:00   439157           
  68 Клевжиц Василий           Лунинец                    396 1999 01:31:00   439180

М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гордеев Дмитрий           Брестский район            227 1997 00:46:00   438080           
   2 Романовский Алексей       БНТУ                 I     211 1996 00:47:00   448195           
   3 Кравчук Дмитрий           СШ №33 г.Бреста      II    567 1997 00:48:00   254818           
   4 Лазовский Олег            Белая Русь - МГТЭЦ   I     126 1996 00:49:00   448179           
   5 Соколов Владислав         СШ №17 г.Бреста            390      00:50:00   439175           
   6 Рубаненков Александр RUS  Брянск RUS           II    261 1997 00:51:00  6102376           
   7 Позняк Михаил             Лунинец                    402 1996 00:52:00   439185           
   8 Гайдук Владислав          Березино Минск       КМС   182 1996 00:53:00   448024           
   9 Неведимцев Антон          Меридиан             II    470 1997 00:54:00   254667           
  10 Красавченко Алексей       Березовский район    II    160 1996 00:55:00   438073           
  11 Гритченков Александр RUS  Брянск RUS           КМС   257 1996 00:56:00  1009376           
  12 Кравчук Вячслав           СШ №33 г.Бреста      III   566 1996 00:57:00   254817           
  13 Добровольский Евгений     Белая Русь - МГТЭЦ   I     123 1997 00:58:00   448172           
  14 Курбеко Максим            Барановичи ЦТИК             43 1999 00:59:00   448131           
  15 Кулишевич Илья            Ивановский район     I     332 1997 01:00:00   439153           
  16 Завадский Дмитрий         СШ №33 г.Бреста      III   561 1996 01:01:00   254814           
  17 Карсека Андрей            Березовский район    Iю    157 1997 01:02:00   438072           
  18 Бовкунович Сергей         Лунинец                    391 1997 01:03:00   439176           
  19 Бедарев Эдвин             Барановичи ЦТИК             42 1996 01:04:00   448130           
  20 Климов Павел              БГУ                         93 1996 01:05:00   448004           
  21 Калач Дмитрий             Барановичи ЦТИК             48 1997 01:06:00   448134           
  22 Нерода Дмитрий            Брестский район            242 1996 01:07:00   438088           
  23 Рожков Александр          Торпедо Могилев      I     584 1997 01:08:00   254823           
  24 Желнаркевич Илья          Барановичи ЦТИК             46 1997 01:09:00   448133           
  25 Гребень Влад              Каменецкий район           338      01:10:00   439155           
  26 Приборович Михаил         Лунинец                    403 1997 01:11:00   439186           
  27 Божук Дмитрий             СШ №33 г.Бреста      II    558 1997 01:12:00   254812           
  28 Кузьмич Роман             Пинск ГУДО ЦТиКДМ    II    513 1997 01:13:00   254693           
  29 Новиченко Антон           Эридан               КМС   617 1997 01:14:00   254646           
  30 Свистунович Илья          МГТЭЦДиМ-Атаман      I     418 1997 01:15:00   439196           
  31 Демчук Дмитрий UKR        Volyn-O UKR                 11 1996 01:16:00   448110           
  32 Грузинский Артем          МГТЭЦДиМ-Атаман      II    414 1996 01:17:00   439193           
  33 Дерунец Олег              СШ №33 г.Бреста      III   560 1998 01:18:00   254813           
  34 Зеленеев Александр        БГК связи Брест      II     76 1996 01:19:00   448158           
  35 Гудков Дмитрий            БНТУ                 КМС   199 1996 01:20:00   448186           
  36 Уласеня Евгений           МГТЭЦДиМ-Атаман      I     421 1996 01:21:00   439198

М21А

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Овчаренко Василий         Березино Минск       I     187 1990 00:54:00   448030           
   2 Савчук Виталий            Лунинец                    404 1994 00:55:00   439187           
   3 Сахаревич Максим          Белая Русь           II    659 1995 00:56:00   448185           
   4 Лукьянов Антон            Берестье             I     138 1986 00:57:00   438059           
   5 Борисенко Максим          Три-О Витебск        I     588 1994 00:58:00   254825           
   6 Горун Вадим               ОК Брест             I     493 1995 00:59:00   254679           
   7 Макеев Вадим              Цитадель Брест       II    600 1994 01:00:00   254836           
   8 Марчук Андрей UKR         Volyn-O UKR                 13 1994 01:01:00   448112           
   9 Марков Виталий            Немига-Норд          I     486 1993 01:02:00   254676           
  10 Николаев Григорий         Баклан               I      67 1985 01:03:00   448152           
  11 Корзун Александр          Меридиан             I     467 1989 01:04:00   254665           
  12 Касай Николай             БГК связи Брест      II     77 1992 01:05:00   448159           
  13 Василенко Владимир        МГТЭЦДиМ-Кондратьева II    433 1990 01:06:00   254650           
  14 Лазовский Андрей          Белая Русь - МГТЭЦ   I     125 1995 01:07:00   448178           
  15 Селезнев Сергей RUS       Лосиный остров RUS   I     386 1990 01:08:00  1005666           
  16 Орлов Денис               Белая Русь           I     658 1993 01:09:00   448184           
  17 Назаренко Виталий         Турлан Минск         I     594 1983 01:10:00   254827           
  18 Горошко Артем             Берестье             КМС   133 1989 01:11:00   438054 в/к       
  19 Давидович Дмитрий         БГУ                  КМС    91 1981 01:12:00   682039           
  20 Исаков Сергей             Берестье                   136 1992 01:13:00   438057           
  21 Димарчук Валерий UKR      Volyn-O МЦТСК UKR    КМС    17 1995 01:14:00   448115           
  22 Дышко Александр           Белая Русь           I     646 1993 01:15:00   448173           
  23 Нагорный Николай          Лунинец                    401 1995 01:16:00   439184           
  24 Демянчук Тимофей          Цитадель Брест       III   599 1995 01:17:00   254834           
  25 Папшев Глеб               Берестье             КМС   141 1990 01:18:00   438062           
  26 Поведайко Виталий         Кронан               I     381 1987 01:19:00   899005           
  27 Иванов Виталий            Березино Жодино      III   176 1987 01:20:00   448020           
  28 Войтюк Александр          Цитадель Брест       II    596 1993 01:21:00   254831           
  29 Тимошин Артем RUS         Брянск RUS           I     264 1994 01:22:00  1009377           
  30 Войтюк Михаил             Цитадель Брест       II    598 1988 01:23:00   254833           
  31 Лисица Олег               Белая Русь                 653 1989 01:24:00   448181           
  32 Михасюк Артем             Кобринский район     I     367 1994 01:25:00   439168           
  33 Пожитков Михаил           Березино Жодино      КМС   178 1987 01:26:00   254603           
  34 Канаш Олег                СОЖ                  I     549 1989 01:27:00   448089           
  35 Морозов Евгений           Азимут Спартак       I      28 1995 01:28:00   448120           
  36 Спиренков Михаил          Цитадель Брест       I     602 1992 01:29:00   254838           
  37 Бондарук Максим UKR       Volyn-O UKR                  7 1991 01:30:00   224990           
  38 Онищук Алесь              Берестье             II    140 1990 01:31:00   438061           
  39 Налетко Ігорь             БНТУ                 I     206 1995 01:32:00   682470           
  40 Пенкрат Андрей            Березино Минск       КМС   188 1994 01:33:00   448031           
  41 Глушко Артем              ОК Брест             II    492 1995 01:34:00   254678           
  42 Роговский Алексей         Пралеска             II    526 1982 01:35:00   682505           
  43 Кедышко Дмитрий           БГУ                  III    92 1995 01:36:00   448003           
  44 Буневич Михаил            Лунинец                    393 1995 01:37:00   439177           
  45 Амеличкин Василий         Белая Русь           КМС   638 1986 01:38:00   448167           
  46 Комаров Станислав         БГУ                  II     96 1992 01:39:00   448006           
  47 Бобков Олег               Белая Русь           I     639 1995 01:40:00   448168           
  48 Корогода Виктор           БНТУ                 I     202 1992 01:41:00   448189           
  49 Гойшик Алексей            Немига-Норд          I     482 1995 01:42:00   254674           
  50 Васильченко Евгений       БарГУ                       60 1995 01:43:00   448145           
  51 Пальчевский Егор          БГУ                  III   105 1993 01:44:00   448010           
  52 Канаш Михаил              СОЖ                  КМС   548 1991 01:45:00  1406739           
  53 Магер Андрей              Берестье             I     139 1986 01:46:00   438060           
  54 Кацубо Антон              Гомельская область   I     299 1994 01:47:00   448060           
  55 Гузик Юрий                Белая Русь           I     643 1993 01:48:00   448171           
  56 Боярин Андрей             Гомельская область   I     284 1994 01:49:00   448045           
  57 Стрельчик Максим          БарГУ                I      65 1991 01:50:00   448151           
  58 Степанюк Андрей           Берестье             I     146 1990 01:51:00   438066           
  59 Ратников Артем            СОЖ                        556 1989 01:52:00   448095           
  60 Волынец Ярослав UKR       13 район Луцк UKR    КМС     1 1989 01:53:00   448100           
  61 Литвин Алексей            БГУ                  КМС    98 1995 01:54:00  2054465           
  62 Морза Иван                Гомельская область   I     309 1994 01:55:00   448137           
  63 Кучерук Николай           СОЖ                  I     551 1979 01:56:00   681825           
  64 Пенкрат Виталий           Березино Минск       КМС   189 1984 01:57:00   448032           
  65 Кузьмин Владимир          Кронан               II    379 1989 01:58:00  2056867           
  66 Концевич Артем UKR        Volyn-O UKR                 12 1989 01:59:00   448111           
  67 Марфин Арсений            БГК связи Брест      I      79 1991 02:00:00   448161           
  68 Полочанский Алексей       Лично                      383 1992 02:01:00   439172           
  69 Тихонович Андрей          Старые Дороги        III   582 1984 02:02:00   254822           
  70 Бурба Константин          БарГУ                       59 1992 02:03:00   448144           
  71 Болтовский Филипп         МГТЭЦДиМ-Атаман      I     411 1994 02:04:00   439191           
  72 Борисенко Игорь           СОЖ                        542 1995 02:05:00   448084           
  73 Толкач Андрей             Гомельская область   II    319 1995 02:06:00   448080           
  74 Мацкевич Вячеслав         Белая Русь           II    656 1994 02:07:00   448183           
  75 Белюсов Артем             Пеленг-Вымпел        II    508 1991 02:08:00   254691           
  76 Тетеревников Виталик      Берестье             II    147 1993 02:09:00   438067           
  77 Василевский Егор          Знiч                 I     325 1989 02:10:00   448199           
  78 Логинов Артем             БНТУ                 I     204 1994 02:11:00   448190           
  79 Песков Денис UKR          Volyn-O UKR                 14 1983 02:12:00   448113           
  80 Савастюк Игорь            Баклан               I      69 1979 02:13:00   448154           
  81 Клигунов Евгений          Березино Жодино      II    177 1987 02:14:00   254624           
  82 Зубович Владислав         МГТЭЦДиМ-Атаман            415 1995 02:15:00   439194           
  83 Завадский Вадим           ОК Брест             I     494 1992 02:16:00   254680

М21Е

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Федоришкин Вячеслав       Баклан               КМС    70 1983 00:01:00   259974           
   2 Шванц Алексей             БГУ                  I     118 1991 00:02:00   440329           
   3 Сердитов Вадим            БНТУ                 КМС   212 1993 00:03:00   448196           
   4 Чагарин Иван              БГУ                  КМС   115 1988 00:04:00   682466           
   5 Монич Денис               Немига-Норд          КМС   488 1989 00:05:00   553328           
   6 Мелеховец Павел           БГУ                  КМС   100 1991 00:06:00   448009           
   7 Стрельцов Василий         БНТУ                 КМС   214 1990 00:07:00   888037           
   8 Залещук Роман             Берестье             КМС   135 1989 00:08:00   438056           
   9 Костючик Александр        СШ №33 г.Бреста      I     564      00:09:00   254816           
  10 Салин Андрей              Эридан               МС    619 1988 00:10:00   888049           
  11 Астровлянчик Сергей       БГУ                  КМС    86 1985 00:11:00   224975           
  12 Каржов Павел              Азимут Спартак       МС     26 1992 00:12:00   448119           
  13 Масловский Дмитрий        Гомельская область   II    307 1989 00:13:00   448068           
  14 Мельник Тарас UKR         Volyn-O МЦТСК UKR    КМС    21 1993 00:14:00   448077           
  15 Медведев Константин       Немига-Норд          КМС   487 1990 00:15:00   888031           
  16 Яковлев Андрей            Баклан               КМС    72 1981 00:16:00   682469           
  17 Громов Алексей            БГУ                  КМС    90 1988 00:17:00   448002           
  18 Ласкаржевский Владислав   Камволь                    337 1982 00:18:00  1300250           
  19 Марченко Андрей           СОЖ                  I     553 1983 00:19:00   448092           
  20 Крапивко Дмитрий          Кронан               КМС   378 1983 00:20:00  2056848           
  21 Шамшур Дмитрий            Лично                КМС   384 1985 00:21:00   222255           
  22 Алексеенок Алексей        Эридан               МС    607 1988 00:22:00   895797           
  23 Крюков Дмитрий            Немига-Норд          МС    484 1988 00:23:00   500645           
  24 Стасевич Александр        Эридан               КМС   620 1987 00:24:00   682468           
  25 Сынков Михаил             Березино Минск       КМС   196 1994 00:25:00   448040           
  26 Тарасюк Вадим             БГУ                  II    111 1992 00:26:00   448014           
  27 Некипелов Алексей         БНТУ                 КМС   207 1991 00:27:00   254638           
  28 Федоришкин Александр      Алькор               МС     35 1988 00:28:00  2028160           
  29 Дубровский Виталий        СОЖ                  КМС   546 1985 00:29:00   681828           
  30 Цяк Александр             Берестье             II    148 1985 00:30:00   438068           
  31 Бадан Юрий UKR            Volyn-O МЦТСК UKR    КМС    15 1994 00:31:00   448114           
  32 Ходан Александр           Немига-Норд          КМС   490 1988 00:32:00   888041           
  33 Хоміч Ігар                БНТУ                 КМС   216 1985 00:33:00   259908           
  34 Окушко Константин         СОЖ                  I     555 1983 00:34:00   448094           
  35 Стральцоу Максім          БНТУ                 КМС   213 1983 00:35:00   259911           
  36 Витюк Виктор UKR          Volyn-O UKR                  8 1993 00:36:00   448107           
  37 Мемелов Алексей           БГУ                  КМС   103 1988 00:37:00   440305           
  38 Горбатовский Антон        СОЖ                  КМС   545 1979 00:38:00   502754           
  39 Шкраба Евгений            БГУ                  КМС   121 1991 00:39:00   448018           
  40 Стасевич Игорь            Берестье             КМС   145 1990 00:40:00   438065           
  41 Михайлюков Михаил         СОЖ                  I     554 1983 00:41:00   448093

М35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Балабанов Петр            Камволь              КМС   335 1978 00:25:00  1395209           
   2 Пилипенко Александр       Орион Минск                503 1970 00:26:00   254637           
   3 Кузич Игорь               ОК Брест             II    496 1978 00:27:00   254683           
   4 Мельник Виктор UKR        Volyn-O МЦТСК UKR    I      19 1971 00:28:00   414296           
   5 Воронов Сергей            Алькор               КМС     5 1972 00:29:00   448104           
   6 Зиновчик Александр        Аматар                      37 1978 00:30:00   448128           
   7 Кравченко Дмирий          Слуцкий центр туризм II    529 1974 00:31:00   254805           
   8 Сорока Александр          Березино Минск       II    193 1975 00:32:00   448037           
   9 Сайко Виктор              Лунинец                    405 1970 00:33:00   439188           
  10 Комисаренко Василий       Эридан               II    615 1973 00:34:00   254840           
  11 Марченко Павел            Белая Русь                 655 1970 00:35:00   448182           
  12 Давыдов Дмитрий           Азимут Спартак       II     23 1976 00:36:00   448116           
  13 Олесиюк Борис             Баклан                      68 1979 00:37:00   448153           
  14 Холод Павел               Эридан               I     623 1976 00:38:00   224976           
  15 Саванович Виталий         Эридан               I     625 1978 00:39:00   501405           
  16 Новик Василий             Березовский район          161 1970 00:40:00   438074           
  17 Гончаров Сергей RUS       Брянск RUS           III   256 1973 00:41:00  1633900           
