Брестский подснежник. Стартовый протокол классической дистанции


podsnezhnik 2013 1Брестский подснежник — 2013

Классическая дистанция

I этап Кубка БФО

30.03.2013,оз. Селяхи

ПРОТОКОЛ СТАРТА

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Котелок Игорь             Брестский район             98 2001 01:06:00  6100283           
   2 Томашев Олег              МГТЭЦДиМ Черник      IIю   395 2003 01:07:00  6100409           
   3 Удодов Илья               МГТЭЦ-10                   362 2001 01:08:00  6100393           
   4 вакансия                  вакансия                    72 2002 01:09:00  6100265           
   5 Писарик Андрей            Каменецкий район           320 2001 01:10:00  6100365           
   6 Позняк Владислав          МГТЭЦ-10                   361 2001 01:11:00  6100392           
   7 вакансия                  вакансия                   453      01:12:00  6100418           
   8 Пундер Никита             СШ №33 г. Брест            481 2001 01:13:00  6100430           
   9 Клочков Алексей           "Юность" Могилев     Iю     10 2001 01:14:00  6100255           
  10 Филиппов Сима             Каменецкий район           326 2002 01:15:00  6100369           
  11 Савицкий Илья             ГУДОДиМ г.Барановичи       548 2001 01:16:00  6100447           
  12 Радкевич Георгий          Контакт-Орион              333 2001 01:17:00  6100374           
  13 Рябов Иван                Березовский район           78 2002 01:18:00  6100270           
  14 Соколевский Дмитрий       МГТЭЦДиМ Атаманович        379 2002 01:19:00  6100397           
  15 Хромченко Андрей          Вандроуник           IIIю  135 2001 01:20:00  6100307           
  16 Романюк Евгений           Березовский район           76 2001 01:21:00  6100268           
  17 Грицук Павел              Каменецкий район           311 2001 01:22:00  6100358           
  18 Васильцов Илья            Гомельская область         177 2001 01:23:00  6100322           
  19 Никончук Илья             КСО "Берестье"             262 2001 01:24:00  6100347           
  20 Бедарев Арсений           ГУДОДиМ г.Барановичи       539 2004 01:25:00  6100445           
  21 Мигуров Олег              "Юность" Могилев            11 2001 01:26:00  6100256           
  22 Лецко Роман               МГТЭЦДиМ Черник            388 2002 01:27:00  6100403           
  23 Микитич Олег              Березовский район           71 2002 01:28:00  6100264           
  24 Папковский Егор           МГТЭЦ-10                   360 2002 01:29:00  6100391           
  25 Волочко Денис             Гомельская область         178 2001 01:30:00  6100323           
  26 Миниахметов Игорь         Кронан                     345 2001 01:31:00  6100379           
  27 Матюшик Павел             Брестский район            103 2001 01:32:00  6100287           
  28 Пелагейчик Ренат          Гомельская область         194 2002 01:33:00  6100335           
  29 Юрьев Игорь               ЦДТиК Кобринский р-н       526 2001 01:34:00  6100444           
  30 Бардик Андрей             Вандроуник                 128 2001 01:35:00  6100303           
  31 Аврамук Алескандр         СШ №33 г. Брест            471 2002 01:36:00  6100426           
  32 Колтунчик Егор            Каменецкий район           317 2002 01:37:00  6100362           
  33 Галушко Александр         ЦДТиК Кобринский р-н IIIю  512 2001 01:38:00  6100438           
  34 Гацкевич Дмитрий          Брестский район             93 2001 01:39:00  6100279           
  35 Милевский Евгений         ЦДТиК Кобринский р-н       519      01:40:00  6100442           
  36 Мартусевич Александр      Брестский район      IIю   101 2001 01:41:00  6100285           
  37 Олиферук Дмитрий          Березовский район           75 2002 01:42:00  6100267           
  38 Борисюк Николай           Брестский район             89 2002 01:43:00  6100276           
  39 Войтик Алексей            МГТЭЦ-10                   358 2001 01:44:00  6100390           
  40 Быстров Александр         Брестский район             91 2001 01:45:00  6100278           
  41 Шаховский Илья            МГТЭЦ-10                   363 2001 01:46:00  6100394           
  42 Романюк Иван              Березовский район           77 2001 01:47:00  6100269

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Явтошук Алексей           Каменецкий район           329 2000 01:10:00  6100371           
   2 Морозов Артем RUS         Брянск RUS           II    120 1999 01:11:00  6100300           
   3 Бондаренко Олег           Гомельская область   IIю   176 1999 01:12:00  6100321           
   4 вакансия                  вакансия                   168      01:13:00  6100314           
   5 Бамбиза Максим            Гомельская область   Iю    175 1999 01:14:00  6100320           
   6 Бенедищук Алексей         КСО "Березино"       Iю    236 1999 01:15:00  6100342           
   7 Коротаев Павел            СШ №33 г. Брест            477 1999 01:16:00  6100428           
   8 Карапецкий Иван RUS       Брянск RUS           IIIю  119 1999 01:17:00  6100299           
   9 Дробыш Андрей             ГУДО "ЦТиКДМ" Пинск        161 2000 01:18:00  6100311           
  10 Хвалей Владислав          КСО "Берестье"             271 2000 01:19:00  6100348           
  11 Зданевич Семен            Каменецкий район           315 2000 01:20:00  6100360           
  12 Сорока Алексей            КСО "Березино"       IIю   249 1999 01:21:00  6100345           
  13 Гончаренко Владислав      Гомельская область   IIю   180 1999 01:22:00  6100325           
  14 Гребень Егор              Каменецкий район           309 1999 01:23:00  6100357           
  15 Кухаренко Андрей          Гомельская область   Iю    187 1999 01:24:00  6100331           
  16 Серченя Алексей           КСО "Лось" Борисов         283 2000 01:25:00  6100353           
  17 Панасевич Виталий         Кронан                     348 2000 01:26:00  6100383           
  18 Федюшкин Павел            МГТЭЦДиМ Атаманович  Iю    384 1999 01:27:00   439109           
  19 Парфенчик Вадим           Кронан                     349 1999 01:28:00  6100384           
  20 Марковец Александр        ГУДО "ЦТиКДМ" Пинск        167 2000 01:29:00  6100313           
  21 Жукович Евгений           Березовский район    IIIю   62 1999 01:30:00  6100260           
  22 Крапотин Денис            Кронан                     342 1999 01:31:00  6100380           
  23 вакансия                  вакансия                   391 1999 01:32:00  6100405           
  24 Дробыш Иван               ГУДО "ЦТиКДМ" Пинск        162 1999 01:33:00  6100319           
  25 вакансия                  вакансия                   166      01:34:00  6100312           
  26 Торопченко Дмитрий        МГТЭЦДиМ Атаманович  IIю   382 1999 01:35:00  6100399           
  27 Пошелюк Илья              ГУДО "ЦТиКДМ" Пинск        170 1999 01:36:00  6100316           
  28 Христинин Андрей          Контакт-Орион        IIIю  335 1999 01:37:00  6100376           
  29 Мартусевич Кирилл         Брестский район            102 1999 01:38:00  6100286           
  30 Горчанюк Вадим            Ивановский район           214 2000 01:39:00  6100341           
  31 Гром Олег                 Брестский район      IIIю   95 1999 01:40:00  6100280           
  32 Никитин Евгений           Гомельская область         192 2000 01:41:00  6100334           
  33 Андросюк Кирилл           Брестский район      Iю     88 1999 01:42:00  6100275           
  34 Яньшин Даниил             МГТЭЦДиМ-Белая Русь  II    404 1999 01:43:00  6100412           
  35 Харитонюк Сергей          Каменецкий район           327 2000 01:44:00  6100370           
  36 Шиян Герман               Березовский район           84 2000 01:45:00  6100273           
  37 Хомич Дмитрий             Брестский район      IIIю  114 1999 01:46:00  6100296           
  38 Захаров Ян                Гомельская область         182 2000 01:47:00  6100327           
  39 Хацкевич Михаил           КСО "Лось" Борисов   IIю   287 2000 01:48:00  6100355           
  40 Казакевич Егор            Меридиан Бобруйск          408 1999 01:49:00  6100414           
  41 Демидчик Кирилл           СК "Буг"                   465 1999 01:50:00  6100424           
  42 Шелест Павел              Брестский район      IIю   116 2000 01:51:00  6100298           
  43 Кукушкин Дмитрий          СК "TRI-O"           IIю   456 1999 01:52:00  6100420           
  44 Харин Илья                СК "Буг"                   468 1999 01:53:00  6100425           
  45 Зеленов Егор              СК "TRI-O"           II    454 1999 01:54:00  6100419           
  46 вакансия                  вакансия                   171 1999 01:55:00  6100317           
  47 Пучик Илья                Брестский район            111 1999 01:56:00  6100293           
  48 Борисенко Александр       Меридиан Бобруйск          407 2000 01:57:00  6100413           
  49 Кацубо Алексей            Гомельская область   IIю   184 1999 01:58:00  6100328           
  50 Тев Никита                МГТЭЦДиМ Черник      Iю    394 2000 01:59:00  6100408           
  51 Демещенко Александр       ГУДО "ЦТиКДМ" Пинск        160 2000 02:00:00  6100309           
  52 Иванов Данила             МГТЭЦДиМ Черник      II    385 1999 02:01:00  6100400           
  53 вакансия                  вакансия                   286 1999 02:02:00  6100354           
  54 Грицкевич Тимофей         КСО "Березино"       II    242 2000 02:03:00  6100344

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Букса Дмитрий             ОК-Брест             IIIю  419 1997 00:15:00   448098           
   2 Мороз Алексей             ТК "Случь"           Iю    496 1998 00:16:00   448157           
   3 Лахвич Сергей             Брестский район      Iю     99 1997 00:17:00   439157           
   4 Даленкин Дмитрий          МГТЭЦДиМ Атаманович        372 1998 00:18:00   448080           
   5 Грымзин Антон RUS         Брянск RUS           I     118 1998 00:19:00   889811           
   6 Иванов Николай            СК "TRI-O"           II    455 1998 00:20:00   448126           
   7 Зверев Никита             МГТЭЦДиМ-Белая Русь  IIю   400 1998 00:21:00   448090           
   8 Куницкий Андрей           СК "Буг"                   466 1998 00:22:00   448132           
   9 Каспер Павел              Кронан               II    341 1997 00:23:00   448070           
  10 Добровольский Евгений     КСО "Белая Русь"     I     227 1997 00:24:00   448015           
  11 Гребень Владислав         Каменецкий район           308 1997 00:25:00   448057           
  12 Пикина Александр          ГУДО "ЦТиКДМ" Пинск        169 1998 00:26:00  6100315           
  13 Климко Николай            МГТЭЦДиМ-Белая Русь        401 1998 00:27:00   448091           
  14 Голоенко Илья             МГТЭЦДиМ Атаманович        369 1998 00:28:00   448078           
  15 Гончар Олег               КСО "Березино"       Iю    241 1998 00:29:00   448017           
  16 Ложков Игорь              ТК "Случь"           Iю    494 1998 00:30:00   448155           
  17 Самосюк Вячеслав          ЦДТиК Кобринский р-н IIIю  522 1998 00:31:00   448172           
  18 Станкевич Никита          КСО "Лось" Борисов         285 1998 00:32:00   448046           
  19 Гавриловец Артур          Каменецкий район           306 1998 00:33:00   448056           
  20 Давидюк Егор              ЦДТиК Кобринский р-н       513 1998 00:34:00   448168           
  21 Ольховик Андрей           Кронан                     347 1997 00:35:00   448072           
  22 Жилинский Дмитрий         КСО "Белая Русь"     I     228 1998 00:36:00   448016           
  23 Чиж Евгений               ЦДТиК Кобринский р-н IIIю  525 1998 00:37:00   448175           
  24 Хвисюк Евгений            СШ №33 г. Брест            482 1997 00:38:00   448144           
  25 Калач Дмитрий             ГУДОДиМ г.Барановичи       545 1997 00:39:00   448191           
  26 Кравчук Дмитрий           СШ №33 г. Брест            479 1997 00:40:00   448141           
  27 Нахайчук Дмитрий          Ивановский район           219 1998 00:41:00   448008           
  28 Свистунович Илья          МГТЭЦДиМ Атаманович  II    378 1997 00:42:00   448085           
  29 Латушкин Дмитрий          Березовский район    IIIю   69 1998 00:43:00   438096           
  30 Сулима Александр          МГТЭЦДиМ-Белая Русь        403 1997 00:44:00   448092           
  31 Нестеров Антон            Контакт-Орион        IIIю  332 1997 00:45:00   448067           
  32 Петран Роман              Брестский район      IIю   108 1997 00:46:00   439159           
  33 Мозайло Иван              Кронан                     346 1997 00:47:00   448071           
  34 Климкович Александр       КСО "Лось" Борисов   IIю   280 1998 00:48:00   448042           
  35 Кулишевич Илья            Ивановский район     I     218 1997 00:49:00   448013           
  36 Челей Евгений             Березовский район    IIIю   82 1997 00:50:00   439151           
  37 Бебко Николай             Ивановский район           213 1998 00:51:00   448007           
  38 Варакса Захар             МГТЭЦДиМ Атаманович        368 1997 00:52:00   448077           
  39 Божук Дмитрий             СШ №33 г. Брест            472 1997 00:53:00   448136           
  40 Зайко Алексей             Кронан                     340 1997 00:54:00   448069           
  41 Ромашко Павел             МГТЭЦДиМ Атаманович        377 1998 00:55:00   448084           
  42 Климовец Николай          Ивановский район     Iю    217 1998 00:56:00   448012           
  43 Неведимцев Антон          Меридиан Бобруйск    II    413 1997 00:57:00   448097           
  44 Корсека Андрей            Березовский район    Iю     66 1997 00:58:00   438094           
  45 Гусло Артем               Ивановский район     IIю   216 1997 00:59:00   448010           
  46 Красавченко Алексей       Березовский район    Iю     67 1997 01:00:00   438095           
  47 Игнатьев Илья             ЦДТиК Кобринский р-н       515 1998 01:01:00   448169           
  48 Остапенко Александр       Вандроуник           II    133 1998 01:02:00   439164           
  49 Кузьмич Роман             ГУДО "ЦТиКДМ" Пинск        164 1997 01:03:00   439186           
  50 Пылыпив Денис             ОК-Брест             IIIю  428 1997 01:04:00   448106           
  51 Демчук Илья               Каменецкий район           312 1998 01:05:00   448059

М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Завадский Дмитрий         СШ №33 г. Брест            475 1996 02:04:00   448138           
   2 Швец Александр            ГУДОДиМ г.Барановичи       549 1996 02:05:00   448193           
   3 Кравчук Вячеслав          СШ №33 г. Брест            478 1996 02:06:00   448140           
   4 Вьюн Иван                 "Аматар"             Iю      2 1996 02:07:00   438052           
   5 Осипов Максим             Пружаны                    440 1996 02:08:00   448113           
   6 Зубович Владислав         МГТЭЦДиМ Атаманович        374 1995 02:09:00   448184           
   7 Бедарев Эдвин             ГУДОДиМ г.Барановичи       540 1996 02:10:00   448186           
   8 Новиков Денис             Гомельская область   I     193 1996 02:11:00   439194           
   9 Шкутник Дмтрий            КСО "Лось" Борисов         288 1996 02:12:00   448047           
  10 Шевцов Борис UKR          Волынь UKR           II    148 1995 02:13:00   224995           
  11 Грицевич Михаил           Брестский район      III    94 1995 02:14:00   439156           
  12 Уласеня Евгений           МГТЭЦДиМ Атаманович  II    383 1996 02:15:00   448087           
  13 Цебрук Денис              Пружаны                    443 1996 02:16:00   448116           
  14 Абромчук Константин       Брестский район             86 1996 02:17:00   439154           
  15 Лазовский Андрей          КСО "Белая Русь"     I     229 1995 02:18:00   448109           
  16 Зеленеев Александр        Пружаны                    438 1996 02:19:00   448111           
  17 Жадинец Юрий              ГУДО "ЦТиКДМ" Пинск        163 1995 02:20:00   439185           
  18 Лазовский Олег            КСО "Белая Русь"     I     230 1996 02:21:00   448066           
  19 Гритченков Александр RUS  Брянск RUS           КМС   117 1996 02:22:00  1009376           
  20 Бобков Олег               УО "ВА РБ"           II    506 1995 02:23:00   448162           
  21 Гайдук Владислав          КСО "Березино"       I     240 1996 02:24:00   254890           
  22 Артышук Александр         "Аматар"                     1 1995 02:25:00   438051           
  23 вакансия                  вакансия                   159      02:26:00   439184           
  24 Соколевский Анатолий      МГТЭЦДиМ Атаманович  II    380 1995 02:27:00   448086           
  25 Селях Иван                Каменецкий район           325 1996 02:28:00   448064           
  26 Гудков Дмитрий            КСО "Березино"       I     243 1996 02:29:00   254881           
  27 Лазакович Владислав       Меридиан Бобруйск    I     412 1995 02:30:00   448096           
  28 Матусевич Алексей         ГУДОДиМ г.Барановичи       547 1995 02:31:00   448192           
  29 Дерунец Олег              СШ №33 г. Брест            473 1995 02:32:00   448137           
  30 Хурсин Денис              ЦДТиК Кобринский р-н       524 1996 02:33:00   448174           
  31 Яковчик Павел             Березовский район    Iю     85 1995 02:34:00   439153           
  32 Подкаура Алексей          Пружаны                    441 1996 02:35:00   448114           
  33 Кульша Илья               Вандроуник           КМС   132 1995 02:36:00   439163           
  34 Мазур Павел               Гомельская область   I     189 1996 02:37:00   439192           
  35 Наумчик Илья              СК "Буг"                   464      02:38:00   448131           
  36 Грицук Александр          Каменецкий район           310 1995 02:39:00   448058           
  37 Димарчук Валерий UKR      Волынь UKR           I     144 1995 02:40:00   439173           
  38 Налетко Игорь             КСО БНТУ             I     298 1995 02:41:00   682470           
  39 Литвин Алексей            БГУ                  I      34 1995 02:42:00   438071           
  40 Нерода Дмитрий            Брестский район      II    106 1996 02:43:00   439158           
  41 Петришин Вiталiй UKR      Volyn-O UKR          КМС    21 1996 02:44:00   438061           
  42 Грузинский Артем          МГТЭЦДиМ Атаманович  IIю   370 1996 02:45:00   448079           
  43 Гойшик Алексей            БГУ                  II     27 1995 02:46:00   438065

М21А

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Астровлянчик Сергей       БГУ                  КМС    25 1985 00:15:00   254870           
   2 Михасюк Артем             ЦДТиК Кобринский р-н       520 1994 00:16:00   448171           
   3 Марков Виталий            Гомельская область   I     191 1993 00:17:00   439193           
   4 Королев Дмитрий           КСО "Берестье"       III   259 1994 00:18:00   448029           
   5 Якусевич Николай          Кронан               КМС   355 1993 00:19:00   448074           
   6 Онищук Алесь              КСО "Берестье"             263      00:20:00   448185           
   7 Бондарук Максим UKR       Волынь UKR           I     140 1991 00:21:00   439168           
   8 Корогда Виктор            КСО БНТУ             I     293 1992 00:22:00   448050           
   9 Явтошук Александр         Каменецкий район           328 1993 00:23:00   448065           
  10 Марчук Андрiй UKR         Volyn-O UKR          КМС    20 1994 00:24:00   438060           
  11 Иванов Виталий            КСО "Березино"             244 1987 00:25:00   448182           
  12 Тетеревников Виталий      КСО "Берестье"       III   270 1993 00:26:00   448037           
  13 Морчковский Николай       Романтик г.Брест           449 1980 00:27:00   448122           
  14 Жидков Денис              ГТК "Цитадель"       III   152 1983 00:28:00   439178           
  15 Прохоренко Дмитрий        лично Бобруйск       I     536 1985 00:29:00   448179           
  16 Дятлов Дмитро UKR         Volyn-O UKR          КМС    19 1993 00:30:00   438059           
  17 Мацкевич Вячеслав         УО "ВА РБ"           II    510 1994 00:31:00   448166           
  18 Шкраба Евгений            БГУ                  КМС    49 1991 00:32:00   438080           
  19 Данилович Денис           лично                I     534 1990 00:33:00   448177           
  20 Серебро Эдуард            Березовский район    II     79 1991 00:34:00   438099           
  21 Орлов Денис               УО "ВА РБ"           II    511 1993 00:35:00   448167           
  22 Клигунов Евгений          КСО "Березино"       II    245 1987 00:36:00   448019           
  23 Лисица Олег               УО "ВА РБ"           II    509 1991 00:37:00   448165           
  24 Василевский Егор          Знiч                 I     210 1989 00:38:00   448005           
  25 Тарасюк Вадим             БГУ                  II     42 1992 00:39:00   438077           
  26 Корзун Александр          Меридиан Бобруйск    II    409 1989 00:40:00   448094           
  27 Марченко Андрей           КСО "Сож"            I     289 1983 00:41:00   448048           
  28 Трасковский Дмитрий       КО "Люсерж"          I     208 1986 00:42:00   448003           
  29 Сердитов Вадим            КСО БНТУ             КМС   300 1993 00:43:00   448054           
  30 Гузик Юрий                УО "ВА РБ"           II    507 1993 00:44:00   448163           
  31 Сытько Анатолий           Кронан               III   352 1991 00:45:00   439165           
  32 Войтюк Александр          ГТК "Цитадель"       II    151 1993 00:46:00   439177           
  33 Зиновчик Александр        "Аматар"                     4      00:47:00   438053           
  34 Дайнеко Илья              КСО "Лось" Борисов   I     278 1994 00:48:00   448041           
  35 Волынец Ярослав UKR       Волынь UKR           КМС   142 1989 00:49:00   439171           
  36 Амеличкин Василий         УО "ВА РБ"           КМС   505 1986 00:50:00   448161           
  37 Болтовский Филипп         МГТЭЦДиМ Атаманович        367 1994 00:51:00   448076           
  38 Пархоц Дмитрий            Романтик г.Брест     II    450 1993 00:52:00   448123           
  39 Макеев Вадим              ГТК "Цитадель"       II    154 1994 00:53:00   439180           
  40 Папшев Глеб               КСО "Берестье"       I     265 1990 00:54:00   448032           
  41 Коноплин Сергей           МГТЭЦДиМ Атаманович        375 1994 00:55:00   448083           
  42 Стрельчик Максим          БарГУ                       57 1991 00:56:00   438091           
  43 Дышко Александр           УО "ВА РБ"           II    508 1993 00:57:00   448164           
  44 Вимчевский Максим         КО "Люсерж"          I     200 1990 00:58:00   439196           
  45 Мальков Александр         БарГУ                       54      00:59:00   438084           
  46 Головачек Юрий UKR        Волынь UKR           КМС   146 1983 01:00:00   439174           
  47 Акушевич Виктор           лично Бобруйск       I     535 1985 01:01:00   448178           
  48 Давидюк Владимир          КСО "Берестье"       II    255 1995 01:02:00   448025           
  49 Королев Дмитрий           ЦДТиК Кобринский р-н       516 1994 01:03:00   448170           
  50 Назаренко Виталий         Турлан Минск         II    503 1983 01:04:00   448159           
  51 Форманюк Руслан UKR       Volyn-O UKR          III    22 1989 01:05:00   438062           
  52 Пугач Александр           БарГУ                       56 1990 01:06:00   438089           
  53 Горун Вадим               ОК-Брест             II    423 1995 01:07:00   448102           
  54 Ладыга Эдуард             ГУДО "ЦТиКДМ" Пинск        165 1993 01:08:00   439187           
  55 Матин Сергей              БГУ                  III    36 1994 01:09:00   438073           
  56 Сосновский Антон          лично Бобруйск       II    537 1987 01:10:00   425491           
  57 Лещенко Александр         БГУ                  КМС    33 1993 01:11:00   438070           
  58 Цяк Александр             КСО "Берестье"       II    273 1985 01:12:00   448039           
  59 Евсючения Александр       БГУ                  I      29 1991 01:13:00   259948           
  60 Стрельцов Максим          КСО БНТУ             КМС   301 1983 01:14:00   259911           
  61 Науменко Юрий             ГТК "Цитадель"       III   155 1990 01:15:00   439181           
  62 Марфин Арсений            СК "Буг"                   467      01:16:00   448133           
  63 Глушко Артем              ОК-Брест             II    422 1995 01:17:00   448101           
  64 Кравцов Егор              КСО БНТУ             КМС   295 1991 01:18:00   448051           
  65 Новик Василий             Березовский район    II     73 1970 01:19:00   438098           
  66 Песков Денис UKR          Волынь UKR           I     147 1983 01:20:00   439175           
  67 Вiтюк Вiктор UKR          Volyn-O UKR          КМС    17 1993 01:21:00   438057           
  68 Яковлев Андрей            КЛ "Баклан"          КМС   223 1981 01:22:00   237144           
  69 Сосновский Сергей         лично Бобруйск       II    538 1986 01:23:00   448180           
  70 Спиренков Михаил          ГТК "Цитадель"       I     156 1992 01:24:00   439182           
  71 Сацук Александр           КСО "Лось" Борисов   I     282 1990 01:25:00   448044           
  72 Залещук Роман             КСО "Берестье"       КМС   257 1989 01:26:00   448027           
  73 Савастюк Игорь            КЛ "Баклан"          I     221 1979 01:27:00   224962

М21Е

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Костючик Александр        "Аматар"             I       5 1993 00:00:00   438054           
   2 Марчук Илья               MinskOnsight         I      15 1987 00:00:00   981642           
   3 Stankevic Robertas LTU    RASKK LTU                   16 1988 00:00:00   438056           
   4 Громов Алексей            БГУ                  КМС    28 1988 00:00:00   438066           
   5 Киселев Иван              БГУ                  I      30 1986 00:00:00   682467           
   6 Мелеховец Павел           БГУ                  КМС    37 1991 00:00:00   438074           
   7 Мемелов Алексей           БГУ                  КМС    38 1988 00:00:00   440305           
   8 Федоришкин Вячеслав       БГУ                  I      43 1983 00:00:00   259974           
   9 Шванц Алексей             БГУ                  I      46 1991 00:00:00   440329           
  10 Томашау Аляксей           Вiцязь               КМС   124 1981 00:00:00   224979           
  11 Ефименко Дмитрий          КО "Люсерж"          КМС   205 1990 00:00:00   448000           
  12 Грузд Александр           КЛ "Баклан"          I     220 1985 00:00:00   259923           
  13 Солодкин Сергей           КЛ "Баклан"          КМС   222      00:00:00   448014           
  14 Пожитков Михаил           КСО "Березино"       КМС   247 1987 00:00:00   448020           
  15 Сынков Михаил             КСО "Березино"       КМС   250 1994 00:00:00   254848           
  16 Горошко Артем             КСО "Берестье"       I     254 1989 00:00:00   448024           
  17 Степанюк Андрей           КСО "Берестье"       I     269 1990 00:00:00   448036           
  18 Королев Евгений           КСО БНТУ             КМС   294 1989 00:00:00  2000531           
  19 Лабчэускi Аляксей         КСО БНТУ             КМС   296      00:00:00   206001           
  20 Монич Денис               МГТЭЦ-10             КМС   359 1989 00:00:00   553328           
  21 Некипелов Алексей         МГТЭЦ-БНТУ           КМС   364 1991 00:00:00   254638           
  22 Федоришкин Александр      СК "Алькор"          МС    462 1988 00:00:00   448129           
  23 Алексеенок Алексей        Эридан               МС    527 1988 00:00:00   895797           
  24 Салин Андрей              Эридан               МС    531 1988 00:00:00   888049

М35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Воронов Сергей            СК "Алькор"          МС    458 1972 01:58:00   448127           
   2 Кислюк Василий            Романтик г.Брест           446 1970 02:01:00   448119           
   3 Ванькевич Дмитрий         КСО "Березино"       I     239 1973 02:04:00   254623           
   4 Холод Павел               Эридан               КМС   533 1976 02:07:00   224976           
   5 Гладковский Иван          Березовский район           60 1972 02:10:00   438092           
   6 Кравченко Дмитрий         ТК "Случь"           II    491 1974 02:13:00   448149           
   7 Лапекин Максим            МЭТА Могилев         МС    406 1971 02:16:00   259954           
   8 Кузич Игорь               ОК-Брест             II    424 1978 02:19:00   448103           
   9 Сорока Александр          КСО "Березино"       I     248 1975 02:22:00   254620

М45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Горчанюк Федор            Ивановский район           215 1968 01:30:00   448009           
   2 Хохловский Юрий RUS       Брянск RUS           КМС   123 1962 01:33:00  1302277           
   3 Морозов Андрей            КСО "Белая Русь"     КМС   233 1964 01:36:00   448063           
   4 Корф Александр            Орион                III   432 1961 01:39:00   254891           
   5 Горбач Юрий               Кронан               I     339 1960 01:42:00   448068           
   6 Зеленеев Сергей           Пружаны                    439 1963 01:45:00   448112           
   7 Соболев Олег RUS          Витязь RUS           КМС   137 1967 01:48:00   666667           
   8 Денисов Валерий           КСО "Белая Русь"     КМС   225 1963 01:51:00   250505           
   9 Латокурский Григорий      Турлан Минск         III   502 1964 01:54:00   448158           
  10 Горбик Владимир           Витязь Витебск       I     138 1968 01:57:00   439166

М55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Поляк Александр           КСО БНТУ             I     299 1955 01:06:00   448053           
   2 Раков Николай             Эридан               I     530 1955 01:09:00   448176           
   3 Яковкин Игорь             КСО БНТУ             I     305 1956 01:12:00   259953           
   4 Триденский Геннадий       Пеленг-Вымпел        I     437 1955 01:15:00   254852           
   5 Жуковский Владимир        Стандарт Минск       I     485 1955 01:18:00   448148           
   6 Парфенов Сергей           Пеленг-Вымпел              436 1956 01:21:00   237133           
   7 Алексеев Юрий             КСО БНТУ             КМС   290 1957 01:24:00   250540           
   8 Пунько Петр               КО "Люсерж"          I     207 1956 01:27:00   448002

М60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Нехай Геннадий            Стандарт Минск       КМС   488 1949 01:28:00  2000290           
   2 Буковец Анатолий          СК "TRI-O"           I     452 1950 01:31:00   448125           
   3 Бульбенов Владимир        Трактор Минск        I     500 1951 01:34:00   250531           
   4 Иващенко Виктор           Витязь Витебск       I     139 1951 01:37:00   439167           
   5 Стрельцов Владимир        "Юность" Могилев     КМС    13 1953 01:40:00  2000094

М65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Зеленин Владимир          Гомельская область   III   183 1948 01:43:00   439191           
   2 Ковальчук Виктор          Стандарт Минск       II    487 1947 01:46:00  2000135

М70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чернушин Владимир         КСО БНТУ             I     303 1943 02:05:00   259969

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Андреюк Анастасия         Брестский район             87 2001 01:28:00  6100274           
   2 Кептюха Ксенья            Березовский район           65 2002 01:29:00  6100262           
   3 Левонюк Лиза              Каменецкий район           318 2001 01:30:00  6100363           
   4 Новик Елизавета           Березовский район           74 2002 01:31:00  6100266           
   5 Пархач Александра         СШ №33 г. Брест           1392 2001 01:32:00  6200000           
   6 Закшевская Элина          Березовский район           64 2002 01:33:00  6100261           
   7 Карачун Мария             МГТЭЦДиМ Черник      IIю   386 2000 01:34:00  6100401           
   8 Хвисюк Юлия               СШ №33 г. Брест            483 2001 01:35:00  6100431           
   9 Войтешенок Надежда        МГТЭЦ-10                   357 2001 01:36:00  6100389           
  10 Курилович Рената          Березовский район           68 2002 01:37:00  6100263           
  11 Поливода Анжелина         ЦДТиК Кобринский р-н       521      01:38:00  6100443           
  12 Спальчук Наталья          Гомельская область         198 2002 01:39:00  6100338           
  13 Кирилюк Ксения            Каменецкий район           316 2001 01:40:00  6100361           
  14 Фидюкович Маргарита       Брестский район            113 2001 01:41:00  6100295           
  15 Грушовец Анастасия        ВС-32 г. Брест             125 2001 01:42:00  6100301           
