Положение в Кубке Белорусской федерации ориентирования среди ветеранов по состояню на 14 июля 2013 года.
М35
| Фамилия, имя | 30.03.13 | 31.03.13 | 13.04.13 | 14.04.13 | 04.05.13 | 25.05.13 | 26.05.13 | 13.07.13 | 14.07.13 | Сумма | Сред | М |
| Лапекин Максим | 1000 | 1000 | 1000 | 898 | 974 | 4872 | 974 | 1 | ||||
| Воронов Сергей | 947 | 950 | 786 | 723 | 783 | 880 | 879 | 4442 | 888 | 2 | ||
| Ванькевич Дмитрий | 681 | 822 | 741 | 648 | 686 | 544 | 598 | 1000 | 3930 | 786 | 3 | |
| Сорока Александр | 478 | 623 | 421 | 525 | 491 | 2538 | 508 | 4 | ||||
| Журавлев Вячеслав | 1100 | 1100 | 2200 | 1100 | 5 | |||||||
| Алексеенок Александр | 1000 | 968 | 1968 | 984 | 6 | |||||||
| Микишанов Алексей | 573 | 580 | 575 | 1728 | 576 | 7 | ||||||
| Хвастовский Сергей | 730 | 578 | 390 | 1698 | 566 | 8 | ||||||
| Балабанов Петр | 1000 | 691 | 1691 | 846 | 9 | |||||||
| Мальченков Алексей | 825 | 0 | 864 | 1689 | 845 | 10 | ||||||
| Корнилов Алексей | 615 | 592 | 315 | 1522 | 507 | 11 | ||||||
| Войлошников Павел | 682 | 678 | 1360 | 680 | 12 | |||||||
| Кузич Игорь | 662 | 654 | 1316 | 658 | 13 | |||||||
| Васильченко Сергей | 630 | 682 | 1312 | 656 | 14 | |||||||
| Биянов Алексей | 0 | 559 | 700 | 1259 | 630 | 15 | ||||||
| Бригинец Константин | 455 | 754 | 1209 | 605 | 16 | |||||||
| Терещенков Валерий | 607 | 601 | 1208 | 604 | 17 | |||||||
| Кисилёв Игорь | 580 | 602 | 1182 | 591 | 18 | |||||||
| Карачёв Александр | 534 | 603 | 1137 | 569 | 19 | |||||||
| Кравченко Дмитрий | 8 | 442 | 109 | 508 | 1067 | 267 | 20 | |||||
| Беспалов Роман | 1000 | 1000 | 1000 | 21 | ||||||||
| Вербицкий Юрий | 541 | 287 | 828 | 414 | 22 | |||||||
| Сытов Николай | 827 | 827 | 827 | 23 | ||||||||
| Мельник Виктор | 438 | 377 | 815 | 408 | 24 | |||||||
| Шведов Андрей | 805 | 805 | 805 | 25 | ||||||||
| Волохов Роман | 341 | 0 | 281 | 161 | 783 | 261 | 26 | |||||
| Зайцев Игорь | 745 | 745 | 745 | 27 | ||||||||
| Минчуков Александр | 715 | 715 | 715 | 28 | ||||||||
| Беляевский Борис | 296 | 386 | 682 | 341 | 29 | |||||||
| Кузьменков Сергей | 634 | 634 | 634 | 30 | ||||||||
| Антипорович Дмитрий | 502 | 502 | 502 | 31 | ||||||||
| Сухецкий Валерий | 488 | 488 | 488 | 32 | ||||||||
| Мельник Сергей | 418 | 418 | 418 | 33 | ||||||||
| Мальчик Александр | 417 | 0 | 417 | 417 | 34 | |||||||
| Малевич Вячеслав | 84 | 319 | 403 | 202 | 35 | |||||||
| Лукойко Виктор | 0 | 384 | 384 | 384 | 36 | |||||||
| Гладковский Иван | 0 | 377 | 377 | 377 | 37 | |||||||
| Алексеенко Геннадий | 344 | 0 | 344 | 344 | 38 | |||||||
| Прытков Валерий | 219 | 219 | 219 | 39 | ||||||||
| Кохановский Андрей | 103 | 0 | 103 | 103 | 40 | |||||||
| Волчок Валерий | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 41 | ||||||
| Камисаренко Василий | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |||||||
| Бамбиза Василий | 0 | 0 | 0 | 43 | ||||||||
| Тарасов Виталий | 0 | 0 | 0 | 44 | ||||||||
| Базыльчик Анатолий | 0 | 0 | 0 | 45 | ||||||||
| Латокурский Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||||||
| Кравцевич Валерий | 0 | 0 | 0 | 47 | ||||||||
| Кислюк Василий | 0 | 0 | 0 | 48 |
