«Брестский подснежник — 2015″. Результаты первого дня


IMG_7086 (Копировать)

«Брестский подснежник — 2015″
27.03.2015, Крепость

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М12, 12 КП, 2.300 м

--------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Томашев Олег              Белая Русь-МГТЭЦДиМ  Iю    221 2006 00:19:11      1 Iю      
   2 Музыченко Сергей          Гомельская область   б/р   311 2003 00:22:33      2 IIю     
   3 Бедарев Арсений           "ЦТиК" Барановичи    б/р   141 2004 00:23:34      3 IIю     
   4 Кныревич Алексей          СК "Буг" (СШ №33)    б/р   563 2003 00:23:48      4 IIю     
   5 Жилинский Сергей          КСО "Белая Русь"     IIю   396 2003 00:23:58      5 IIю     
   6 Можар Антон               МГТЭЦДиМ Кондратьева Iю    510 2004 00:24:12      6 IIю     
   7 Костюкевич Артем          Гомельская область   б/р   301 2003 00:25:03      7 IIю     
   8 Асмыкович Александр       КСО "Белая Русь"     Iю    388 2003 00:25:57      8 -       
   9 Соколовский Евгений       Гомельская область   IIю   317 2004 00:26:01      9 -       
  10 Кушнер Тимофей            Брестский район      б/р   253 2003 00:26:30     10 -       
  11 Войтюк Александр          "ЦТиК" Барановичи    б/р   144 2004 00:27:22     11 -       
  12 Изник Павел               КСО "Березино"       IIю   413 2003 00:27:25     12 -       
  13 Фурик Александр           "Случь"              IIю   124 2004 00:28:24     13 -       
  14 Вабищевич Роман           Брестский район      б/р   245 2004 00:29:22     14 -       
  15 Юревич Владислав          Лунинец              б/р   485 2003 00:29:32     15 -       
  16 Шаблинский Антон          МГТЭЦДиМ Атаманович  б/р   505 2003 00:29:59     16 -       
  17 Балабанов Глеб            МГТЭЦДиМ Кондратьева IIю   507 2005 00:30:13     17 -       
  18 Соколовский Матвей        МГТЭЦДиМ Яньшина     IIю   521 2003 00:30:29     18 -       
  19 Каменский Егор            Брестский район      б/р   251 2003 00:31:13     19 -       
  20 Буковец Анатолий          "Три-О" Витебск      Iю    136 2005 00:33:48     20 -       
  21 Ломако Александр          СК "Буг" (СШ №33)    б/р   566 2005 00:33:54     21 -       
  22 Захаренко Никита          Гомельская область   б/р   292 2003 00:35:01     22 -       
  23 Котлинский Никита         МГТЭЦДиМ Кондратьева б/р   508 2005 00:37:31     23 -       
  24 Манько Влад               Гомельская область   IIю   306 2003 00:38:07     24 -       
  25 Марченко Тимур            Гомельская область   б/р   307 2003 00:38:10     25 -       
  26 Шешук Никита              "ЦТиК" Барановичи    б/р   155 2003 00:41:34     26 -       
  27 Микулич Александр         Гомельская область   б/р   309 2004 00:43:14     27 -       
  28 Кирдун Игорь              Гомельская область   б/р   297 2004 00:58:38     28 -       
  29 Потапов Даниил            СК "Буг" (СШ №33)    б/р   569 2004 01:03:17     29 -       
  30 Селивоник Даниил          СК "Буг" (СШ №33)    б/р   572 2005 01:05:53     30 -       
  31 Олесиюк Павел             Брестский район      б/р   263 2004 01:11:19     31 -       
  32 Мацына Дмитрий            Брестский район      б/р   260 2004 01:19:49     32 -       
  33 Гапанович Максим          "Эридан"             б/р   172 2004 пп 20.12        -       
  34 Сушко Константин          "Эридан"             б/р   190 2003 пп 20.12        -       
  35 Емельянцев Дмитрий        Гомельская область   б/р   290 2003 пп 20.12        -       
  36 Корако Никита             Гомельская область   б/р   300 2005 пп 20.12        -       
  37 Холопов Глеб              Гомельская область   б/р   318 2005 пп 20.12        -       
  38 Кирилюк Кирилл            Ивановский район     б/р   328 2003 пп 20.12        -       
  39 Данилюк Владислав         Кобринский район     б/р   461      пп 20.12        -       
  40 Ломоть Игорь              МГТЭЦДиМ Яньшина     б/р   519 2003 пп 20.12        -       
  41 Мещеряков Егор            МГТЭЦДиМ Яньшина     б/р   520 2004 пп 20.12        -       
  42 Сокольчик Никита          МГТЭЦДиМ Яньшина     б/р   522 2004 пп 20.12        -       
  43 Волуевич Фёдор            СК "Буг" (СШ №33)    б/р   559 2007 пп 20.12        -       
  44 Олешкевич Влад            СК "Буг" (СШ №33)    б/р   568 2004 пп 20.12        -       
  45 Шоломицкий Влад           СК "Буг" (СШ №33)    б/р   576 2005 пп 20.12        -       
--------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - Iю   
Ранг соревнований  - 4,6 баллов
Iю    -  108%  -  0:20:44
IIю   -  132%  -  0:25:20

М14, 15 КП, 3.200 м

--------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Миронов Арсений           МГТЭЦДиМ Кондратьева Iю    509 2002 00:21:45      1 Iю      
   2 Климов Иван               Гомельская область   IIю   298 2002 00:23:20      2 Iю      
   3 Филиппов Александр        ЦТКиЭ "Меридиан"     Iю     89 2001 00:25:10      3 IIю     
   4 Хромченко Андрей          ЦТКиЭ "Меридиан"     Iю     90 2001 00:26:03      4 IIю     
   5 Чуйкин Даниил             КСО "Белая Русь"     Iю    406 2001 00:26:23      5 IIю     
   6 Макаренко Кирилл          Гомельская область   Iю    305 2002 00:26:24      6 IIю     
   7 Пундер Никита             СК "Буг" (СШ №33)    IIю   570 2001 00:26:51      7 IIю     
   8 Филиппов Серафим          Каменецкий район     б/р   453 2002 00:27:24      8 IIю     
   9 Черноморцев Дмитрий       КСО "Березино"       Iю    414 2002 00:27:32      9 IIю     
  10 Марозов Влад              "Юность" Могилев     IIю   194 2001 00:28:54     10 IIю     
  11 Толочкин Илья             "Случь"              IIю   122 2001 00:28:56     11 IIю     
  12 Шуляковский Михаил        Лунинец              б/р   484 2001 00:29:23     12 IIю     
  13 Гуща Виталий              ЦТКиЭ "Меридиан"     Iю     83 2001 00:30:32     13 -       
  14 Новак Илья                "Случь"              IIю   119 2001 00:30:44     14 -       
  15 Быстров Александр         Брестский район      б/р   244 2001 00:31:16     15 -       
  16 Миниахметов Игорь         "Кронан"             Iю     69 2001 00:31:29     16 -       
  17 Крючко Андрей             КСО "Старые Дороги"  Iю    432 2002 00:35:14     17 -       
  18 Можар Максим              МГТЭЦДиМ Кондратьева Iю    512 2001 00:35:44     18 -       
  19 Шкут Максим               Лунинец              IIю   482 2001 00:36:28     19 -       
  20 Гладкий Александр         "ЦТиК" Барановичи    б/р   146 2001 00:37:03     20 -       
  21 Дрозд Илья                СК "Буг" (СШ №33)    б/р   561 2002 00:37:57     21 -       
  22 Зенькович Никита          СШ№17 г.Брест        б/р   609 2002 00:38:45     22 -       
  23 Китаевский Евгений        Каменецкий район     б/р   442 2001 00:40:34     23 -       
  24 Маковецкий Роман          СШ№17 г.Брест        б/р   613 2001 00:40:56     24 -       
  25 Шубкин Сергей             Гомельская область   Iю    320 2001 00:42:09     25 -       
  26 Борисюк Николай           Брестский район      б/р   243 2002 00:43:17     26 -       
  27 Фомченко Павел            СК "Буг" (СШ №33)    б/р   573 2001 00:43:22     27 -       
  28 Малюх Дмитрий             Брестский район      б/р   256 2001 00:45:39     28 -       
  29 Макаренко Виктор          Гомельская область   IIю   304 2002 00:47:05     29 -       
  30 Милевский Евгений         Кобринский район     б/р   465      00:47:14     30 -       
  31 Малюх Валентин            Брестский район      б/р   255 2001 00:47:18     31 -       
  32 Колтунчик Егор            Каменецкий район     б/р   444 2001 00:47:35     32 -       
  33 Скорый Артем              "Случь"              б/р   121 2002 00:48:54     33 -       
  34 Грушевский Егор           Гомельская область   Iю    288 2002 00:54:57     34 -       
  35 Соколевский Дмитрий       МГТЭЦДиМ Атаманович  IIю   500 2002 01:00:40     35 -       
  36 Олиферук Дмитрий          Березовский район    б/р   233 2002 01:01:15     36 -       
  37 Болбас Евгений            ЦТКиЭ "Меридиан"     б/р    81 2001 01:01:55     37 -       
  38 Гацкевич Дмитрий          Брестский район      б/р   246 2001 01:02:11     38 -       
  39 Гринько Павел             Березовский район    б/р   224 2002 01:02:27     39 -       
  40 Лисаченко Денис           МГТЭЦДиМ Атаманович  б/р   499 2002 01:04:41     40 -       
  41 Виловчик Дмитрий          Кобринский район     б/р   457      01:15:36     41 -       
  42 Петрученко Евгений        Гомельская область   б/р   314 2002 01:21:32     42 -       
  43 Балкунов Дмитрий          Пружанский район     б/р   531      01:27:42     43 -       
  44 Тюков Андрей RUS          "Брянск" RUS         Iю     57 2001 пп 20.12        -       
  45 Мардусевич Никита         ЦТКиЭ "Меридиан"     Iю     87 2002 пп 20.12        -       
  46 Мартусевич Александр      Брестский район      б/р   257 2001 пп 20.12        -       
  47 Крот Алексей              КСО "Березино"       б/р   415 2002 пп 20.12        -       
  48 Шпигун Владислав          Пружанский район     б/р   541      пп 20.12        -       
--------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - II   
Ранг соревнований  - 7,1 баллов
Iю    -  114%  -  0:24:48
IIю   -  138%  -  0:30:01

М16, 16 КП, 3.700 м

--------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Грицкевич Тимофей         КСО "Березино"       II    412 2000 00:21:04      1 II      
   2 Бенедищук Алексей         КСО "Березино"       I     409 1999 00:22:15      2 II      
   3 Попов Дмитрий             ЦТКиЭ "Меридиан"     II     88 1999 00:24:10      3 Iю      
   4 Андросюк Кирилл           Брестский район      б/р   241 1999 00:24:12      4 Iю      
   5 Севрук Глеб               "Случь"              IIю   120 2000 00:25:08      5 Iю      
   6 Алексеёнок Никита         "Эридан"             II    166 2000 00:25:13      6 Iю      
   7 Савич Илья                КСО "Березино"       II    418 1999 00:25:33      7 Iю      
   8 Веринский Владислав       "Случь"              Iю    108 1999 00:27:00      8 Iю      
   9 Яньшин Даниил             МГТЭЦДиМ Яньшина     б/р   524 1999 00:28:45      9 IIю     
  10 Аршук Денис RUS           "Брянск" RUS         III    49 1999 00:28:53     10 -       
  11 Кацубо Алексей            Гомельская область   Iю    296 1999 00:29:00     11 IIю     
  12 Демещенко Александр       "ЦТиКДиМ" Пинск      б/р   157 2000 00:29:52     12 IIю     
  13 Казмирук Андрей           Брестский район      б/р   250 1999 00:31:10     13 IIю     
  14 Курьян Павел              ЦТКиЭ "Меридиан"     Iю     86 1999 00:32:15     14 IIю     
  15 Харитонов Максим RUS      "Брянск" RUS         Iю     58 2000 00:32:49     15 -       
  16 Иванов Данила             МГТЭЦДиМ Черник      II    513 1999 00:32:53     16 IIю     
  17 Пучик Илья                Брестский район      IIю   267 1999 00:33:23     17 -       
  18 Явтошук Алексей           Каменецкий район     б/р   455 2000 00:34:29     18 -       
  19 Карапецкий Иван RUS       "Брянск" RUS         Iю     50 1999 00:34:42     19 -       
  20 Голотик Никита            "Случь"              Iю    110 1999 00:34:54     20 -       
  21 Федюшин Павел             МГТЭЦДиМ Атаманович  II    504 1999 00:35:17     21 -       
  22 Горчанюк Вадим            Ивановский район     б/р   327 2000 00:35:54     22 -       
  23 Шелест Павел              Брестский район      IIю   271 2000 00:36:30     23 -       
  24 Анюховский Евгений        "ЦТиК" Барановичи    б/р   140 2000 00:37:44     24 -       
  25 Шляжко Дмитрий            СК "Буг" (СШ №33)    Iю    575 2000 00:39:02     25 -       
  26 Чиж Евгений               Кобринский район     б/р   472      00:39:05     26 -       
  27 Жукович Евгений           СК "Буг" (БГК связи) II    552 1999 00:39:50     27 -       
  28 Фрейдак Никита            "Случь"              Iю    123 1999 00:40:34     28 -       
  29 Мартусевич Кирилл         Брестский район      Iю    258 1999 00:41:25     29 -       
  30 Говорков Антон            Гомельская область   б/р   287 1999 00:41:36     30 -       
  31 Марковец Александр        "ЦТиКДиМ" Пинск      б/р   159 2000 00:42:37     31 -       
  32 Кот Андрей                Кобринский район     б/р   462      00:43:02     32 -       
  33 Шиян Герман               Березовский район    б/р   240 2000 00:44:21     33 -       
  34 Хартонюк Сергей           Каменецкий район     б/р   454 2000 00:46:57     34 -       
  35 Ярошук Даниил             "ЦТиК" Барановичи    б/р   156 2000 00:47:42     35 -       
  36 Насанович Артур           Гомельская область   б/р   312 1999 00:51:44     36 -       
  37 Данилов Антон             "ЦТиК" Барановичи    б/р   148 1999 01:07:15     37 -       
  38 Романюк Евгений           Березовский район    б/р   235 2000 01:08:54     38 -       
  39 Ковалевич Илья            СШ№17 г.Брест        б/р   610 2000 пп 20.12        -       
--------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - I    
Ранг соревнований  - 24,7 баллов
II    -  108%  -  0:22:46
Iю    -  129%  -  0:27:11
IIю   -  158%  -  0:33:18

М18, 28 КП, 5.800 м

--------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Новиченко Антон           "Эридан"             КМС   183 1997 00:35:00      1 I       
   2 Жаховский Евгений         "Эридан"             КМС   176 1998 00:36:35      2 I       
   3 Алексеёнок Тимофей        "Эридан"             I     168 1998 00:39:15      3 II      
   4 Жилинский Дмитрий         КСО "Белая Русь"     I     395 1998 00:43:55      4 II      
   5 Чумило Антон              КСО "Старые Дороги"  II    435 1998 00:44:27      5 Iю      
   6 Свистунович Илья          "БНТУ"               I      29 1997 00:46:07      6 Iю      
   7 Тимощук Дмитрий UKR       "Луцк" UKR           I      80 1998 00:47:13      7 -       
   8 Кулешевич Илья            Ивановский район     б/р   332 1997 00:49:16      8 Iю      
   9 Пундер Павел              СК "Буг" (СШ №33)    Iю    571 1998 00:51:19      9 Iю      
  10 Рубаненков Александр RUS  "Брянск" RUS         II     54 1997 00:52:07     10 -       
  11 Ладысюк Валерий           Кобринский район     б/р   464      00:57:02     11 IIю     
  12 Зеленевский Александр     "ЦТиК" Барановичи    б/р   149 1998 01:04:41     12 -       
  13 Мартынов Павел            "Случь"              Iю    115 1998 01:05:18     13 -       
  14 Латушкин Дмитрий          Березовский район    б/р   230 1998 01:07:42     14 -       
  15 Черкасов Николай          "БарГУ" Барановичи   б/р    48 1997 01:11:49     15 -       
  16 Гордеев Дмитрий           Брестский район      б/р   247 1998 01:12:30     16 -       
  17 Лахвич Сергей             Брестский район      б/р   254 1997 01:12:37     17 -       
  18 Апанасевич Виталий        "БарГУ" Барановичи   б/р    39 1997 01:16:31     18 -       
  19 Карсека Андрей            Березовский район    б/р   227 1997 01:18:29     19 -       
  20 Макарский Кирилл          Березовский район    б/р   231 1997 01:31:20     20 -       
  21 Янушко Владислав          Белая Русь-МГТЭЦДиМ  II    223 1997 пп 20.12        -       
  22 Красовский Влад           Каменецкий район     б/р   445 1998 пп 20.12        -       
  23 Давидюк Егор              Кобринский район     б/р   459      пп 20.12        -       
  24 Олехник Богдан            Лунинец              б/р   479 1998 пп 20.12        -       
--------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - I    
Ранг соревнований  - 94,6 баллов
I     -  108%  -  0:37:48
II    -  126%  -  0:44:06
Iю    -  150%  -  0:52:30
IIю   -  184%  -  1:04:24

М21А, 30 КП, 6.100 м

--------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Магер Андрей              КСО "Берестье"       КМС   426 1986 00:39:15      1 I       
   2 Масловский Дмитрий        Гомельская область   КМС   308 1989 00:39:52      2 I       
   3 Логинов Артем             "БНТУ"               I      24 1994 00:41:17      3 I       
   4 Сахаревич Максим          КСО "Белая Русь"     I     404 1995 00:41:37      4 I       
   5 Мигун Алексей             "Случь"              I     117 1991 00:43:02      5 I       
   6 Боярин Андрей             СК "Сож"             I     590 1994 00:43:14      6 I       
   7 Стрельцов Максим          "БНТУ"               КМС    32 1983 00:44:04      7 I       
   8 Кравцов Егор              "БНТУ"               КМС    21 1991 00:44:08      8 I       
   9 Лычков Игорь              КЛ "Баклан"          б/р   339 1983 00:44:48      9 I       
  10 Борисенко Максим          "Три-О" Витебск      I     134 1994 00:45:16     10 I       
  11 Михайлюков Михаил         СК "Сож"             I     595 1982 00:46:25     11 II      
  12 Аноничев Алесандр         СК "Сож"             б/р   589 1982 00:47:12     12 II      
  13 Корогода Виктор           "БНТУ"               КМС    19 1992 00:47:32     13 II      
  14 Тромза Евгений            МГТЭЦ-Люсерж         II    492 1987 00:48:04     14 II      
  15 Амеличкин Василий         КСО "Белая Русь"     КМС   387 1986 00:48:58     15 II      
  16 Прусов Стас               "Пеленг-Вымпел"      I     105 1992 00:49:37     16 II      
  17 Сушинский Андрей          КСО "Березино"       I     420 1984 00:49:49     17 II      
  18 Сытько Евгений            "Кронан"             II     71 1994 00:50:18     18 II      
  19 Марченко Андрей           СК "Сож"             I     594 1983 00:50:21     19 II      
  20 Орлов Денис               КСО "Белая Русь"     I     403 1993 00:50:45     20 II      
  21 Уласеня Евгений           МГТЭЦДиМ Атаманович  I     503 1996 00:51:32     21 II      
  22 Войтюк Михаил             ГТК "Цитадель"       II    277 1988 00:51:37     22 II      
  23 Волынец Ярослав UKR       "Луцк" UKR           КМС    74 1989 00:52:03     23 -       
  24 Киселевский Владислав     КСО "Белая Русь"     I     397 1994 00:52:57     24 II      
  25 Буховецкий Андрей         Каменецкий район     б/р   437 1992 00:53:38     25 III     
  26 Михалкин Сергей           "Эридан"             б/р   182 1989 00:53:40     26 III     
  27 Толкач Андрей             СК "Сож"             II    599 1995 00:54:24     27 III     
  28 Лукьянов Антон            КСО "Берестье"       II    425 1986 00:55:12     28 III     
  29 Глушко Артём              "ОК Брест"           II     97 1995 00:55:44     29 III     
  30 Ратников Артем            СК "Сож"             II    597 1989 00:55:52     30 III     
  31 Бурак Александр           КСО "Белая Русь"     I     389 1992 00:56:09     31 III     
  32 Билевич Максим            СК "Буг" (БГК связи) III   550 1996 00:57:46     32 III     
  33 Каминский Павел           "Торпедо" Могилев    II    130 1995 00:57:55     33 III     
  34 Соболевский Василий       КСО "Белая Русь"     II    405 1996 00:58:12     34 III     
  35 Жуков Алексей             лично                II    616 1983 00:59:08     35 III     
  36 Кацубо Антон              СК "Сож"             I     592 1994 00:59:19     36 III     
  37 Бедарев Эдвин             "БарГУ" Барановичи   IIю    40 1996 00:59:24     37 III     
  38 Мацкевич Вячеслав         КСО "Белая Русь"     I     401 1994 00:59:43     38 III     
  39 Бурба Константин          "БарГУ" Барановичи   б/р    42 1992 00:59:44     39 III     
  40 Нагорный Николай          Лунинец              III   478 1995 00:59:49     40 III     
  41 Кожедуб Роман             "БНТУ"               I      18 1995 01:00:56     41 III     
  42 Тихонович Андрей          КСО "Старые Дороги"  III   434 1984 01:03:30     42 III     
  43 Жидков Денис              ГТК "Цитадель"       I     278 1981 01:03:39     43 -       
  44 Зеленеев Александр        СК "Буг" (БГК связи) II    553 1996 01:05:48     44 -       
  45 Роговский Алексей         ОК "Пралеска"        I     530 1982 01:07:17     45 -       
  46 Артюшенко Антон           МГТЭЦ-Люсерж         II    487 1995 01:09:20     46 -       
  47 Карпин Александр          ГТК "Цитадель"       б/р   279 1996 01:11:03     47 -       
  48 Красавченко Алексей       Березовский район    б/р   229 1996 01:11:19     48 -       
  49 Бородавко Кирилл          КО "БГУ"             б/р   351 1996 01:11:28     49 -       
  50 Кондратеня Артур          Белая Русь-МГТЭЦДиМ  II    218 1996 01:12:06     50 -       
  51 Романовский Алексей       БНТУ - МГТЭЦДиМ      I      28 1996 01:12:45     51 -       
  52 Бобков Олег               Белая Русь-МГТЭЦДиМ  I     214 1995 01:14:02     52 -       
  53 Попович Руслан            КСО "Берестье"       б/р   622 1986 01:14:05     53 -       
  54 Буневич Михаил            Лунинец              б/р   474 1995 01:17:26     54 -       
  55 Болтовский Филипп         МГТЭЦДиМ Атаманович  I     493 1994 01:23:24     55 -       
  56 Грузинский Артем          МГТЭЦДиМ Атаманович  II    495 1996 01:31:26     56 -       
  57 Васильченко Евгений       "БарГУ" Барановичи   б/р    43 1995 пп 20.12        -       
  58 Федосюк Владислав         ГТК "Цитадель"       б/р   282 1992 пп 20.12        -       
  59 Зубович Владислав         МГТЭЦДиМ Атаманович  б/р   496 1995 пп 20.12        -       
  60 Коноплин Сергей           МГТЭЦДиМ Атаманович  б/р   498 1995 пп 20.12        -       
  61 Касай Николай             СК "Буг" (БГК связи) II    554 1992 пп 20.12        -       
--------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - I    
Ранг соревнований  - 170,2 баллов
I     -  117%  -  0:45:56
II    -  135%  -  0:53:00
III   -  162%  -  1:03:36

М21Е, 32 КП, 7.100 м

--------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Стрельцов Василий         Камволь - МГТЭЦ      КМС   584 1990 00:38:13      1 I       
   2 Алексеёнок Алексей        "Эридан"             МС    164 1988 00:40:10      2 I       
   3 Солодкин Сергей           КЛ "Баклан"          МС    345 1984 00:40:58      3 I       
   4 Мельник Тарас UKR         "Луцк" UKR           КМС    77 1993 00:41:06      4 -       
   5 Ясюченя Сергей            OC "Silwan Liuks"    КМС   213 1990 00:42:23      5 I       
   6 Сынков Михаил             КСО "Березино"       КМС   421 1994 00:44:03      6 I       
   7 Федоришкин Александр      "Alkor" Орша         КМС     3 1988 00:44:17      7 I       
   8 Морза Иван                СК "Сож"             КМС   596 1995 00:45:46      8 I       
   9 Пенкрат Виталий           КСО "Березино"       КМС   417 1984 00:46:54      9 I       
  10 Писарчик Сергей           КО "БГУ"             КМС   371 1980 00:47:29     10 I       
  11 Цяк Александр             КСО "Берестье"       I     427 1985 00:48:34     11 I       
  12 Коростелев Сергей RUS     "Брянск" RUS                51 1994 00:52:47     12 -       
  13 Ерманок Вадим             "Торпедо" Могилев    I     129 1994 00:53:40     13 II      
  14 Литвин Алексей            КО "БГУ"             КМС   364 1995 00:56:57     14 II      
  15 Некипелов Алексей         БНТУ - МГТЭЦДиМ      КМС    25 1991 00:57:31     15 III     
  16 Хальцев Михаил            "Alkor" Орша         I       4 1991 00:59:38     16 III     
  17 Кедышко Дмитрий           КО "БГУ"             I     356 1995 пп 20.12        -       
--------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - I    
Ранг соревнований  - 420,0 баллов
I     -  129%  -  0:49:18
II    -  150%  -  0:57:20
III   -  179%  -  1:08:25

М35, 28 КП, 5.800 м

--------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Красько Павел             СК "Камволь"         КМС   581 1980 00:36:28      1 -       
   2 Балабанов Петр            СК "Камволь"         КМС   578 1978 00:38:35      2 -       
   3 Воробьев Дмитрий          СК "Камволь"         II    579 1980 00:46:49      3 -       
   4 Савастюк Игорь            КЛ "Баклан"          I     343 1979 00:50:03      4 -       
   5 Олесиюк Борис             КЛ "Баклан"          б/р   342 1979 01:01:13      5 -       
   6 Кузич Игорь               "ОК Брест"           II     99 1978 01:01:45      6 -       
   7 Тямчик Сергей             Ивановский район     б/р   333 1980 пп 24.4         -       
--------------------------------------------------------------------------------------------
Ранг не определялся

М40, 19 КП, 4.800 м

--------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Алексеёнок Александр      "Эридан"             КМС   163 1974 00:33:34      1 -       
   2 Жук Иван                  КЛ "Баклан"          III   337 1973 00:40:49      2 -       
   3 Широкий Виталий           СШ№17 г.Брест        б/р   615 1972 00:42:32      3 -       
   4 Кравченко Дмитрий         "Случь"              I     111 1974 00:42:37      4 -       
   5 Комисаренко Василий       "Эридан"             II    178 1973 00:51:08      5 -       
--------------------------------------------------------------------------------------------
Ранг не определялся

М45, 16 КП, 3.600 м

--------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Соболев Олег RUS          "Витязь" RUS         КМС    60 1967 00:24:55      1 -       
   2 Новик Василий             Березовский район    б/р   232 1970 00:26:58      2 -       
   3 Молоток Александр         МГТЭЦДиМ Черник      III   514 1969 00:39:12      3 -       
   4 Сайко Виктор              Лунинец              б/р   480 1970 00:45:13      4 -       
--------------------------------------------------------------------------------------------
Ранг не определялся

М50, 16 КП, 3.600 м

--------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Хохловский Юрий RUS       "Брянск" RUS         КМС    59 1962 00:24:02      1 -       
   2 Денисов Валерий           КСО "Белая Русь"     КМС   394 1963 00:25:08      2 -       
   3 Буйлов Александр          ЦТКиЭ "Меридиан"     I      82 1961 00:26:04      3 -       
   4 Морозов Андрей            КСО "Белая Русь"     I     402 1964 00:27:43      4 -       
   5 Григорович Михаил         "Днепр" Могилев      I      62 1963 00:30:06      5 -       
   6 Ародь Эдвард              "Кронан"             II     63 1961 00:31:13      6 -       
   7 Корф Александр            СКО "Орион"          III   601 1961 00:39:24      7 -       
   8 Зеленеев Сергей           Пружанский район     б/р   534 1963 00:42:05      8 -       
--------------------------------------------------------------------------------------------
Ранг не определялся

М55, 16 КП, 3.700 м

--------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Раков Николай             "Эридан"             КМС   185 1955 00:25:29      1 -       
   2 Алексеев Юрий             "БНТУ"               I      13 1958 00:28:18      2 -       
   3 Сенченко Григорий         "БНТУ"               I      30 1958 00:30:22      3 -       
   4 Кухта Михаил              СК "Буг" (БГК связи) I     555 1959 00:31:46      4 -       
   5 Парфенов Сергей           "Пеленг-Вымпел"      II    103 1956 00:36:12      5 -       
   6 Кушнеров Павел            СК "Буг"             б/р   548 1958 00:39:22      6 -       
--------------------------------------------------------------------------------------------
Ранг не определялся

М60, 12 КП, 2.400 м

--------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Мелешко Андрей            КО "БГУ"             II    366 1955 00:14:22      1 I       
   2 Буковец Анатолий          "Три-О" Витебск      КМС   135 1950 00:16:54      2 II      
   3 Стрельцов Владимир        "Юность" Могилев     I     197 1953 00:17:23      3 II      
   4 Титович Евгений           СК "Люсерж"          I     588 1948 00:18:44      4 III     
   5 Жук Виталий               КО "Трактор"         I     383 1949 00:19:01      5 III     
   6 Жуковский Владимир        "Стандарт"           I     126 1955 00:19:17      6 III     
   7 Мосин Павел               КО "Трактор"         I     385 1951 00:19:18      7 III     
   8 Наврозов Анатолий         ОК "Пралеска"        II    526 1954 00:20:05      8 III     
   9 Миронов Петр              "Эридан"             II    180 1951 00:20:42      9 III     
  10 Триденский Геннадий       "Пеленг-Вымпел"      I     106 1955 00:20:46     10 III     
  11 Бульбенов Владимир        КО "Трактор"         I     381 1951 00:20:53     11 III     
  12 Нехай Геннадий            "Стандарт"           I     128 1949 00:23:00     12 -       
  13 Киряков Валерий           "Эридан"             II    177 1939 00:33:03     13 -       
  14 Кондратьев Владимир       КСО "Белая Русь"     б/р   398 1938 00:33:34     14 -       
--------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - I    
Ранг соревнований  - 99,0 баллов
I     -  108%  -  0:15:31
II    -  126%  -  0:18:07
III   -  150%  -  0:21:33

Ж12, 9 КП, 1.600 м

--------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Томашева Ольга            Белая Русь-МГТЭЦДиМ  II    222 2003 00:11:33      1 Iю      
   2 Миронова Ксения           "Эридан"             Iю    181 2004 00:14:29      2 IIю     
